303 registered aircraft
Private jets and turboprops registered in Nevada
303 business jets and turboprops in this directory are registered to an owner with an address in Nevada: 198 jets and 77 turboprops, plus 28 other business aircraft.
The most common models are the Pilatus PC-12 (24), Cirrus Vision Jet (21) and Cessna Caravan (18), and light jets are the largest class (64).
Among owners with a named city, Las Vegas has the most (138), then Carson City (45).
By model
85 models registered in Nevada
Tail numbers
Every aircraft registered in Nevada
In registration order. The city is shown when the registered owner is a company or trust.
| Registration | Built | Model | Owner city |
|---|---|---|---|
| N1TC | 1995 | Pilatus PC-12 | Gardnerville |
| N2BG | 2002 | Gulfstream G200 | Las Vegas |
| N5CS | 2024 | Cirrus Vision Jet | Las Vegas |
| N11EF | Bombardier Challenger 350 | Reno | |
| N15RU | 2026 | Cirrus Vision Jet | Carson City |
| N15VA | 1998 | Embraer ERJ-145LR | Las Vegas |
| N17CN | Beechcraft 390 (certified family) | Las Vegas | |
| N22SN | 2023 | Gulfstream G280 | Las Vegas |
| N22VK | Beechcraft 390 (certified family) | Henderson | |
| N24ZD | 1994 | IAI SPX / Gulfstream 100 | Henderson |
| N25V | Canadair Challenger 600 | Carson City | |
| N25XM | 2019 | Pilatus PC-12 | North Las Vegas |
| N26XM | 2023 | Pilatus PC-12 | Henderson |
| N30AF | Cessna Citation III | Reno | |
| N30CV | 1991 | Cessna Citation V | Henderson |
| N33BG | 2018 | Dassault Falcon 2000 | Las Vegas |
| N34VJ | 2022 | Cirrus Vision Jet | Las Vegas |
| N36LD | 2020 | Cirrus Vision Jet | Henderson |
| N36PJ | 2021 | Pilatus PC-12 | North Las Vegas |
| N37BM | 1994 | Learjet 31A | Las Vegas |
| N40EP | 1989 | Cessna Citation II | Las Vegas |
| N40PD | 2008 | Learjet 40 | Reno |
| N42PH | 1981 | Cessna Citation II | Reno |
| N55HX | 2010 | Cessna Citation CJ4 series | Las Vegas |
| N56L | 1993 | Gulfstream IV (certified family) | Zephyr Cove |
| N56MC | 2018 | Cirrus Vision Jet | Crystal Bay |
| N58AA | 2019 | Cirrus Vision Jet | Las Vegas |
| N60LV | 2011 | Learjet 60 series | Las Vegas |
| N61NG | 2009 | Pilatus PC-12 | Carson City |
| N61SW | 2011 | Socata TBM 700N (850-era reference) | Las Vegas |
| N61WA | 2025 | Cessna Caravan | Las Vegas |
| N68WG | 2013 | Beechcraft King Air 350 | Carson City |
| N70JK | 2011 | Cessna Citation CJ4 series | Las Vegas |
| N71FE | 2007 | Eclipse EA500 | Carson City |
| N77ME | 1982 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Las Vegas |
| N80VM | 2014 | Cessna Citation CJ3 | Las Vegas |
| N83SJ | 2006 | Cessna Citation CJ3 | Reno |
| N91KD | 2010 | Socata TBM 700N (850-era reference) | Henderson |
| N97KQ | Daher Kodiak 100 (certified family) | Carson City | |
| N98WS | 2001 | Pilatus PC-12 | Reno |
| N102LJ | 1997 | Learjet 60 | Stateline |
| N103CL | 2003 | Cessna Citation CJ2 | Incline Village |
| N108MS | 2002 | Boeing 737-7BC | Las Vegas |
| N109CH | 2021 | Gulfstream G650 / G650ER | Las Vegas |
| N111MD | 2007 | Hawker 900XP | Reno |
| N113BD | 2024 | Pilatus PC-12 | Gardnerville |
| N117SW | 2024 | Bombardier Global 6000 | Las Vegas |
| N117WR | 2005 | Gulfstream G350 | Las Vegas |
| N125PZ | 1998 | Pilatus PC-12 | Sparks |
| N129TW | 1976 | Boeing 747-128 | Reno |
| N140SX | 2019 | Pilatus PC-24 | Reno |
| N145JS | Beechcraft 390 (certified family) | Las Vegas | |
| N150JG | 1992 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Stateline |
| N154MH | 1999 | Gulfstream V | Las Vegas |
| N168PX | 2004 | Cessna Citation Sovereign | Las Vegas |
| N178PT | 1992 | Gulfstream IV (certified family) | Carson City |
| N184AS | 2024 | Cirrus Vision Jet | Carson City |
| N186DL | 2013 | Cessna Citation M2 series | Las Vegas |
| N186M | 2007 | Cessna Citation Mustang | Henderson |
| N187AA | 2001 | Dassault Falcon 2000 | Henderson |
| N188CR | 2001 | Bombardier Challenger 604 | Las Vegas |
| N188NV | 2013 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N188TM | 2009 | Embraer Phenom 100 | Las Vegas |
| N190NV | 2015 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N191MD | 2020 | Dassault Falcon 8X | Incline Village |
| N191MW | 2020 | Dassault Falcon 8X | Incline Village |
| N191NV | 2015 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N191SA | 2013 | Cessna Citation CJ4 series | Henderson |
| N195NV | 2016 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N198NV | 2016 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N199RM | Beechcraft 390 (certified family) | Carson City | |
| N203NV | 2012 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N204NV | 2012 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N207NV | 2013 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N208BL | 1989 | Cessna Caravan | Carson City |
| N208NV | 2013 | Airbus A320-214 | Las Vegas |
| N208SN | 2009 | Cessna Caravan | Sparks |
| N208UU | 1997 | Cessna Caravan | Carson City |
| N208ZZ | 1991 | Cessna Caravan | Carson City |
| N211GS | 1982 | Learjet 55 | Carson City |
| N212HC | Beechcraft B200 (PT6A-42 design reference) | Las Vegas | |
| N216DE | 2020 | Cirrus Vision Jet | Las Vegas |
| N219BS | Beechcraft King Air 350 | Las Vegas | |
| N221RC | 2015 | Pilatus PC-12 | Reno |
| N222XW | 2002 | Cessna Caravan | Carson City |
| N232ST | 2012 | Pilatus PC-12 | Reno |
| N234HS | 2022 | Cirrus Vision Jet | Las Vegas |
| N241CH | 2011 | Gulfstream G450 | Las Vegas |
| N252K | 2014 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Carson City |
| N255SM | 2015 | Cessna Citation XLS | Henderson |
| N255VG | 2016 | Cessna Citation Latitude | Carson City |
| N275CM | 2021 | Cirrus Vision Jet | Henderson |
| N278T | 2026 | Cirrus Vision Jet | Las Vegas |
| N280LV | 2022 | Gulfstream G280 | Las Vegas |
| N283VC | 2005 | Pilatus PC-12 | Henderson |
| N292P | 2005 | Pilatus PC-12 | Las Vegas |
| N300LV | 2006 | Bombardier Challenger 300 | Reno |
| N300SL | Beechcraft 390 (certified family) | Las Vegas | |
| N314CM | 2005 | Learjet 60 series | Carson City |
| N314T | 2007 | Eclipse EA500 | Elko |
| N317TT | 1980 | Learjet 35A | Zephyr Cove |
| N317XT | 2022 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Henderson |
| N320 | 2023 | Daher Kodiak 100 (certified family) | North Las Vegas |
| N321 | 2021 | Daher Kodiak 100 (certified family) | North Las Vegas |
| N322 | 2019 | Daher Kodiak 100 (certified family) | North Las Vegas |
| N322MA | 1982 | Cessna Citation II | Reno |
| N325PK | 1998 | Cessna Citation Bravo | North Las Vegas |
| N329PV | 1991 | Cessna Citation V | Las Vegas |
| N333BH | 2013 | Embraer EMB-135BJ series | Las Vegas |
| N336LS | 2000 | Gulfstream G550 | Las Vegas |
| N337LS | 2007 | Gulfstream G550 | Las Vegas |
| N338LS | 2000 | Gulfstream G550 | Las Vegas |
| N339LS | 2007 | Gulfstream G550 | Las Vegas |
| N351LR | 1999 | Beechcraft King Air 350 | Carson City |
| N356VC | 2022 | Beechcraft King Air 350 | Elko |
| N357HE | 2010 | Pilatus PC-12 | Henderson |
| N358ER | 2016 | Beechcraft King Air 350 | Sparks |
| N360KA | 2019 | Beechcraft King Air 350 | Las Vegas |
| N361ML | 2010 | Cessna Citation Mustang | Henderson |
| N365LV | 2005 | Gulfstream G550 | Las Vegas |
| N368CS | 2008 | Beechcraft 390 (certified family) | Las Vegas |
| N380SE | 2014 | Gulfstream GVI (G650) | Carson City |
| N386RL | IAI 1124A Westwind II | Tonopah | |
| N390AB | 2008 | Beechcraft 390 (certified family) | Las Vegas |
| N390ML | Beechcraft 390 (certified family) | Las Vegas | |
| N391DT | 1989 | Cessna Citation II | Reno |
| N405CB | 2007 | Gulfstream G550 | Henderson |
| N415MA | 2001 | Gulfstream IV | Reno |
| N416EL | 2018 | Gulfstream GVI (G650ER) | Carson City |
| N419BR | 2008 | Beechcraft 390 (certified family) | Washoe Valley |
| N419DF | 2024 | Dassault Falcon 2000 | Las Vegas |
| N420DT | 2017 | Honda HA-420 | Henderson |
| N425GT | 1979 | Cessna Citation II | Reno |
| N435MT | 2007 | Cessna Caravan | Las Vegas |
| N450AR | 2005 | Gulfstream G450 | Henderson |
| N450ME | 2017 | Gulfstream G450 | Las Vegas |
| N450PZ | 1996 | Gulfstream IV | Las Vegas |
| N450VM | 2015 | Gulfstream G450 | Las Vegas |
| N452CF | 1982 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Las Vegas |
| N460NG | 2014 | Pilatus PC-12 | Incline Village |
| N461GT | 2005 | Gulfstream G450 | Sparks |
| N465JK | 2017 | Cessna Citation M2 series | Henderson |
| N465RD | 2024 | Dassault Falcon 2000 | Las Vegas |
| N474F | 2024 | Cirrus Vision Jet | Las Vegas |
| N500PV | 1999 | Bombardier Challenger 604 | Henderson |
| N500SE | 1994 | Beechcraft King Air 350 | Reno |
| N501RS | 2001 | Learjet 31A | Carson City |
| N503DE | 2016 | Beechcraft King Air 350 | Sparks |
| N510FD | 2012 | Cessna Citation Mustang | Las Vegas |
| N510GE | 2010 | Cessna Citation Mustang | Las Vegas |
| N513VV | 2000 | Cessna Citation Excel | Henderson |
| N518JA | 2007 | Bombardier Challenger 605 | Glenbrook |
| N523CB | 2006 | Cessna Citation CJ3 | Carson City |
| N523HD | 2017 | Cessna Citation CJ3 | Henderson |
| N524NC | 2009 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Las Vegas |
| N525KA | 1993 | Cessna CitationJet | Carson City |
| N527DJ | Pilatus PC-12 | Reno | |
| N528U | 2026 | Cirrus Vision Jet | Henderson |
| N550WW | 2008 | Gulfstream G550 | Las Vegas |
| N552ME | 2000 | Hawker 800XP | Las Vegas |
| N554TT | 1979 | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Carson City |
| N555DH | 2001 | Cessna Citation CJ1 | Reno |
| N556CB | 2023 | Cirrus Vision Jet | Incline Village |
| N558QA | 2008 | Cessna Citation Mustang | Carson City |
| N559KA | 2026 | Beechcraft King Air 350 | Las Vegas |
| N560BJ | 1990 | Cessna Citation V | Las Vegas |
| N560BP | 1992 | Cessna Citation V | Las Vegas |
| N569DC | 2006 | Bombardier BD-700-1A11 series | Las Vegas |
| N589HH | 2002 | Cessna Citation Bravo | Reno |
| N591SS | 2004 | Pilatus PC-12 | Reno |
| N592HC | Beechcraft 390 (certified family) | Las Vegas | |
| N598KD | 2014 | Gulfstream 150 (certified model) | Minden |
| N600EA | 1985 | Cessna Citation II | Reno |
| N600FJ | 2023 | Gulfstream G600 | Las Vegas |
| N600GA | 1985 | Canadair Challenger 601-1A | Las Vegas |
| N608CL | 2009 | Gulfstream G550 | Las Vegas |
| N609AK | 2009 | Bombardier BD-700-1A11 series | Henderson |
| N619FB | 2019 | Pilatus PC-12 | Las Vegas |
| N637AS | 2010 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Las Vegas |
| N647MK | 2001 | Cessna Citation Excel | Reno |
| N648HE | 1997 | Cessna CitationJet | Carson City |
| N650FB | 2025 | Bombardier Challenger 650 | Sparks |
| N676CC | 1984 | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Carson City |
| N680VM | 2015 | Cessna Citation Sovereign | Las Vegas |
| N685VM | 2015 | Cessna Citation Sovereign | Las Vegas |
| N688HL | 2011 | Gulfstream G200 | Las Vegas |
| N688VM | 2014 | Cessna Citation Sovereign | Las Vegas |
| N694DA | 1991 | Cessna Caravan | Reno |
| N698DA | 2011 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Reno |
| N700JH | 2014 | Cessna Citation M2 series | Carson City |
| N702GG | 2019 | Cirrus Vision Jet | Las Vegas |
| N702JR | 2003 | Pilatus PC-12 | Las Vegas |
| N702LV | 2011 | Bombardier Challenger 605 | Las Vegas |
| N702NW | 2001 | Dassault Falcon 2000 | Henderson |
| N702PC | 2017 | Pilatus PC-12 | Las Vegas |
| N702QV | 2002 | Gulfstream V | Las Vegas |
| N702RW | 2012 | Bombardier Challenger 300 | Las Vegas |
| N702SS | 2008 | Hawker 900XP | Las Vegas |
| N703CD | 2007 | Hawker 900XP | Henderson |
| N707EL | 2002 | Cessna Citation CJ2 | Las Vegas |
Data: Radar, FAA aircraft registry file of 2026-10-09.
Aircraft by state
- Alabama 231
- Alaska 180
- Arizona 320
- Arkansas 199
- California 1,148
- Colorado 360
- Connecticut 162
- Delaware 1,663
- District of Columbia 55
- Florida 1,760
- Georgia 684
- Hawaii 31
- Idaho 174
- Illinois 326
- Indiana 308
- Iowa 148
- Kansas 548
- Kentucky 139
- Louisiana 209
- Maine 29
- Maryland 64
- Massachusetts 144
- Michigan 393
- Minnesota 286
- Mississippi 176
- Missouri 278
- Montana 375
- Nebraska 140
- Nevada 303
- New Hampshire 104
- New Jersey 122
- New Mexico 132
- New York 520
- North Carolina 539
- North Dakota 77
- Ohio 679
- Oklahoma 482
- Oregon 320
- Pennsylvania 291
- Rhode Island 26
- South Carolina 129
- South Dakota 76
- Tennessee 643
- Texas 1,772
- Utah 2,030
- Vermont 10
- Virginia 267
- Washington 218
- West Virginia 25
- Wisconsin 246
- Wyoming 163
Charter
Flying from Nevada?
CRAFT flies super-midsize Challengers at a fixed hourly rate. Tell us the trip and get a firm price.
Text us and you'll get a reply within 60 seconds, any hour.



