539 registered aircraft
Private jets and turboprops registered in North Carolina
539 business jets and turboprops in this directory are registered to an owner with an address in North Carolina: 438 jets and 72 turboprops, plus 29 other business aircraft.
The most common models are the Cessna Citation X (46), Bombardier Challenger 300 (40) and Pilatus PC-12 (39), and light jets are the largest class (137).
Among owners with a named city, Charlotte has the most (66), then Raleigh (53).
By model
80 models registered in North Carolina
Tail numbers
Every aircraft registered in North Carolina
In registration order. The city is shown when the registered owner is a company or trust.
| Registration | Built | Model | Owner city |
|---|---|---|---|
| N1CW | 2017 | Pilatus PC-12 | Charlotte |
| N1DE | 1990 | Learjet 31 (certified family) | Mooresville |
| N1RH | 2021 | Gulfstream GVI (G650ER) | Charlotte |
| N1VM | 2012 | Dassault Falcon 2000 | Charlotte |
| N3RC | 1999 | IAI SPX / Gulfstream 100 | Lexington |
| N5KJ | 2017 | Cessna Citation CJ3 | Mount Airy |
| N6JR | Beechcraft 390 (certified family) | Concord | |
| N7GD | 2022 | Cirrus Vision Jet | Morganton |
| N7MH | 1994 | Cessna CitationJet | High Point |
| N10FB | 2006 | Pilatus PC-12 | Newton |
| N10M | 2009 | Dassault Falcon 900EX (certified family) | Charlotte |
| N10NC | 1980 | Dassault Falcon 10 (certified family) | High Point |
| N11GU | 2007 | Cessna Citation Sovereign | Newton Grove |
| N12SS | 2016 | Cessna Citation CJ4 series | Concord |
| N13J | 2015 | Gulfstream GVI (G650ER) | Raleigh |
| N14BW | 2024 | Cirrus Vision Jet | Charlotte |
| N17PJ | 2024 | Pilatus PC-24 | Apex |
| N18HC | 1981 | Cessna Citation I | Asheville |
| N18K | 2023 | Cessna Citation CJ3 | Durham |
| N19KB | 2008 | Hawker 900XP | Greensboro |
| N19T | HondaJet | Greensboro | |
| N21FX | 2011 | Hawker 4000 | Apex |
| N24XZ | Pilatus PC-12 | Kernersville | |
| N25PJ | 2006 | Cessna Citation CJ1 | Dunn |
| N26CT | Learjet 75 | Charlotte | |
| N26RL | 1997 | Cessna CitationJet | Eden |
| N28NR | 2009 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Waxhaw |
| N29CU | 1996 | Bombardier Challenger 604 | Charlotte |
| N30M | 2003 | Cessna Citation CJ1 | Durham |
| N30TM | Honda HA-420 | Greensboro | |
| N34DG | 2008 | Eclipse EA500 | Woodleaf |
| N36GX | 2023 | Pilatus PC-12 | Wilson |
| N38AD | 2019 | Cessna Citation XLS | Mooresville |
| N39CJ | 1993 | Cessna CitationJet | Raleigh |
| N41GT | 1978 | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Greensboro |
| N42WZ | 2009 | Cessna Citation Mustang | Pollocksville |
| N43NW | 2004 | Cessna Citation CJ1 | New Bern |
| N43XT | 2004 | Gulfstream G450 | Apex |
| N44BY | Beechcraft B200GT (certified family) | Leland | |
| N44LC | 2025 | Gulfstream G500 | Mooresville |
| N48KE | 2017 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Greensboro |
| N48XL | 2024 | Cessna Citation Latitude | Pinebluff |
| N51GB | 2001 | Cessna Citation X | Liberty |
| N54CA | 2021 | Bombardier Challenger 350 | Raleigh |
| N54CG | 2021 | Cessna Citation XLS | Greenville |
| N55EA | 1990 | Cessna Citation V | Greensboro |
| N55VW | 2000 | Cessna Citation Excel | Henderson |
| N56PZ | 2010 | Cessna Citation Mustang | Waxhaw |
| N57MK | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Greensboro | |
| N59BS | 1996 | Cessna CitationJet | Waxhaw |
| N59FH | 1995 | Cessna CitationJet | Mooresville |
| N62SQ | 2024 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Salisbury |
| N63RA | 2006 | Cessna Citation Bravo | Indian Trail |
| N63WR | 2017 | Bombardier Challenger 350 | Greenville |
| N64B | 2025 | Cirrus Vision Jet | Concord |
| N65PX | 2009 | Bombardier Challenger 605 | Charlotte |
| N65SQ | Beech 400A (certified family) | Mooresville | |
| N68FP | 2008 | Hawker 750 | Davidson |
| N68GN | 2015 | Cessna Citation XLS | Greenville |
| N69NL | 2021 | Pilatus PC-12 | Charlotte |
| N70CZ | 2025 | Cessna Citation CJ4 series | Whiteville |
| N70FK | 2015 | Dassault Falcon 900EX (certified family) | Charlotte |
| N76AP | 2019 | Cirrus Vision Jet | Raleigh |
| N77AD | 2018 | Cessna Citation CJ3 | Charlotte |
| N77C | Honda HA-420 | Greensboro | |
| N80GE | 1996 | Cessna Caravan | Wake Forest |
| N83NC | 2024 | Honda HA-420 | Greensboro |
| N84JH | 1984 | Cessna Citation III | Concord |
| N85FC | 2018 | Beechcraft King Air 350 | Winston Salem |
| N86FD | 2012 | Beechcraft King Air 350 | Charlotte |
| N88MF | 2010 | Embraer EMB-135BJ series | Wallace |
| N88RC | 2010 | Bombardier Challenger 300 | Concord |
| N90FX | 1999 | Bombardier BD-700-1A10 series | Liberty |
| N90KM | 2006 | Cessna Citation CJ3 | Burlington |
| N91VB | Cessna Citation II | Benson | |
| N92NS | 1996 | Learjet 60 series | Pineville |
| N93FB | 1997 | Beech 400A (certified family) | Colfax |
| N94AL | 2001 | Cessna Citation CJ1 | Goldsboro |
| N95AN | 2001 | Cessna Citation Bravo | Sanford |
| N95GK | 1991 | Beech 400A (certified family) | Concord |
| N96HE | 2011 | Cessna Citation Sovereign | Charlotte |
| N97ZT | Honda HA-420 | Greensboro | |
| N99GY | 1996 | Gulfstream IV | Wilmington |
| N100CB | 2009 | Cessna Citation CJ3 | Wilmington |
| N100NV | 2009 | Embraer Phenom 100 | Wilmington |
| N100PA | 2008 | Eclipse EA500 | Louisburg |
| N100UJ | 1999 | Dornier 328JET | Statesville |
| N102VR | 1999 | Cessna Citation X | Liberty |
| N105CD | 2014 | Cessna Citation Sovereign | Goldsboro |
| N108RL | 2003 | Hawker 800XP | Liberty |
| N110JB | 1981 | Cessna Citation I | Asheville |
| N118DL | 2003 | Hawker 800XP | Raleigh |
| N118TR | 2025 | Cessna Citation Latitude | Greensboro |
| N123SL | 2015 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N124PP | 1994 | Beech 400A (certified family) | Grimesland |
| N125DZ | 1999 | Cessna Citation X | Liberty |
| N125TH | 2002 | Cessna Citation X | Liberty |
| N135CG | 2023 | Bombardier Challenger 3500 | Wilmington |
| N135CL | 2021 | Cessna Citation XLS | Charlotte |
| N135SC | 2006 | Embraer Legacy 600 | Beech Mountain |
| N136DB | 2008 | Bombardier Challenger 300 | Liberty |
| N138DE | 1999 | Embraer ERJ-145LR | Mooresville |
| N138FJ | 2005 | Dassault Falcon 2000 | High Point |
| N140MC | 1996 | Beechcraft King Air 350 | Raleigh |
| N142JS | 2015 | Gulfstream G500 | Charlotte |
| N146EA | 2008 | Eclipse EA500 | High Point |
| N151B | 2020 | Gulfstream G600 | Charlotte |
| N155MM | 2014 | Cessna Citation Mustang | Cleveland |
| N157H | 2020 | Cessna Caravan | Waxhaw |
| N161DB | 2010 | Bombardier Challenger 300 | Liberty |
| N162TJ | 1999 | Cessna Citation Bravo | Mooresville |
| N163J | 1987 | Cessna Citation II | Smithfield |
| N178RH | 2007 | Cessna Citation Sovereign | Cary |
| N186DB | 2012 | Bombardier Challenger 300 | Liberty |
| N187CR | 2000 | Cessna Citation X | Raleigh |
| N188KA | 2024 | Beechcraft King Air 350 | Wilmington |
| N189WW | 2000 | Cessna Citation Excel | N Wilkesboro |
| N190MC | 2007 | Cessna Citation Encore | Raleigh |
| N191PG | 2018 | Pilatus PC-12 | Charlotte |
| N192SA | 2011 | Hawker 900XP | Charlotte |
| N196AH | 2020 | Pilatus PC-24 | Charlotte |
| N197PR | 1992 | Cessna Citation II | Harmony |
| N200AA | 2019 | Cessna Caravan | Newton |
| N200CR | 2006 | Dassault Falcon 2000 | High Point |
| N201HR | 1997 | Cessna Citation X | Liberty |
| N201MC | 2007 | Cessna Citation CJ3 | Raleigh |
| N203NC | 1990 | Dassault Falcon 50 | Maiden |
| N203RC | 2010 | Gulfstream G450 | Greensboro |
| N205DB | 2005 | Bombardier Challenger 300 | Liberty |
| N206DB | 2007 | Bombardier Challenger 300 | Liberty |
| N210VS | 2006 | Bombardier Challenger 605 | Charlotte |
| N211PJ | 2020 | Honda HA-420 | Greensboro |
| N215JL | 2008 | Beech 400A (certified family) | Kitty Hawk |
| N219HF | 2016 | Cessna Citation M2 series | Fayetteville |
| N219LC | 2008 | Cessna Citation Sovereign | Charlotte |
| N221JS | 2022 | Cessna Citation Longitude | Kinston |
| N221SV | 2012 | Bombardier Challenger 300 | Clinton |
| N222JM | 1995 | Cessna CitationJet | Charlotte |
| N222MU | 1980 | Dassault Falcon 10 (certified family) | Pineville |
| N223A | Gulfstream G550 | North Wilkesboro | |
| N224JV | 2025 | Cessna Citation Latitude | Jefferson |
| N224VJ | 2018 | Cirrus Vision Jet | Hubert |
| N227NC | Beechcraft King Air 350 | Black Mountain | |
| N227WP | Honda HA-420 | Providence | |
| N230WP | 2009 | Beechcraft 390 (certified family) | Winston Salem |
| N233CX | 2024 | Honda HA-420 | Greensboro |
| N233EH | 2002 | Dassault Falcon 2000 | Greensboro |
| N234KA | 2015 | Beechcraft B200GT (certified family) | Troutman |
| N237MP | 2003 | Cessna Citation CJ2 | Greensboro |
| N237SF | 2022 | Pilatus PC-12 | Fayetteville |
| N238CG | 2025 | Honda HA-420 | Greensboro |
| N239TC | 2008 | Cessna Citation XLS | Raleigh |
| N245JS | 2014 | Cessna Caravan | Kinston |
| N246V | 2020 | Gulfstream G500 | Charlotte |
| N247PS | 2006 | Gulfstream G150 (design reference) | Pineville |
| N247RU | 2017 | Cessna Citation XLS | Burlington |
| N248ML | 2012 | Bombardier Challenger 300 | Raleigh |
| N250JE | 2019 | Beechcraft B200GT (certified family) | Rockingham |
| N250YB | 2020 | Cirrus Vision Jet | Apex |
| N251HR | 2005 | Gulfstream G450 | Rose Hill |
| N252HR | 1999 | Beechcraft King Air 350 | Rose Hill |
| N255BV | 2016 | Bombardier Challenger 350 | Hickory |
| N256JB | 1998 | Cessna CitationJet | Swannanoa |
| N257BW | 1981 | Cessna Citation II | Mooresville |
| N264AG | 2010 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Charlotte |
| N265CM | 1999 | Cessna Citation Ultra | Charlotte |
| N274AH | 2022 | Pilatus PC-24 | Charlotte |
| N275KH | 2002 | Bombardier Challenger 604 | Mooresville |
| N279AH | 2021 | Pilatus PC-24 | Charlotte |
| N281HL | 2023 | Gulfstream G280 | Charlotte |
| N282WB | 2019 | Cessna Citation CJ3 | Wilmington |
| N282WG | 2012 | Cessna Citation CJ4 series | Charlotte |
| N283B | 2008 | Bombardier Challenger 300 | Kinston |
| N285FA | 2020 | Gulfstream G280 | Raleigh |
| N287SB | 2026 | Honda HA-420 | Mooresville |
| N289RZ | 2012 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Mooresville |
| N292SA | Honda HA-420 | Greensboro | |
| N294JS | 2021 | Cessna Caravan | Kinston |
| N296CX | 2022 | Honda HA-420 | Greensboro |
| N300ET | Honda HA-420 | Greensboro | |
| N300JW | 2023 | Cessna Citation CJ3 | Greensboro |
| N300WK | Bombardier Challenger 300 | Raleigh | |
| N301HR | 1998 | Cessna Citation X | Liberty |
| N303LT | Honda HA-420 | Greensboro | |
| N303MT | 2011 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Wendell |
| N304K | 2016 | Dassault Falcon 900EX (certified family) | Charlotte |
| N304LH | 2022 | Cessna Citation Latitude | Wilmington |
| N305LH | Pilatus PC-12 | Burlington | |
| N311TP | 1981 | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Burnsville |
| N313SJ | Beechcraft 390 (certified family) | Wake Forest | |
| N316GB | Dassault Falcon 10 (certified family) | Winston Salem | |
| N319HJ | 2017 | Honda HA-420 | Greensboro |
| N324BD | 2008 | Cessna Citation CJ1 | Dunn |
| N333RL | 1992 | Hawker 1000 / BAe125 Series1000 (certified family) | Colfax |
| N343LH | 2024 | Pilatus PC-12 | Burlington |
| N343SC | 1998 | Hawker 800XP | Mooresville |
| N347WS | Cessna Citation X | Gastonia | |
| N350PP | Beechcraft King Air 350 | Boone | |
| N351GF | 1995 | Beechcraft King Air 350 | Concord |
| N355SM | 2020 | Cessna Citation XLS | Morganton |
Data: Radar, FAA aircraft registry file of 2026-10-09.
Aircraft by state
- Alabama 231
- Alaska 180
- Arizona 320
- Arkansas 199
- California 1,148
- Colorado 360
- Connecticut 162
- Delaware 1,663
- District of Columbia 55
- Florida 1,760
- Georgia 684
- Hawaii 31
- Idaho 174
- Illinois 326
- Indiana 308
- Iowa 148
- Kansas 548
- Kentucky 139
- Louisiana 209
- Maine 29
- Maryland 64
- Massachusetts 144
- Michigan 393
- Minnesota 286
- Mississippi 176
- Missouri 278
- Montana 375
- Nebraska 140
- Nevada 303
- New Hampshire 104
- New Jersey 122
- New Mexico 132
- New York 520
- North Carolina 539
- North Dakota 77
- Ohio 679
- Oklahoma 482
- Oregon 320
- Pennsylvania 291
- Rhode Island 26
- South Carolina 129
- South Dakota 76
- Tennessee 643
- Texas 1,772
- Utah 2,030
- Vermont 10
- Virginia 267
- Washington 218
- West Virginia 25
- Wisconsin 246
- Wyoming 163
Charter
Flying from North Carolina?
CRAFT flies super-midsize Challengers at a fixed hourly rate. Tell us the trip and get a firm price.
Text us and you'll get a reply within 60 seconds, any hour.



