1,663 registered aircraft
Aircraft registered in Delaware: N127ZA to N250GM
Registrations 401 to 600 of 1,663, in registration order.
| Registration | Built | Model | Owner city |
|---|---|---|---|
| N127ZA | 2002 | Cessna Citation Bravo | Wilmington |
| N128AM | 2019 | Boeing 787-9 Dreamliner | Camden |
| N128BG | 2000 | Learjet 31A | Wilmington |
| N128BZ | 2007 | Embraer E190 | Wilmington |
| N129GB | 1983 | Cessna Citation III | Wilmington |
| N129NS | 1995 | Gulfstream IV | Wilmington |
| N130WM | 2019 | Cirrus Vision Jet | Camden |
| N131PG | 1986 | Cessna Citation III | Lewes |
| N131RF | 2000 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N132LJ | 1977 | Learjet 36A (certified family) | Wilmington |
| N133RF | 2000 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N133TF | 2009 | Cessna Citation Mustang | Wilmington |
| N134CJ | 1983 | Dassault Falcon 50 | Dover |
| N135RF | 1996 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N135SH | 1981 | Learjet 35A | Wilmington |
| N135SK | 2007 | Embraer Legacy 600 | Dover |
| N136DH | 1977 | Learjet 36 | Wilmington |
| N136EA | 2008 | Eclipse 500 | Wilmington |
| N137CG | 1995 | Boeing 737-3H4 | Wilmington |
| N137WS | 1997 | Gulfstream IV | Wilmington |
| N139RN | 1999 | Cessna Citation Bravo | Wilmington |
| N140RF | Cessna Caravan | Dover | |
| N140U | 1999 | Cessna Citation Excel | Newark |
| N144YD | 2003 | Cessna Citation CJ2 | Wilmington |
| N145VG | 2009 | Learjet 45 | Wilmington |
| N146AB | 2001 | Bombardier BD-700-1A10 series | Wilmington |
| N146MM | 1997 | Cessna CitationJet | Wilmington |
| N147BJ | 2023 | Robinson R66 | Wilmington |
| N149GJ | 2016 | Cessna Caravan | Dover |
| N149GK | 2009 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Wilmington |
| N150LR | 1996 | Hawker 1000 / BAe125 Series1000 (certified family) | Wilmington |
| N150RJ | 2002 | Dassault Falcon 50 | Newark |
| N151WT | 1983 | Beechcraft B200 (PT6A-42 design reference) | Wilmington |
| N154RR | 1998 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N155ME | 2006 | Learjet 45 | Wilmington |
| N155PT | 1994 | Cessna Citation V | Wilmington |
| N155RW | 2005 | Cessna Citation XLS | Wilmington |
| N155VJ | 2019 | Cirrus Vision Jet | Wilmington |
| N156TM | 2007 | Beechcraft King Air 350 | Wilmington |
| N158JS | 2000 | Cessna Citation Encore | Dover |
| N158SK | 2019 | Cessna Citation XLS | Camden |
| N158TW | 1968 | Dassault Falcon 20 CF700 series | Wilmington |
| N159FM | 2003 | Hawker 800XP | New Castle |
| N159JA | 2017 | Gulfstream G650 / G650ER | Wilmington |
| N160GG | 1997 | Learjet 60 series | Dover |
| N160LD | 1989 | Gulfstream IV | Dover |
| N161BB | 2008 | Eclipse EA500 | Dover |
| N161JG | 1988 | Bombardier Challenger 601-3A | Lewes |
| N162DJ | 2007 | Eclipse EA500 | Wilmington |
| N163EG | 2000 | Bombardier BD-700-1A10 series | Dover |
| N163PA | 1982 | Gulfstream III | Wilmington |
| N165PA | 1969 | Gulfstream IIB (certified family) | Wilmington |
| N166AA | 1998 | Gulfstream V | Wilmington |
| N167AR | 1999 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N167HJ | 2019 | HondaJet | Wilmington |
| N167SA | 2005 | Cessna Citation Sovereign | Wilmington |
| N167Y | 2006 | Dassault Falcon 900EX (certified family) | Newark |
| N168JC | 2015 | Embraer Phenom 300 series | Wilmington |
| N170MU | 1996 | Cessna CitationJet | Wilmington |
| N171JC | 1993 | Gulfstream IV | Wilmington |
| N171JH | 2021 | Cirrus Vision Jet | Wilmington |
| N171MD | 1993 | BAE 125-800A | Lewes |
| N174B | 1979 | Dassault Falcon 10 | Wilmington |
| N174DR | 1979 | Cessna Citation II | Lewes |
| N175BZ | 2019 | Airbus A220-300 | Wilmington |
| N175CJ | 1980 | Dassault Falcon 10 | Wilmington |
| N176KH | 2019 | Gulfstream G650 / G650ER | Wilmington |
| N176TG | Learjet 75 | Wilmington | |
| N177JB | 2019 | Learjet 75 | Wilmington |
| N177MJ | 1988 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Lewes |
| N178KR | 2007 | Gulfstream G200 | Lewes |
| N179BZ | 2019 | Airbus A220-300 | Wilmington |
| N179CJ | 1969 | Dassault Falcon 20-C5 | Wilmington |
| N180US | 2001 | Airbus A321 | Wilmington |
| N181PR | Gulfstream IV | Wilmington | |
| N182UW | 2001 | Airbus A321 | Wilmington |
| N183PA | 1984 | Gulfstream III | Wilmington |
| N183UW | 2001 | Airbus A321 | Wilmington |
| N184BK | 2008 | Bombardier Challenger 300 | Wilmington |
| N184PA | 1981 | Gulfstream III | Wilmington |
| N188PC | 1997 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N188SA | 1990 | Gulfstream IV | Wilmington |
| N189MD | 2014 | Beechcraft King Air 350 | Wilmington |
| N190MQ | 1980 | Dassault Falcon 50 | Lewes |
| N190PA | Gulfstream III | Wilmington | |
| N190TT | 1982 | Beechcraft B200 (PT6A-42 design reference) | Dover |
| N191TP | 2008 | Beechcraft Beechjet 400A | Newark |
| N192AL | Cessna Caravan | Wilmington | |
| N192RW | 2005 | Gulfstream G200 | Wilmington |
| N192WS | 2019 | HondaJet | Dover |
| N193AN | 2001 | Boeing 757-223 | Wilmington |
| N193LS | 2013 | Gulfstream G650 / G650ER | Wilmington |
| N193RA | 1993 | Beechcraft King Air 350 | Wilmington |
| N193SE | Cessna Citation V | Wilmington | |
| N193WS | 2019 | HondaJet | Wilmington |
| N195JM | 2001 | Boeing 777-200ER | Wilmington |
| N195PA | 1983 | Gulfstream III | Wilmington |
| N196PA | Gulfstream III | Wilmington | |
| N197AR | 2008 | Eclipse 500 | Wilmington |
| N197MJ | 1985 | Dassault Falcon 10 | Wilmington |
| N198AG | 2015 | Beechcraft King Air 350 | Wilmington |
| N198PA | 1986 | Gulfstream III | Wilmington |
| N198PP | 2023 | Cessna Citation CJ3 | Lewes |
| N200CP | 1972 | Dassault Falcon 20E-5 | Wilmington |
| N200JB | 2020 | Bombardier Challenger 350 | Wilmington |
| N200KB | 1994 | Learjet 31A | Middletown |
| N200LC | 1988 | Gulfstream IV | Wilmington |
| N200LX | 2018 | Dassault Falcon 2000 | Wilmington |
| N200NS | 2000 | Cessna Citation Bravo | Wilmington |
| N200RG | 2009 | Hawker 750 | Newark |
| N200WK | 1976 | Dassault Falcon 20-5 series | Wilmington |
| N201LS | 2006 | Hawker 850XP | Dover |
| N201WR | 2002 | Dassault Falcon 2000 | Wilmington |
| N202JP | 1994 | Cessna Citation III | Wilmington |
| N202LG | 2000 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N203BH | 2025 | Bombardier BD-700-1A10 series | Wilmington |
| N203JE | 2019 | Bombardier Global 7500 | Wilmington |
| N204TW | 1969 | Dassault Falcon 20 CF700 series | Wilmington |
| N205WA | 2005 | Gulfstream G200 | Dover |
| N207K | 1994 | Hawker 1000 / BAe125 Series1000 (certified family) | Wilmington |
| N207R | 2011 | Bombardier Challenger 605 | Wilmington |
| N208AJ | 1998 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N208BZ | 2022 | Airbus A220-300 | Wilmington |
| N208JP | Cessna Caravan | Wilmington | |
| N208LB | 2004 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N208MM | 2008 | Beechcraft Premier I | Wilmington |
| N208RF | 1992 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N208VP | Cessna Citation V | Lewes | |
| N211LM | 1984 | Canadair Challenger 601-1A | Dover |
| N211MT | 1979 | Cessna Citation II | Lewes |
| N212AG | 2007 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N212AP | 2000 | Bombardier BD-700-1A10 series | Wilmington |
| N212CP | 1996 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N212LF | 2020 | Bombardier BD-700-1A10 series | Wilmington |
| N212RH | 2007 | Cessna Citation CJ1 | Wilmington |
| N212WP | 2023 | Cirrus Vision Jet | Wilmington |
| N213JS | 1989 | Cessna Citation II | Lewes |
| N213JT | 2002 | Cessna Citation CJ1 | Wilmington |
| N213RD | 2009 | Hawker 900XP | Wilmington |
| N213UV | 2011 | Beechcraft B200GT (certified family) | Dover |
| N213VU | Beechcraft 390 (certified family) | Dover | |
| N214JT | 1982 | Cessna Citation II | Wilmington |
| N214TD | 1997 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N215BD | Beechcraft 390 (certified family) | Wilmington | |
| N215BT | 2009 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N215FH | 2004 | Dassault Falcon 2000EX series | Newark |
| N215RE | 2004 | Dassault Falcon 2000 | Wilmington |
| N216RF | 1993 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N217PT | 1986 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Camden |
| N218AL | 2007 | Bombardier BD-700-1A10 series | Wilmington |
| N218KD | 1991 | Gulfstream IV (certified family) | Wilmington |
| N219GX | 2007 | Bombardier BD-700-1A10 series | Lewes |
| N220JJ | 2000 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N220LC | 1987 | Bombardier Challenger 601-3A | Wilmington |
| N220LE | 2001 | Cessna Citation Excel | Wilmington |
| N221TW | 1969 | Dassault Falcon 20 CF700 series | Wilmington |
| N221XX | 2009 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N222HH | 2022 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Wilmington |
| N222PV | 1997 | Beechcraft King Air 350 | Wilmington |
| N223JV | 1991 | Cessna Citation V | Lewes |
| N225AW | 2023 | Beechcraft B200GT (certified family) | Wilmington |
| N225DD | 2017 | Bombardier Challenger 300 | Wilmington |
| N225GT | 2005 | Cessna Citation X | Dover |
| N225HA | 1979 | Cessna Citation II | Dover |
| N225JD | 2000 | Gulfstream G200 | Wilmington |
| N225JR | 2019 | Bombardier Challenger 350 | Wilmington |
| N226MY | 2001 | Bombardier Challenger 604 | Wilmington |
| N227GH | 2022 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N227GJ | 1987 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | New Castle |
| N227LA | 1976 | Gulfstream II (certified family) | Wilmington |
| N227LS | 2008 | Eclipse EA500 | Wilmington |
| N227MC | 2013 | Cessna Citation XLS | Wilmington |
| N227WG | 1990 | Bombardier Challenger 601-3A | Dover |
| N228AJ | 1999 | Beechcraft King Air 350 | Wilmington |
| N230PW | 2009 | Cessna Citation Mustang | Wilmington |
| N231TR | 2001 | Learjet 60 series | Wilmington |
| N234RG | 2003 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N236LX | 2011 | Dassault Falcon 2000EX series | Delaware |
| N238LL | 2020 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N239GA | 1997 | Gulfstream V | Wilmington |
| N240GS | Cessna Caravan | Wilmington | |
| N240V | 1999 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N240WL | 2015 | Bombardier BD-700-1A11 series | Wilmington |
| N242DJ | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Lewes | |
| N243SL | 2018 | Embraer Phenom 300 series | Wilmington |
| N244A | 1979 | Dassault Falcon 10 (certified family) | Wilmington |
| N244FL | BAe 125 Series 800A / Hawker 800 | Wilmington | |
| N244LG | 2021 | Embraer Phenom 300 series | Wilmington |
| N244LJ | 1979 | Learjet 35A | Middletown |
| N245DJ | Cessna Citation XLS | Wilmington | |
| N245MG | 2017 | Cessna Citation CJ4 series | Dover |
| N245PE | 2010 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N246GL | 2001 | Cessna Citation CJ1 | Newark |
| N246JL | Canadair Challenger 600 | Lewes | |
| N246KB | 2023 | Cirrus Vision Jet | Middletown |
| N247BG | 2026 | Cessna Citation CJ3 | Wilmington |
| N247JM | 1980 | Cessna Citation II | Newark |
| N248RF | 2004 | Cessna Citation CJ2 | Wilmington |
| N249TX | Bombardier Challenger 604 | Wilmington | |
| N250GM | 2024 | Gulfstream G600 | Wilmington |
Data: Radar, FAA aircraft registry file of 2026-10-09.
Aircraft by state
- Alabama 231
- Alaska 180
- Arizona 320
- Arkansas 199
- California 1,148
- Colorado 360
- Connecticut 162
- Delaware 1,663
- District of Columbia 55
- Florida 1,760
- Georgia 684
- Hawaii 31
- Idaho 174
- Illinois 326
- Indiana 308
- Iowa 148
- Kansas 548
- Kentucky 139
- Louisiana 209
- Maine 29
- Maryland 64
- Massachusetts 144
- Michigan 393
- Minnesota 286
- Mississippi 176
- Missouri 278
- Montana 375
- Nebraska 140
- Nevada 303
- New Hampshire 104
- New Jersey 122
- New Mexico 132
- New York 520
- North Carolina 539
- North Dakota 77
- Ohio 679
- Oklahoma 482
- Oregon 320
- Pennsylvania 291
- Rhode Island 26
- South Carolina 129
- South Dakota 76
- Tennessee 643
- Texas 1,772
- Utah 2,030
- Vermont 10
- Virginia 267
- Washington 218
- West Virginia 25
- Wisconsin 246
- Wyoming 163
Charter
Flying from Delaware?
CRAFT flies super-midsize Challengers at a fixed hourly rate. Tell us the trip and get a firm price.
Text us and you'll get a reply within 60 seconds, any hour.



