1,663 registered aircraft
Aircraft registered in Delaware: N55LX to N127VL
Registrations 201 to 400 of 1,663, in registration order.
| Registration | Built | Model | Owner city |
|---|---|---|---|
| N55LX | Cessna Citation II | Lewes | |
| N55NC | 2019 | Cessna Citation CJ4 series | Wilmington |
| N55TD | 1990 | Gulfstream IV (certified family) | Dover |
| N55VY | 2008 | Beechcraft 390 (certified family) | Centerville |
| N56C | 2012 | Gulfstream G550 | Newark |
| N56LE | 2004 | Learjet 40 | Newark |
| N56WZ | 2001 | Cessna Citation Excel | Wilmington |
| N57BJ | Cessna S550 (design reference) | Wilmington | |
| N57TS | Learjet 31A | Dover | |
| N59CF | 2007 | Gulfstream GIV-X (certified family) | Wilmington |
| N59GB | 1982 | Cessna Citation II | Wilmington |
| N59NW | 2013 | Cessna Caravan | Dover |
| N59PW | 2009 | Embraer EMB-500 (Phenom 100 family) | Camden |
| N60JA | 2019 | Pilatus PC-24 | Dover |
| N62FF | 1999 | Gulfstream V | Dover |
| N63FX | 1994 | Cessna Citation III | Lewes |
| N63JP | 2010 | Dassault Falcon 900EX (certified family) | New Castle |
| N63JS | 2018 | Cirrus Vision Jet | Dover |
| N63YA | Cessna Citation M2 series | Wilmington | |
| N65NK | 2015 | Gulfstream GVI (G650ER) | Camden |
| N66BX | 2008 | Eclipse EA500 | Wilmington |
| N66MQ | 2000 | Cessna Citation Bravo | Wilmington |
| N66PF | 1998 | Cessna Citation Bravo | Lewes |
| N67AZ | 1998 | Cessna CitationJet | Wilmington |
| N67WE | 1993 | Hawker 1000 / BAe125 Series1000 (certified family) | Wilmington |
| N68KP | 2021 | Bombardier BD-700-1A10 series | Wilmington |
| N68NE | 2023 | Cessna Citation CJ4 series | Claymont |
| N69VH | 1982 | Learjet 55 | Wilmington |
| N70AY | 1999 | Learjet 31A | Wilmington |
| N70BP | 2026 | Cirrus Vision Jet | Newark |
| N70FA | 2008 | Cessna Citation CJ2 | Wilmington |
| N70FS | 1991 | Cessna Citation V | Wilmington |
| N70TH | 1998 | Cessna Citation Excel | Wilmington |
| N71AH | 2004 | Hawker 800XP | Newark |
| N71KQ | 2012 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Middletown |
| N71MC | 2014 | Beechcraft King Air 350 | Newark |
| N71NE | 1991 | Gulfstream IV (certified family) | Lewes |
| N71TM | 2010 | Cessna Citation Mustang | Lewes |
| N71TS | 2016 | Honda HA-420 | Newark |
| N72BT | 1999 | Cessna CitationJet | Wilmington |
| N72FC | 2001 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N72SE | 2021 | Pilatus PC-12 | Newark |
| N72VJ | 1980 | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Wilmington |
| N73EJ | 2007 | Eclipse EA500 | Wilmington |
| N73FH | 2008 | Cessna Citation Mustang | Newark |
| N73LW | 2018 | Cessna Citation CJ4 series | Newark |
| N73RF | 1991 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N74GA | 2017 | Beechcraft B200GT (certified family) | Wilmington |
| N74JE | 2010 | Cessna Citation CJ2 | New Castle |
| N74JX | 2018 | Pilatus PC-24 | Wilmington |
| N74KF | Pilatus PC-24 | Wilmington | |
| N74TB | 2018 | Cessna Citation CJ4 series | Camden |
| N75EN | 2020 | Dassault Falcon 2000 | Wilmington |
| N75LH | 2017 | Embraer Phenom 300 series | Newark |
| N75LT | 1998 | Cessna CitationJet | Millsboro |
| N75MA | 2025 | Daher TBM 960 | Wilmington |
| N75TP | Cessna Citation XLS | Wilmington | |
| N76FD | 2008 | Dassault Falcon 900EX (certified family) | New Castle |
| N76LH | 2021 | Embraer Praetor 500 | New Castle |
| N77JJ | 2025 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N77MA | 1994 | Cessna Citation Ultra | Wilmington |
| N77MT | Pilatus PC-12 | Newark | |
| N77PR | Cessna Citation II | Lewes | |
| N77TG | 1999 | Beechcraft King Air 350 | Newark |
| N77WB | 2012 | Cessna Citation CJ4 series | Lewes |
| N78PG | 2000 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N78Q | Pilatus PC-12 | Wilmington | |
| N79CJ | 1981 | Dassault Falcon 10 (certified family) | Wilmington |
| N79VB | 2007 | Beech 400A (certified family) | Wilmington |
| N80FM | 1984 | Cessna Citation III | Lewes |
| N80JF | 1993 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N81CB | 2013 | Cessna Citation Mustang | Wilmington |
| N81KQ | 2012 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Wilmington |
| N82CD | 2023 | Daher TBM 960 | Wilmington |
| N83FN | 1975 | Learjet 36 (certified family) | Dover |
| N83GL | 2025 | Embraer Praetor 500 | Wilmington |
| N84FN | 1974 | Learjet 36 (certified family) | Dover |
| N84TJ | Dassault Falcon 10 (certified family) | Newark | |
| N84UP | 2000 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N85CH | 2022 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N85LH | 2010 | Cessna Citation Mustang | New Castle |
| N85WD | 1987 | Gulfstream IV (certified family) | Dover |
| N86BM | 2016 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Dover |
| N87EK | 2005 | Cessna Citation Sovereign | Wilmington |
| N87JF | 1998 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N87KB | 2003 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Wilmington |
| N88EJ | Embraer Phenom 300 series | Dover | |
| N88NT | 2009 | Pilatus PC-12 | Dover |
| N88UN | 2015 | Gulfstream G280 | New Castle |
| N89DZ | 2025 | Gulfstream G500 | Newark |
| N89GA | Cessna Citation II | Wilmington | |
| N90DB | 2018 | Cessna Citation M2 series | Lewes |
| N90FB | 2003 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N90RG | 2000 | Gulfstream IV | Wilmington |
| N91GT | 2009 | Cessna Citation CJ3 | Wilmington |
| N91PS | 1996 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N91PX | 2011 | Socata TBM 700N (850-era reference) | Newark |
| N91WT | 2013 | Socata TBM 700N (850-era reference) | Wilmington |
| N92CJ | 1982 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Wilmington |
| N92FT | 2021 | Gulfstream G280 | Wilmington |
| N93AW | 2025 | Cirrus Vision Jet | Camden |
| N93EW | 2011 | Learjet 60 series | Newark |
| N94FT | 2015 | Gulfstream G280 | Wilmington |
| N94LF | 2004 | Gulfstream G550 | Wilmington |
| N95CR | 2000 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N95JH | 1990 | Beechcraft King Air 350 | Lewes |
| N95MJ | 2009 | Gulfstream G550 | Dover |
| N95NC | 2025 | Cessna Citation CJ3 | Newark |
| N95NG | 2024 | Daher TBM 960 | Camden |
| N95NU | 2020 | Honda HA-420 | Wilmington |
| N95SV | 2025 | Cessna Citation Latitude | Camden |
| N96FT | 2017 | Gulfstream G280 | Wilmington |
| N96PB | 2006 | Cessna Citation CJ3 | Dover |
| N97MC | 2024 | Cirrus Vision Jet | Dover |
| N97SZ | 1983 | Beechcraft B200 (PT6A-42 design reference) | Wilmington |
| N97XP | 1996 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N98YC | 1996 | Dassault Falcon 900EX (certified family) | Newark |
| N99AT | 2000 | Learjet 31A | Wilmington |
| N99EF | 2008 | Cessna Citation Sovereign | Wilmington |
| N99XG | 2007 | Eclipse EA500 | Wilmington |
| N100EX | 2010 | Embraer Phenom 100 | Wilmington |
| N100FK | 2000 | Learjet 45 | Newark |
| N100KN | 2018 | Daher Kodiak 100 (certified family) | Middletown |
| N100VE | 2012 | Bombardier Challenger 850 | Wilmington |
| N101AJ | 1974 | Learjet 36 | Wilmington |
| N101FU | 2009 | Cessna Citation Mustang | Wilmington |
| N101GP | 2025 | Cessna Citation M2 series | Wilmington |
| N102BZ | 2006 | Embraer E190 | Wilmington |
| N103AN | 2001 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N103DS | 2005 | Cessna Citation CJ3 | Dover |
| N103TD | Learjet 31 (certified family) | Wilmington | |
| N104EJ | 2000 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N104R | 1999 | Cessna Citation X | Wilmington |
| N104WG | 2017 | Gulfstream G650 / G650ER | Wilmington |
| N105AD | 2010 | Cessna Citation CJ4 series | Wilmington |
| N105BG | 1995 | Cessna Citation Ultra | Wilmington |
| N105LB | 2008 | Eclipse 500 | Middletown |
| N105RF | 1993 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N106EC | 2009 | Embraer EMB-135BJ series | Wilmington |
| N106FF | 2010 | Learjet 60 series | Wilmington |
| N106PA | 2007 | Beechcraft B200GT (certified family) | Wilmington |
| N106RF | 1995 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N106SR | 1982 | Cessna Citation II | Lewes |
| N107CX | 2022 | Honda HA-420 | Dover |
| N108BZ | 2007 | Embraer E190 | Wilmington |
| N108KC | 1974 | Dassault Falcon 10 | Wilmington |
| N108RB | 1976 | Learjet 35A | Wilmington |
| N108RF | 1996 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N109R | 2008 | Hawker 900XP | Wilmington |
| N109TD | 2005 | Cessna Citation XLS | Wilmington |
| N109TW | 2010 | Cessna Citation CJ3 | Wilmington |
| N110DT | 2001 | Cessna Citation Excel | Wilmington |
| N111CC | 1996 | Canadair Challenger 601-3R | Wilmington |
| N111NH | 2007 | Embraer E190 | Dover |
| N112ED | BAe 125 Series 800A / Hawker 800 | Wilmington | |
| N112EM | 1988 | IAI 1125 Astra | Lewes |
| N112MY | 2011 | Bombardier Global 6000 | Wilmington |
| N113EA | 2008 | Eclipse 500 | Middletown |
| N113RF | 1998 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N113SR | 1994 | Bombardier Challenger 601-3R | Wilmington |
| N114RF | 1998 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N115BZ | 2007 | Embraer E190 | Wilmington |
| N115MF | 2002 | Dassault Falcon 50 | Wilmington |
| N115PJ | 2017 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N115SM | 2007 | Cessna Citation CJ3 | Wilmington |
| N116HF | 2004 | Bombardier Challenger 300 | Wilmington |
| N116KC | 1980 | Cessna Citation II | Dover |
| N116MA | 1977 | Learjet 36A (certified family) | Wilmington |
| N117EA | 2007 | Eclipse 500 | Wilmington |
| N118CD | 1977 | Hawker Siddeley HS.125 Series 700A | Wilmington |
| N118RF | 1996 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N119AR | 2004 | Beechcraft B200 (PT6A-42 design reference) | Wilmington |
| N119RF | 2002 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N120AH | 2015 | Pilatus PC-12 | Wilmington |
| N120BZ | 2007 | Embraer E190 | Wilmington |
| N121BZ | 1983 | Dassault Falcon 50 | Wilmington |
| N121HL | 1980 | Cessna Citation II | Newark |
| N121JD | 2012 | Embraer Phenom 100 | Wilmington |
| N121MJ | 1984 | Cessna Citation II | Lewes |
| N121RS | 2020 | Bombardier Global 7500 | Wilmington |
| N122GA | 2024 | Gulfstream G700 | Wilmington |
| N122ND | 2009 | Pilatus PC-12 | Dover |
| N122PH | 2010 | Cessna Citation Sovereign | Wilmington |
| N123CZ | 2009 | Cessna Citation CJ3 | Wilmington |
| N123Q | 2016 | Bombardier Challenger 350 | Wilmington |
| N124EK | 2020 | Embraer Phenom 300 series | Wilmington |
| N124GD | 1998 | Dassault Falcon 900 | Wilmington |
| N125DT | 2008 | Dassault Falcon 2000EX series | Newark |
| N125DW | 2021 | Cessna Citation M2 series | Wilmington |
| N125FS | 1996 | Learjet 31A | Dover |
| N125RF | 2012 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N125RH | 2002 | Cessna Citation X | Wilmington |
| N125XP | 2000 | Hawker 800XP | Wilmington |
| N126BK | 2000 | Learjet 45 | Wilmington |
| N126BZ | 2007 | Embraer E190 | Wilmington |
| N126RF | 2005 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N127FJ | 2009 | Cessna Citation CJ2 | Newark |
| N127GK | Gulfstream III | Wilmington | |
| N127RF | 1993 | Cessna Caravan | Wilmington |
| N127VL | 1991 | Learjet 31A | Wilmington |
Data: Radar, FAA aircraft registry file of 2026-10-09.
Aircraft by state
- Alabama 231
- Alaska 180
- Arizona 320
- Arkansas 199
- California 1,148
- Colorado 360
- Connecticut 162
- Delaware 1,663
- District of Columbia 55
- Florida 1,760
- Georgia 684
- Hawaii 31
- Idaho 174
- Illinois 326
- Indiana 308
- Iowa 148
- Kansas 548
- Kentucky 139
- Louisiana 209
- Maine 29
- Maryland 64
- Massachusetts 144
- Michigan 393
- Minnesota 286
- Mississippi 176
- Missouri 278
- Montana 375
- Nebraska 140
- Nevada 303
- New Hampshire 104
- New Jersey 122
- New Mexico 132
- New York 520
- North Carolina 539
- North Dakota 77
- Ohio 679
- Oklahoma 482
- Oregon 320
- Pennsylvania 291
- Rhode Island 26
- South Carolina 129
- South Dakota 76
- Tennessee 643
- Texas 1,772
- Utah 2,030
- Vermont 10
- Virginia 267
- Washington 218
- West Virginia 25
- Wisconsin 246
- Wyoming 163
Charter
Flying from Delaware?
CRAFT flies super-midsize Challengers at a fixed hourly rate. Tell us the trip and get a firm price.
Text us and you'll get a reply within 60 seconds, any hour.



