Private jet charter · Panama City, Panama
Panama City private jet charter: what it costs, where it flies
Private jet flights from Panama City run about $8k–$10k one way to San José (1h 05m, light jet) and $35k–$39.5k to Atlanta (3h 55m, midsize jet). A typical 2-hour trip comes to about $19k–$20.5k in a midsize jet.
Estimates from 16 companies' published jet card rates, checked October 2, 2026, times the flight time. Not quotes: open a route for every option and what the estimate leaves out.
- destinations
- 213
- nonstop in a light jet
- 96
- nonstop in a super-midsize
- 196
- airport
- 1
- CRAFT card, fuel and FET included
- $12,950/hr
Nonstop range by jet size
A midsize jet (about 2,000 nm, e.g. Citation XLS) flies 125 of 213 destinations nonstop.
The question everyone asks
How much is a 1, 2, 3 or 5-hour private jet flight from Panama City?
| Flight time | Lighte.g. Phenom 300 | Midsizee.g. Citation XLS | Super-mide.g. Challenger 350 | Largee.g. Challenger 605 |
|---|---|---|---|---|
| 1 hourTo San José | $7.5k–$9.5k | $9.5k–$10k | $11.5k–$13k | $13.5k–$15.5k |
| 2 hoursTo Grand Cayman, Montego Bay, Curaçao | $15k–$18.5k | $19k–$20.5k | $23k–$26k | $27k–$31k |
| 3 hoursTo Palm Beach, Fort Lauderdale, Naples | $22.5k–$28k | $27.5k–$30.5k | $34.5k–$39k | $40.5k–$46.5k |
| 5 hoursTo New York, Chicago, Boston | $37.5k–$47k | $45k–$50k | $58k–$65k | $68k–$77k |
Hours of flying times the middle half of published hourly rates, tax added where a company says it's extra, before minimums and fees. Examples are routes from Panama City at about that time on the jet size each calls for. Cost by flight time, explained
Flying from Panama City
Picks from the numbers
Each card says how it was chosen. Estimates are one way, on the jet size each trip calls for.
Lowest estimates on this page
Lowest one-way estimates, trips over 150 nautical miles. Not a market price.
Getaways under 2h 30m
Resorts, beaches and ski towns within 2h 30m on the jet size each calls for.
Longest nonstop
Farthest route each size flies without a fuel stop, by our conservative range assumptions.
Crosses a border
International routes on this page. Customs at an airport of entry and passports for everyone.
Cost against time
Every route from Panama City, by cost and flight time
The bill is roughly hours times the rate, so cost climbs with time, and steps up where a trip needs a bigger jet. Minimums make the shortest hops cost more than their flight time.
What else moves the bill (tax, minimums, peak days, repositioning) is on every route page under What the number leaves out.
Weekend ideas
Weekends from Panama City, by theme
Places we price within about 4h 30m, nearest first. One way, estimated; the clock change is the destination against Panama City.
Beaches and islands
City weekends
Range
How far a private jet flies nonstop from Panama City
Light jet
96of 213 nonstop
Farthest: Little Rock, Norfolk
Midsize jet
125of 213 nonstop
Farthest: Martha's Vineyard, Nantucket
Super-midsize jet
196of 213 nonstop
Large jet
206of 213 nonstop
Practical ranges we assume: light 1,700 nm, midsize 2,000, super-midsize 3,000, large 4,000. Conservative on purpose; payload, winds and runway length decide it on the day.
Airports
Where private jets fly from in Panama City
The airports we price Panama City from. We list only what our airport data says; ask the desk about handling, customs and slots for your date.
- PTYTocumen International AirportTocumen, PARoutes on this page are priced from here
In our order of preference for a private flight. The airport changes the price, so ask about each.
Every route
Every private jet route from and to Panama City
One-way estimates by jet size, grouped by region, nearest first. Flight time is for the jet size each trip usually calls for; “nonstop in” is the smallest size that makes it without a stop; the clock is the time difference at the other end.
Private jet routes from Panama City
Central America7 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama City to San JoséSan José, Costa Rica1h 05m light · nonstop in light · −1 h | 1h 05mlight | Light | −1 h | $8k–$10k | $9.5k–$10k | $11k–$13k | $13k–$14.5k | $8k–$10k |
| Panama City to GuanacasteGuanacaste, Costa Rica1h 15m light · nonstop in light · −1 h | 1h 15mlight | Light | −1 h | $9.5k–$12k | $11.5k–$12k | $13.5k–$15.5k | $15.5k–$17.5k | $9.5k–$12k |
| Panama City to ManaguaManagua, Nicaragua1h 25m light · nonstop in light · −1 h | 1h 25mlight | Light | −1 h | $10.5k–$13.5k | $13k–$14k | $15k–$17.5k | $17.5k–$19.5k | $10.5k–$13.5k |
| Panama City to RoatánRoatán, Honduras1h 50m light · nonstop in light · −1 h | 1h 50mlight | Light | −1 h | $14k–$17.5k | $16.5k–$17.5k | $19.5k–$22k | $22k–$25.5k | $14k–$17.5k |
| Panama City to San SalvadorSan Salvador, El Salvador1h 55m light · nonstop in light · −1 h | 1h 55mlight | Light | −1 h | $14.5k–$18k | $17k–$18.5k | $20k–$23k | $23k–$26k | $14.5k–$18k |
| Panama City to Belize CityBelize City, Belize2h 10m light · nonstop in light · −1 h | 2h 10mlight | Light | −1 h | $16k–$20.5k | $19.5k–$20.5k | $22.5k–$26k | $26k–$29.5k | $16k–$20.5k |
| Panama City to Guatemala CityGuatemala City, Guatemala2h 10m light · nonstop in light · −1 h | 2h 10mlight | Light | −1 h | $16.5k–$20.5k | $19.5k–$21k | $23k–$26k | $26k–$30k | $16.5k–$20.5k |
Bahamas, Caribbean and Bermuda32 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama City to KingstonKingston, Jamaica1h 45m light · nonstop in light | 1h 45mlight | Light | Same | $13k–$16k | $15.5k–$16.5k | $18k–$20.5k | $20.5k–$23.5k | $13k–$16k |
| Panama City to Montego BayMontego Bay, Jamaica1h 45m light · nonstop in light | 1h 45mlight | Light | Same | $13.5k–$16.5k | $16k–$17k | $18.5k–$21.5k | $21.5k–$24.5k | $13.5k–$16.5k |
| Panama City to ArubaAruba1h 50m light · nonstop in light · +1 h | 1h 50mlight | Light | +1 h | $13.5k–$17k | $16k–$17.5k | $19k–$22k | $22k–$25k | $13.5k–$17k |
| Panama City to Grand CaymanGrand Cayman, Cayman Islands1h 55m light · nonstop in light | 1h 55mlight | Light | Same | $14.5k–$18k | $17k–$18k | $20k–$23k | $23k–$26k | $14.5k–$18k |
| Panama City to CuraçaoCuraçao1h 55m light · nonstop in light · +1 h | 1h 55mlight | Light | +1 h | $14.5k–$18k | $17.5k–$18.5k | $20.5k–$23.5k | $23.5k–$26.5k | $14.5k–$18k |
| Panama City to BonaireBonaire2h 05m light · nonstop in light · +1 h | 2h 05mlight | Light | +1 h | $15.5k–$19k | $18.5k–$19.5k | $21.5k–$24.5k | $24.5k–$28k | $15.5k–$19k |
| Panama City to Santo DomingoSanto Domingo, Dominican Republic2h 20m light · nonstop in light · +1 h | 2h 20mlight | Light | +1 h | $17.5k–$22k | $21k–$22k | $24.5k–$28k | $28k–$32k | $17.5k–$22k |
| Panama City to SantiagoSantiago, Dominican Republic2h 20m light · nonstop in light · +1 h | 2h 20mlight | Light | +1 h | $17.5k–$22k | $21k–$22.5k | $24.5k–$28.5k | $28k–$32k | $17.5k–$22k |
| Panama City to Puerto PlataPuerto Plata, Dominican Republic2h 25m light · nonstop in light · +1 h | 2h 25mlight | Light | +1 h | $18k–$22.5k | $21.5k–$23k | $25k–$29k | $28.5k–$33k | $18k–$22.5k |
| Panama City to La RomanaLa Romana, Dominican Republic2h 25m light · nonstop in light · +1 h | 2h 25mlight | Light | +1 h | $18k–$22.5k | $21.5k–$23k | $25.5k–$29k | $29k–$33k | $18k–$22.5k |
| Panama City to Punta CanaPunta Cana, Dominican Republic2h 20m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 20mmidsize | Light | +1 h | $19k–$23.5k | $22.5k–$23.5k | $26k–$30k | $30k–$34k | $22.5k–$23.5k |
| Panama City to Turks & CaicosTurks & Caicos2h 20m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 20mmidsize | Light | 0 to +1 h | $19k–$23.5k | $22.5k–$24k | $26.5k–$30k | $30k–$34.5k | $22.5k–$24k |
| Panama City to ExumaExuma, Bahamas2h 25m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 25mmidsize | Light | 0 to +1 h | $19.5k–$24k | $23k–$24.5k | $27k–$31k | $31k–$35.5k | $23k–$24.5k |
| Panama City to San JuanSan Juan, Puerto Rico2h 35m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 35mmidsize | Light | +1 h | $20.5k–$26k | $24.5k–$26k | $29k–$33k | $33k–$37.5k | $24.5k–$26k |
| Panama City to NassauNassau, Bahamas2h 35m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 35mmidsize | Light | 0 to +1 h | $21k–$26k | $24.5k–$26k | $29k–$33k | $33k–$37.5k | $24.5k–$26k |
| Panama City to St CroixSt Croix, U.S. Virgin Islands2h 40m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 40mmidsize | Light | +1 h | $21.5k–$26.5k | $25k–$27k | $30k–$34k | $34k–$39k | $25k–$27k |
| Panama City to EleutheraEleuthera, Bahamas2h 40m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 40mmidsize | Light | 0 to +1 h | $21.5k–$26.5k | $25k–$27k | $30k–$34k | $34k–$39k | $25k–$27k |
| Panama City to BiminiBimini, Bahamas2h 40m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 40mmidsize | Light | 0 to +1 h | $21.5k–$26.5k | $25k–$27k | $30k–$34k | $34k–$39k | $25k–$27k |
| Panama City to St ThomasSt Thomas, U.S. Virgin Islands2h 40m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 40mmidsize | Light | +1 h | $21.5k–$27k | $25.5k–$27k | $30k–$34.5k | $34.5k–$39k | $25.5k–$27k |
| Panama City to TortolaTortola, British Virgin Islands2h 45m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 45mmidsize | Light | +1 h | $22k–$27.5k | $26k–$28k | $31k–$35k | $35k–$40k | $26k–$28k |
| Panama City to Grand BahamaGrand Bahama, Bahamas2h 50m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 50mmidsize | Light | 0 to +1 h | $22.5k–$28k | $26k–$28.5k | $31.5k–$36k | $35.5k–$40.5k | $26k–$28.5k |
| Panama City to GrenadaGrenada2h 50m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 50mmidsize | Light | +1 h | $22.5k–$28k | $26k–$28.5k | $31.5k–$36k | $35.5k–$41k | $26k–$28.5k |
| Panama City to AbacoAbaco, Bahamas2h 50m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 50mmidsize | Light | 0 to +1 h | $22.5k–$28k | $26k–$28.5k | $31.5k–$36k | $36k–$41k | $26k–$28.5k |
| Panama City to TrinidadTrinidad, Trinidad & Tobago2h 50m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 50mmidsize | Light | +1 h | $23k–$28.5k | $26.5k–$29k | $32k–$36.5k | $36.5k–$41.5k | $26.5k–$29k |
| Panama City to St BarthsSt Barths, French West Indies2h 55m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 55mmidsize | Light | +1 h | $23k–$29k | $27k–$29.5k | $32.5k–$37k | $37k–$42k | $27k–$29.5k |
| Panama City to St KittsSt Kitts, St Kitts & Nevis2h 55m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 55mmidsize | Light | +1 h | $23k–$29k | $27k–$29.5k | $32.5k–$37k | $37k–$42k | $27k–$29.5k |
| Panama City to AnguillaAnguilla2h 55m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 55mmidsize | Light | +1 h | $23.5k–$29k | $27k–$29.5k | $32.5k–$37.5k | $37k–$42.5k | $27k–$29.5k |
| Panama City to St VincentSt Vincent, St Vincent & the Grenadines2h 55m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 55mmidsize | Light | +1 h | $23.5k–$29k | $27k–$29.5k | $32.5k–$37.5k | $37k–$42.5k | $27k–$29.5k |
| Panama City to St LuciaSt Lucia3h 00m midsize · nonstop in light · +1 h | 3h 00mmidsize | Light | +1 h | $24k–$29.5k | $27.5k–$30k | $33k–$38k | $37.5k–$43k | $27.5k–$30k |
| Panama City to AntiguaAntigua, Antigua & Barbuda3h 00m midsize · nonstop in light · +1 h | 3h 00mmidsize | Light | +1 h | $24k–$30k | $27.5k–$30.5k | $33.5k–$38.5k | $38k–$43.5k | $27.5k–$30.5k |
| Panama City to BarbadosBarbados3h 10m midsize · nonstop in light · +1 h | 3h 10mmidsize | Light | +1 h | $25.5k–$31.5k | $29k–$32k | $35k–$40k | $40k–$45.5k | $29k–$32k |
| Panama City to BermudaBermuda4h 10m midsize · nonstop in light · +1 to +2 h | 4h 10mmidsize | Light | +1 to +2 h | $33.5k–$41.5k | $37.5k–$42k | $46.5k–$53k | $53k–$60k | $37.5k–$42k |
Mexico14 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama City to CozumelCozumel, Mexico2h 25m light · nonstop in light | 2h 25mlight | Light | Same | $18k–$22.5k | $21.5k–$22.5k | $25k–$28.5k | $28.5k–$32.5k | $18k–$22.5k |
| Panama City to TulumTulum, Mexico2h 25m light · nonstop in light | 2h 25mlight | Light | Same | $18k–$22.5k | $21.5k–$23k | $25k–$29k | $29k–$33k | $18k–$22.5k |
| Panama City to CancúnCancún, Mexico2h 25m light · nonstop in light | 2h 25mlight | Light | Same | $18.5k–$23k | $22k–$23k | $25.5k–$29.5k | $29.5k–$33.5k | $18.5k–$23k |
| Panama City to MéridaMérida, Mexico2h 30m midsize · nonstop in light · −1 h | 2h 30mmidsize | Light | −1 h | $20k–$25k | $24k–$25.5k | $28k–$32k | $32k–$36.5k | $24k–$25.5k |
| Panama City to OaxacaOaxaca, Mexico3h 00m midsize · nonstop in light · −1 h | 3h 00mmidsize | Light | −1 h | $24k–$29.5k | $27.5k–$30k | $33k–$38k | $37.5k–$43k | $27.5k–$30k |
| Panama City to AcapulcoAcapulco, Mexico3h 20m midsize · nonstop in light · −1 h | 3h 20mmidsize | Light | −1 h | $27k–$33.5k | $30.5k–$33.5k | $37.5k–$42.5k | $42.5k–$48.5k | $30.5k–$33.5k |
| Panama City to Mexico CityMexico City, Mexico3h 25m midsize · nonstop in light · −1 h | 3h 25mmidsize | Light | −1 h | $27.5k–$34.5k | $31k–$35k | $38.5k–$44k | $44k–$50k | $31k–$35k |
| Panama City to ZihuatanejoZihuatanejo, Mexico3h 35m midsize · nonstop in light · −1 h | 3h 35mmidsize | Light | −1 h | $29k–$36k | $32.5k–$36.5k | $40k–$46k | $46k–$52k | $32.5k–$36.5k |
| Panama City to QuerétaroQuerétaro, Mexico3h 35m midsize · nonstop in light · −1 h | 3h 35mmidsize | Light | −1 h | $29k–$36k | $32.5k–$36.5k | $40.5k–$46k | $46k–$52k | $32.5k–$36.5k |
| Panama City to LeónLeón, Mexico3h 45m midsize · nonstop in light · −1 h | 3h 45mmidsize | Light | −1 h | $30.5k–$38k | $34k–$38k | $42.5k–$48.5k | $48k–$55k | $34k–$38k |
| Panama City to GuadalajaraGuadalajara, Mexico4h 00m midsize · nonstop in light · −1 h | 4h 00mmidsize | Light | −1 h | $32k–$40k | $35.5k–$40k | $44.5k–$51k | $51k–$58k | $35.5k–$40k |
| Panama City to MonterreyMonterrey, Mexico4h 00m midsize · nonstop in light · −1 h | 4h 00mmidsize | Light | −1 h | $32k–$40k | $36k–$40.5k | $44.5k–$51k | $51k–$58k | $36k–$40.5k |
| Panama City to Puerto VallartaPuerto Vallarta, Mexico4h 15m midsize · nonstop in light · −1 h | 4h 15mmidsize | Light | −1 h | $34k–$42.5k | $38k–$42.5k | $47k–$54k | $54k–$61k | $38k–$42.5k |
| Panama City to Los CabosLos Cabos, Mexico4h 50m super-mid · nonstop in midsize · −2 h | 4h 50msuper-mid | Midsize | −2 h | $41.5k–$52k+1 stop | $44k–$49.5k | $55k–$63k | $62k–$71k | $55k–$63k |
Florida17 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama City to Key WestKey West, FL2h 30m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 30mmidsize | Light | 0 to +1 h | $20.5k–$25.5k | $24k–$25.5k | $28.5k–$32.5k | $32.5k–$37k | $24k–$25.5k |
| Panama City to MiamiMiami, FL2h 45m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 45mmidsize | Light | 0 to +1 h | $21.5k–$27k | $25.5k–$27.5k | $30.5k–$34.5k | $34.5k–$39.5k | $25.5k–$27.5k |
| Panama City to Fort LauderdaleFort Lauderdale, FL2h 45m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 45mmidsize | Light | 0 to +1 h | $22k–$27.5k | $26k–$28k | $30.5k–$35k | $35k–$40k | $26k–$28k |
| Panama City to NaplesNaples, FL2h 45m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 45mmidsize | Light | 0 to +1 h | $22k–$27.5k | $26k–$28k | $31k–$35.5k | $35k–$40k | $26k–$28k |
| Panama City to Fort MyersFort Myers, FL2h 50m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 50mmidsize | Light | 0 to +1 h | $22.5k–$28k | $26.5k–$28.5k | $31.5k–$36k | $36k–$41k | $26.5k–$28.5k |
| Panama City to Palm BeachPalm Beach, FL2h 50m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 50mmidsize | Light | 0 to +1 h | $22.5k–$28k | $26.5k–$28.5k | $31.5k–$36k | $36k–$41k | $26.5k–$28.5k |
| Panama City to SarasotaSarasota, FL2h 55m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 2h 55mmidsize | Light | 0 to +1 h | $23.5k–$29.5k | $27.5k–$30k | $33k–$38k | $37.5k–$43k | $27.5k–$30k |
| Panama City to Vero BeachVero Beach, FL3h 00m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 00mmidsize | Light | 0 to +1 h | $23.5k–$29.5k | $27.5k–$30k | $33k–$38k | $37.5k–$43k | $27.5k–$30k |
| Panama City to TampaTampa, FL3h 00m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 00mmidsize | Light | 0 to +1 h | $24.5k–$30.5k | $28k–$30.5k | $34k–$39k | $38.5k–$44k | $28k–$30.5k |
| Panama City to OrlandoOrlando, FL3h 05m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 05mmidsize | Light | 0 to +1 h | $25k–$31k | $28.5k–$31.5k | $34.5k–$39.5k | $39.5k–$45k | $28.5k–$31.5k |
| Panama City to Daytona BeachDaytona Beach, FL3h 10m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 10mmidsize | Light | 0 to +1 h | $25.5k–$32k | $29k–$32k | $35.5k–$40.5k | $40.5k–$46k | $29k–$32k |
| Panama City to OcalaOcala, FL3h 10m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 10mmidsize | Light | 0 to +1 h | $25.5k–$32k | $29k–$32.5k | $35.5k–$41k | $40.5k–$46.5k | $29k–$32.5k |
| Panama City to GainesvilleGainesville, FL3h 15m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 15mmidsize | Light | 0 to +1 h | $26.5k–$32.5k | $30k–$33k | $36.5k–$42k | $41.5k–$47.5k | $30k–$33k |
| Panama City to JacksonvilleJacksonville, FL3h 25m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 25mmidsize | Light | 0 to +1 h | $27k–$34k | $30.5k–$34k | $37.5k–$43k | $43k–$49k | $30.5k–$34k |
| Panama City to TallahasseeTallahassee, FL3h 25m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 25mmidsize | Light | 0 to +1 h | $27.5k–$34k | $31k–$34.5k | $38k–$43.5k | $43.5k–$49.5k | $31k–$34.5k |
| Panama City to DestinDestin, FL3h 30m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 3h 30mmidsize | Light | −1 to 0 h | $28k–$35k | $31.5k–$35.5k | $39k–$45k | $44.5k–$51k | $31.5k–$35.5k |
| Panama City to PensacolaPensacola, FL3h 30m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 3h 30mmidsize | Light | −1 to 0 h | $28.5k–$35.5k | $32k–$35.5k | $39.5k–$45k | $45k–$51k | $32k–$35.5k |
Southeast25 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama City to St Simons IslandSt Simons Island, GA3h 30m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 30mmidsize | Light | 0 to +1 h | $28k–$34.5k | $31.5k–$35k | $38.5k–$44.5k | $44k–$50k | $31.5k–$35k |
| Panama City to SavannahSavannah, GA3h 35m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 35mmidsize | Light | 0 to +1 h | $29k–$36k | $32.5k–$36.5k | $40k–$46k | $46k–$52k | $32.5k–$36.5k |
| Panama City to Hilton HeadHilton Head, SC3h 35m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 35mmidsize | Light | 0 to +1 h | $29k–$36k | $32.5k–$36.5k | $40.5k–$46k | $46k–$52k | $32.5k–$36.5k |
| Panama City to New OrleansNew Orleans, LA3h 40m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 3h 40mmidsize | Light | −1 to 0 h | $29k–$36.5k | $32.5k–$36.5k | $40.5k–$46.5k | $46k–$53k | $32.5k–$36.5k |
| Panama City to CharlestonCharleston, SC3h 40m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 40mmidsize | Light | 0 to +1 h | $30k–$37k | $33.5k–$37.5k | $41.5k–$47.5k | $47k–$54k | $33.5k–$37.5k |
| Panama City to Baton RougeBaton Rouge, LA3h 45m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 3h 45mmidsize | Light | −1 to 0 h | $30k–$37.5k | $33.5k–$38k | $42k–$48k | $47.5k–$54k | $33.5k–$38k |
| Panama City to AugustaAugusta, GA3h 45m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 45mmidsize | Light | 0 to +1 h | $30.5k–$38k | $34k–$38.5k | $42.5k–$48.5k | $48k–$55k | $34k–$38.5k |
| Panama City to Myrtle BeachMyrtle Beach, SC3h 50m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 50mmidsize | Light | 0 to +1 h | $30.5k–$38k | $34.5k–$38.5k | $42.5k–$49k | $48.5k–$55k | $34.5k–$38.5k |
| Panama City to AtlantaAtlanta, GA3h 55m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 3h 55mmidsize | Light | 0 to +1 h | $31.5k–$39k | $35k–$39.5k | $43.5k–$50k | $49.5k–$57k | $35k–$39.5k |
| Panama City to BirminghamBirmingham, AL3h 55m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 3h 55mmidsize | Light | −1 to 0 h | $31.5k–$39.5k | $35.5k–$39.5k | $44k–$50k | $50k–$57k | $35.5k–$39.5k |
| Panama City to Greenville, SCGreenville, SC4h 00m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 4h 00mmidsize | Light | 0 to +1 h | $32k–$40k | $36k–$40.5k | $44.5k–$51k | $51k–$58k | $36k–$40.5k |
| Panama City to PinehurstPinehurst, NC4h 00m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 4h 00mmidsize | Light | 0 to +1 h | $32.5k–$40.5k | $36k–$41k | $45k–$52k | $51k–$59k | $36k–$41k |
| Panama City to CharlotteCharlotte, NC4h 05m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 4h 05mmidsize | Light | 0 to +1 h | $32.5k–$40.5k | $36.5k–$41k | $45k–$52k | $51k–$59k | $36.5k–$41k |
| Panama City to ChattanoogaChattanooga, TN4h 05m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 4h 05mmidsize | Light | 0 to +1 h | $33k–$41k | $36.5k–$41.5k | $45.5k–$52k | $52k–$59k | $36.5k–$41.5k |
| Panama City to AshevilleAsheville, NC4h 05m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 4h 05mmidsize | Light | 0 to +1 h | $33k–$41k | $36.5k–$41.5k | $45.5k–$52k | $52k–$59k | $36.5k–$41.5k |
| Panama City to Raleigh-DurhamRaleigh-Durham, NC4h 10m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 4h 10mmidsize | Light | 0 to +1 h | $33k–$41.5k | $37k–$41.5k | $46k–$53k | $52k–$60k | $37k–$41.5k |
| Panama City to ShreveportShreveport, LA4h 10m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 4h 10mmidsize | Light | −1 to 0 h | $33.5k–$41.5k | $37k–$42k | $46.5k–$53k | $53k–$60k | $37k–$42k |
| Panama City to GreensboroGreensboro, NC4h 10m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 4h 10mmidsize | Light | 0 to +1 h | $33.5k–$41.5k | $37.5k–$42k | $46.5k–$53k | $53k–$60k | $37.5k–$42k |
| Panama City to KnoxvilleKnoxville, TN4h 10m midsize · nonstop in light · 0 to +1 h | 4h 10mmidsize | Light | 0 to +1 h | $33.5k–$42k | $37.5k–$42k | $46.5k–$53k | $53k–$60k | $37.5k–$42k |
| Panama City to MemphisMemphis, TN4h 15m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 4h 15mmidsize | Light | −1 to 0 h | $34.5k–$42.5k | $38k–$43k | $47.5k–$54k | $54k–$62k | $38k–$43k |
| Panama City to NashvilleNashville, TN4h 15m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 4h 15mmidsize | Light | −1 to 0 h | $34.5k–$43k | $38.5k–$43k | $48k–$55k | $54k–$62k | $38.5k–$43k |
| Panama City to Little RockLittle Rock, AR4h 20m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 4h 20mmidsize | Light | −1 to 0 h | $35k–$43.5k | $39k–$44k | $48.5k–$55k | $55k–$63k | $39k–$44k |
| Panama City to LexingtonLexington, KY4h 30m midsize · nonstop in midsize · 0 to +1 h | 4h 30mmidsize | Midsize | 0 to +1 h | $38.5k–$48k+1 stop | $40.5k–$45.5k | $50k–$57k | $57k–$65k | $40.5k–$45.5k |
| Panama City to LouisvilleLouisville, KY4h 25m super-mid · nonstop in midsize · 0 to +1 h | 4h 25msuper-mid | Midsize | 0 to +1 h | $38.5k–$48.5k+1 stop | $40.5k–$46k | $51k–$58k | $58k–$66k | $51k–$58k |
| Panama City to BentonvilleBentonville, AR4h 35m super-mid · nonstop in midsize · −1 to 0 h | 4h 35msuper-mid | Midsize | −1 to 0 h | $39.5k–$49.5k+1 stop | $41.5k–$47k | $52k–$59k | $59k–$67k | $52k–$59k |
Texas and Oklahoma11 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama City to Corpus ChristiCorpus Christi, TX3h 55m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 3h 55mmidsize | Light | −1 to 0 h | $31.5k–$39.5k | $35k–$39.5k | $43.5k–$50k | $50k–$57k | $35k–$39.5k |
| Panama City to HoustonHouston, TX3h 55m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 3h 55mmidsize | Light | −1 to 0 h | $31.5k–$39.5k | $35.5k–$39.5k | $44k–$50k | $50k–$57k | $35.5k–$39.5k |
| Panama City to AustinAustin, TX4h 10m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 4h 10mmidsize | Light | −1 to 0 h | $33.5k–$42k | $37.5k–$42k | $46.5k–$53k | $53k–$61k | $37.5k–$42k |
| Panama City to San AntonioSan Antonio, TX4h 10m midsize · nonstop in light · −1 to 0 h | 4h 10mmidsize | Light | −1 to 0 h | $33.5k–$42k | $37.5k–$42k | $46.5k–$53k | $53k–$61k | $37.5k–$42k |
| Panama City to DallasDallas, TX4h 25m midsize · nonstop in midsize · −1 to 0 h | 4h 25mmidsize | Midsize | −1 to 0 h | $37.5k–$47k+1 stop | $39.5k–$44.5k | $49k–$56k | $56k–$64k | $39.5k–$44.5k |
| Panama City to TulsaTulsa, OK4h 40m super-mid · nonstop in midsize · −1 to 0 h | 4h 40msuper-mid | Midsize | −1 to 0 h | $40.5k–$50k+1 stop | $42.5k–$48k | $53k–$60k | $60k–$68k | $53k–$60k |
| Panama City to Oklahoma CityOklahoma City, OK4h 40m super-mid · nonstop in midsize · −1 to 0 h | 4h 40msuper-mid | Midsize | −1 to 0 h | $40.5k–$50k+1 stop | $42.5k–$48k | $53k–$61k | $60k–$69k | $53k–$61k |
