Private jet cost · Region
Private jet to Hawaii
Cost, nonstop jets and flight times to 5 places we price in Hawaii.
Private jet flights to Honolulu run about $59k–$67k one way from San Francisco (5h 10m, super-midsize jet) and $168k–$181k from New York (9h 30m, ultra-long-range jet). Light and midsize jets can't make the 2,083-nautical-mile ocean crossing nonstop by our range assumptions; a super-midsize or larger can.
Estimates from 16 companies' published jet card rates, checked October 2, 2026, times the flight time. Not quotes.
- places in Hawaii
- 5
- cities priced in
- 209
- nonstop to Honolulu in a super-midsize
- 54
- searches a month for “private jet to hawaii”
- 390
Nonstop range by jet size
A super-midsize jet (about 3,000 nm, e.g. Challenger 350) flies 54 of 209 cities nonstop.
Where in Hawaii
The 5 places we price in Hawaii
- HonoluluHNLFrom Los Angeles: $62k–$71k, 5h 25mPrivate jet to Honolulu →
- MauiOGGFrom Los Angeles: $61k–$69k, 5h 20mPrivate jet to Maui →
- KonaKOAFrom Los Angeles: $61k–$70k, 5h 20mPrivate jet to Kona →
- KauaiLIHFrom Los Angeles: $64k–$73k, 5h 35mPrivate jet to Kauai →
- LanaiLNYFrom Los Angeles: $61k–$70k, 5h 25mPrivate jet to Lanai →
Range
Which private jets can fly to Hawaii nonstop
To Honolulu, by our conservative range assumptions. Payload, winds and runway length decide it on the day.
Light jet
e.g. Phenom 300 · about 1,700 nm
Can't make the 2,083 nm ocean crossing nonstop
Midsize jet
e.g. Citation XLS · about 2,000 nm
Can't make the 2,083 nm ocean crossing nonstop
Super-midsize jet
e.g. Challenger 350 · about 3,000 nm
54of 209 cities nonstop
Farthest: Puerto Vallarta
Large jet
e.g. Challenger 605 · about 4,000 nm
118of 209 cities nonstop
Farthest: Asheville
The shortest crossing from the mainland is about 2,083 nautical miles, with nowhere to stop on the way. That rules out light and midsize jets on our range assumptions; a super-midsize such as the Challenger 350 makes it nonstop from the West Coast.
"private jet to hawaii" is searched about 390 times a month in the U.S. (Google search volumes (US, monthly average), DataForSEO).
How much from your city
Private jet to Hawaii: cost from 209 cities
One way, on the jet size each trip calls for, to Honolulu, Maui, Kona, Kauai. Open a group for every city in it; each figure links to its route.
West Coast 18 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | $62k–$71k5h 25m · super-mid nonstop | $61k–$69k5h 20m · super-mid nonstop | $61k–$70k5h 20m · super-mid nonstop | $64k–$73k5h 35m · super-mid nonstop |
| Orange County | $63k–$72k5h 30m · super-mid nonstop | $61k–$70k5h 20m · super-mid nonstop | $62k–$71k5h 25m · super-mid nonstop | $64k–$74k5h 40m · super-mid nonstop |
| San Francisco | $59k–$67k5h 10m · super-mid nonstop | $57k–$66k5h 00m · super-mid nonstop | $58k–$66k5h 05m · super-mid nonstop | $60k–$68k5h 15m · super-mid nonstop |
| Palm Springs | $65k–$74k5h 40m · super-mid nonstop | $63k–$72k5h 30m · super-mid nonstop | $63k–$73k5h 35m · super-mid nonstop | $66k–$76k5h 50m · super-mid nonstop |
| Lake Tahoe | $62k–$71k5h 25m · super-mid nonstop | $61k–$70k5h 20m · super-mid nonstop | $62k–$70k5h 25m · super-mid nonstop | $63k–$72k5h 30m · super-mid nonstop |
| Monterey | $59k–$67k5h 10m · super-mid nonstop | $57k–$66k5h 00m · super-mid nonstop | $58k–$66k5h 05m · super-mid nonstop | $60k–$69k5h 15m · super-mid nonstop |
| Santa Barbara | $61k–$69k5h 20m · super-mid nonstop | $59k–$68k5h 10m · super-mid nonstop | $59k–$68k5h 15m · super-mid nonstop | $62k–$71k5h 25m · super-mid nonstop |
| San Diego | $64k–$73k5h 35m · super-mid nonstop | $62k–$71k5h 25m · super-mid nonstop | $62k–$71k5h 30m · super-mid nonstop | $65k–$74k5h 40m · super-mid nonstop |
| Seattle | $65k–$75k5h 45m · super-mid nonstop | $64k–$74k5h 40m · super-mid nonstop | $65k–$75k5h 45m · super-mid nonstop | $66k–$75k5h 45m · super-mid nonstop |
| Portland | $63k–$73k5h 35m · super-mid nonstop | $62k–$72k5h 30m · super-mid nonstop | $63k–$73k5h 35m · super-mid nonstop | $64k–$73k5h 35m · super-mid nonstop |
| Bakersfield | $62k–$71k5h 25m · super-mid nonstop | $60k–$69k5h 15m · super-mid nonstop | $61k–$70k5h 20m · super-mid nonstop | $63k–$72k5h 30m · super-mid nonstop |
| Bend | $64k–$73k5h 35m · super-mid nonstop | $63k–$72k5h 30m · super-mid nonstop | $64k–$73k5h 35m · super-mid nonstop | $65k–$74k5h 40m · super-mid nonstop |
| Fresno | $62k–$70k5h 25m · super-mid nonstop | $60k–$69k5h 15m · super-mid nonstop | $61k–$69k5h 20m · super-mid nonstop | $63k–$72k5h 30m · super-mid nonstop |
| Mammoth Lakes | $63k–$72k5h 30m · super-mid nonstop | $61k–$70k5h 25m · super-mid nonstop | $62k–$71k5h 25m · super-mid nonstop | $64k–$73k5h 35m · super-mid nonstop |
| Napa | $59k–$68k5h 10m · super-mid nonstop | $58k–$66k5h 05m · super-mid nonstop | $58k–$67k5h 05m · super-mid nonstop | $60k–$69k5h 15m · super-mid nonstop |
| Sacramento | $60k–$69k5h 15m · super-mid nonstop | $59k–$67k5h 10m · super-mid nonstop | $59k–$68k5h 15m · super-mid nonstop | $61k–$70k5h 20m · super-mid nonstop |
| San Luis Obispo | $60k–$68k5h 15m · super-mid nonstop | $58k–$67k5h 05m · super-mid nonstop | $59k–$67k5h 10m · super-mid nonstop | $61k–$70k5h 20m · super-mid nonstop |
| Spokane | $70k–$80k6h 05m · super-mid nonstop | $69k–$79k6h 00m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 10m · super-mid nonstop | $70k–$81k6h 10m · super-mid nonstop |
Southwest 8 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | $67k–$77k5h 55m · super-mid nonstop | $65k–$75k5h 45m · super-mid nonstop | $66k–$76k5h 45m · super-mid nonstop | $68k–$78k6h 00m · super-mid nonstop |
| Scottsdale | $71k–$81k6h 10m · super-mid nonstop | $69k–$79k6h 05m · super-mid nonstop | $69k–$79k6h 05m · super-mid nonstop | $72k–$83k6h 20m · super-mid nonstop |
| Reno | $63k–$72k5h 30m · super-mid nonstop | $61k–$70k5h 25m · super-mid nonstop | $62k–$71k5h 25m · super-mid nonstop | $64k–$73k5h 35m · super-mid nonstop |
| Tucson | $72k–$82k6h 20m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 10m · super-mid nonstop | $70k–$81k6h 10m · super-mid nonstop | $73k–$84k6h 25m · super-mid nonstop |
| Albuquerque | $88k–$101k6h 30m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $90k–$103k6h 40m · super-mid nonstop |
| Santa Fe | $89k–$102k6h 35m · super-mid nonstop | $87k–$100k6h 30m · super-mid nonstop | $88k–$100k6h 30m · super-mid nonstop | $91k–$103k6h 40m · super-mid nonstop |
| Sedona | $71k–$81k6h 15m · super-mid nonstop | $69k–$80k6h 05m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 10m · super-mid nonstop | $72k–$83k6h 20m · super-mid nonstop |
| Taos | $90k–$103k6h 40m · super-mid nonstop | $88k–$101k6h 30m · super-mid nonstop | $89k–$101k6h 35m · super-mid nonstop | $91k–$104k6h 45m · super-mid nonstop |
Canada 13 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Toronto | $158k–$169k8h 55m · ultra-long nonstop | $156k–$167k8h 45m · large nonstop | $157k–$169k8h 50m · ultra-long nonstop | $159k–$171k8h 55m · ultra-long nonstop |
| Montreal | $166k–$179k9h 20m · ultra-long nonstop | $165k–$177k9h 15m · ultra-long nonstop | $166k–$178k9h 20m · ultra-long nonstop | $168k–$180k9h 25m · ultra-long nonstop |
| Vancouver | $66k–$75k5h 45m · super-mid nonstop | $65k–$74k5h 40m · super-mid nonstop | $66k–$76k5h 50m · super-mid nonstop | $66k–$76k5h 50m · super-mid nonstop |
| Calgary | $86k–$98k6h 20m · super-mid nonstop | $85k–$97k6h 15m · super-mid nonstop | $86k–$98k6h 20m · super-mid nonstop | $86k–$98k6h 20m · super-mid nonstop |
| Edmonton | $88k–$100k6h 30m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $88k–$101k6h 30m · super-mid nonstop | $88k–$101k6h 30m · super-mid nonstop |
| Ottawa | $163k–$176k9h 10m · ultra-long nonstop | $162k–$174k9h 05m · ultra-long nonstop | $163k–$175k9h 10m · ultra-long nonstop | $165k–$177k9h 15m · ultra-long nonstop |
| Halifax | $183k–$196k10h 15m · ultra-long nonstop | $181k–$194k10h 10m · ultra-long nonstop | $182k–$196k10h 15m · ultra-long nonstop | $184k–$197k10h 20m · ultra-long nonstop |
| Winnipeg | $104k–$118k7h 40m · large nonstop | $102k–$117k7h 35m · large nonstop | $104k–$118k7h 40m · large nonstop | $104k–$119k7h 45m · large nonstop |
| Quebec City | $169k–$182k9h 30m · ultra-long nonstop | $168k–$180k9h 25m · ultra-long nonstop | $169k–$182k9h 30m · ultra-long nonstop | $170k–$183k9h 35m · ultra-long nonstop |
| Kelowna | $70k–$80k6h 05m · super-mid nonstop | $69k–$79k6h 05m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 10m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 10m · super-mid nonstop |
| Mont-Tremblant | $164k–$177k9h 15m · ultra-long nonstop | $163k–$175k9h 10m · ultra-long nonstop | $164k–$176k9h 15m · ultra-long nonstop | $166k–$178k9h 20m · ultra-long nonstop |
| Regina | $95k–$109k7h 05m · large nonstop | $94k–$108k7h 00m · large nonstop | $95k–$109k7h 05m · large nonstop | $96k–$110k7h 05m · large nonstop |
| Victoria | $65k–$75k5h 40m · super-mid nonstop | $64k–$74k5h 40m · super-mid nonstop | $65k–$75k5h 45m · super-mid nonstop | $66k–$75k5h 45m · super-mid nonstop |
Hawaii and Alaska 3 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Anchorage | $67k–$77k5h 55m · super-mid nonstop | $68k–$78k6h 00m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 05m · super-mid nonstop | $67k–$76k5h 50m · super-mid nonstop |
| Fairbanks | $73k–$84k6h 25m · super-mid nonstop | $74k–$85k6h 30m · super-mid nonstop | $86k–$98k6h 20m · super-mid nonstop | $73k–$83k6h 20m · super-mid nonstop |
| Juneau | $68k–$78k6h 00m · super-mid nonstop | $68k–$78k6h 00m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 05m · super-mid nonstop | $68k–$78k5h 55m · super-mid nonstop |
Mountain West 17 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Denver | $92k–$104k6h 45m · super-mid nonstop | $90k–$103k6h 40m · super-mid nonstop | $91k–$103k6h 40m · super-mid nonstop | $93k–$106k6h 50m · super-mid nonstop |
| Aspen | $89k–$101k6h 35m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $88k–$100k6h 30m · super-mid nonstop | $90k–$103k6h 40m · super-mid nonstop |
| Vail | $89k–$101k6h 35m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $88k–$100k6h 30m · super-mid nonstop | $90k–$103k6h 40m · super-mid nonstop |
| Jackson Hole | $85k–$97k6h 15m · super-mid nonstop | $74k–$84k6h 25m · super-mid nonstop | $85k–$96k6h 15m · super-mid nonstop | $86k–$98k6h 20m · super-mid nonstop |
| Sun Valley | $71k–$81k6h 15m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 05m · super-mid nonstop | $70k–$81k6h 10m · super-mid nonstop | $72k–$82k6h 15m · super-mid nonstop |
| Bozeman | $86k–$98k6h 20m · super-mid nonstop | $84k–$96k6h 15m · super-mid nonstop | $85k–$97k6h 20m · super-mid nonstop | $86k–$99k6h 25m · super-mid nonstop |
| Telluride | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $85k–$97k6h 20m · super-mid nonstop | $86k–$98k6h 20m · super-mid nonstop | $88k–$101k6h 30m · super-mid nonstop |
| Steamboat Springs | $89k–$101k6h 35m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $88k–$100k6h 30m · super-mid nonstop | $90k–$102k6h 40m · super-mid nonstop |
| Park City | $73k–$83k6h 25m · super-mid nonstop | $72k–$82k6h 15m · super-mid nonstop | $72k–$83k6h 20m · super-mid nonstop | $74k–$85k6h 30m · super-mid nonstop |
| Salt Lake City | $72k–$83k6h 20m · super-mid nonstop | $71k–$81k6h 15m · super-mid nonstop | $72k–$82k6h 15m · super-mid nonstop | $73k–$84k6h 25m · super-mid nonstop |
| Boise | $69k–$79k6h 00m · super-mid nonstop | $68k–$77k5h 55m · super-mid nonstop | $68k–$78k6h 00m · super-mid nonstop | $70k–$80k6h 05m · super-mid nonstop |
| Colorado Springs | $92k–$105k6h 45m · super-mid nonstop | $90k–$103k6h 40m · super-mid nonstop | $91k–$103k6h 40m · super-mid nonstop | $93k–$106k6h 50m · super-mid nonstop |
| Billings | $89k–$101k6h 35m · super-mid nonstop | $87k–$100k6h 30m · super-mid nonstop | $88k–$101k6h 30m · super-mid nonstop | $90k–$102k6h 35m · super-mid nonstop |
| Crested Butte | $89k–$101k6h 30m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $87k–$100k6h 30m · super-mid nonstop | $90k–$102k6h 40m · super-mid nonstop |
| Durango | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $85k–$97k6h 20m · super-mid nonstop | $86k–$98k6h 20m · super-mid nonstop | $88k–$101k6h 30m · super-mid nonstop |
| Missoula | $73k–$83k6h 25m · super-mid nonstop | $72k–$82k6h 20m · super-mid nonstop | $73k–$83k6h 25m · super-mid nonstop | $73k–$84k6h 25m · super-mid nonstop |
| Whitefish | $73k–$84k6h 25m · super-mid nonstop | $72k–$83k6h 20m · super-mid nonstop | $74k–$84k6h 25m · super-mid nonstop | $74k–$85k6h 30m · super-mid nonstop |
Mexico 14 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Los Cabos | $84k–$96k6h 15m · super-mid nonstop | $72k–$83k6h 20m · super-mid nonstop | $72k–$82k6h 20m · super-mid nonstop | $86k–$99k6h 25m · super-mid nonstop |
| Cancún | $154k–$166k8h 40m · large nonstop | $120k–$137k8h 55m · large nonstop | $120k–$137k8h 55m · large nonstop | $157k–$168k8h 50m · ultra-long nonstop |
| Tulum | $122k–$139k9h 00m · large nonstop | $119k–$136k8h 50m · large nonstop | $119k–$136k8h 50m · large nonstop | $156k–$167k8h 45m · large nonstop |
| Cozumel | $154k–$166k8h 40m · large nonstop | $120k–$137k8h 55m · large nonstop | $120k–$137k8h 55m · large nonstop | $157k–$169k8h 50m · ultra-long nonstop |
| Mexico City | $102k–$117k7h 35m · large nonstop | $100k–$114k7h 25m · large nonstop | $100k–$114k7h 20m · large nonstop | $105k–$119k7h 45m · large nonstop |
| Monterrey | $99k–$113k7h 20m · large nonstop | $97k–$111k7h 10m · large nonstop | $97k–$111k7h 10m · large nonstop | $101k–$116k7h 30m · large nonstop |
| Guadalajara | $96k–$109k7h 05m · large nonstop | $93k–$106k6h 55m · super-mid nonstop | $93k–$106k6h 55m · super-mid nonstop | $98k–$112k7h 15m · large nonstop |
| Puerto Vallarta | $92k–$105k6h 50m · super-mid nonstop | $90k–$103k6h 40m · super-mid nonstop | $90k–$102k6h 40m · super-mid nonstop | $95k–$108k7h 00m · large nonstop |
| Zihuatanejo | $100k–$114k7h 25m · large nonstop | $98k–$111k7h 10m · large nonstop | $97k–$111k7h 10m · large nonstop | $102k–$116k7h 35m · large nonstop |
| Acapulco | $103k–$118k7h 35m · large nonstop | $101k–$115k7h 25m · large nonstop | $100k–$114k7h 25m · large nonstop | $105k–$120k7h 45m · large nonstop |
| Oaxaca | $108k–$123k8h 00m · large nonstop | $106k–$121k7h 50m · large nonstop | $105k–$120k7h 45m · large nonstop | $110k–$126k8h 10m · large nonstop |
| Mérida | $118k–$135k8h 45m · large nonstop | $116k–$132k8h 35m · large nonstop | $116k–$132k8h 35m · large nonstop | $120k–$137k8h 50m · large nonstop |
| Querétaro | $101k–$115k7h 25m · large nonstop | $99k–$112k7h 15m · large nonstop | $98k–$112k7h 15m · large nonstop | $103k–$117k7h 35m · large nonstop |
| León | $99k–$112k7h 15m · large nonstop | $96k–$110k7h 05m · large nonstop | $96k–$109k7h 05m · large nonstop | $101k–$115k7h 25m · large nonstop |
Texas and Oklahoma 11 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | $103k–$118k7h 35m · large nonstop | $101k–$115k7h 30m · large nonstop | $102k–$116k7h 30m · large nonstop | $105k–$119k7h 45m · large nonstop |
| Houston | $106k–$121k7h 50m · large nonstop | $104k–$119k7h 40m · large nonstop | $104k–$119k7h 40m · large nonstop | $108k–$123k8h 00m · large nonstop |
| Austin | $102k–$117k7h 35m · large nonstop | $100k–$114k7h 25m · large nonstop | $100k–$115k7h 25m · large nonstop | $104k–$119k7h 40m · large nonstop |
| San Antonio | $101k–$115k7h 30m · large nonstop | $99k–$113k7h 20m · large nonstop | $99k–$113k7h 20m · large nonstop | $103k–$117k7h 35m · large nonstop |
| Oklahoma City | $102k–$116k7h 30m · large nonstop | $100k–$114k7h 25m · large nonstop | $100k–$114k7h 25m · large nonstop | $103k–$118k7h 40m · large nonstop |
| Tulsa | $104k–$119k7h 40m · large nonstop | $102k–$117k7h 35m · large nonstop | $103k–$117k7h 35m · large nonstop | $106k–$120k7h 50m · large nonstop |
| El Paso | $89k–$101k6h 35m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $87k–$99k6h 25m · super-mid nonstop | $90k–$103k6h 40m · super-mid nonstop |
| Lubbock | $96k–$109k7h 05m · large nonstop | $94k–$107k6h 55m · super-mid nonstop | $94k–$107k6h 55m · super-mid nonstop | $97k–$111k7h 10m · large nonstop |
| Midland | $95k–$108k7h 00m · large nonstop | $93k–$106k6h 55m · super-mid nonstop | $93k–$106k6h 55m · super-mid nonstop | $97k–$110k7h 10m · large nonstop |
| Amarillo | $96k–$109k7h 05m · large nonstop | $94k–$107k6h 55m · super-mid nonstop | $94k–$108k7h 00m · large nonstop | $97k–$111k7h 10m · large nonstop |
| Corpus Christi | $103k–$118k7h 35m · large nonstop | $101k–$115k7h 25m · large nonstop | $101k–$115k7h 30m · large nonstop | $105k–$120k7h 45m · large nonstop |
Midwest 20 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | $115k–$131k8h 30m · large nonstop | $114k–$129k8h 25m · large nonstop | $114k–$130k8h 25m · large nonstop | $116k–$133k8h 35m · large nonstop |
| St. Louis | $112k–$128k8h 15m · large nonstop | $110k–$126k8h 10m · large nonstop | $111k–$126k8h 10m · large nonstop | $113k–$129k8h 20m · large nonstop |
| Kansas City | $106k–$121k7h 50m · large nonstop | $104k–$119k7h 40m · large nonstop | $105k–$119k7h 45m · large nonstop | $107k–$122k7h 55m · large nonstop |
| Omaha | $104k–$119k7h 40m · large nonstop | $103k–$117k7h 35m · large nonstop | $103k–$118k7h 40m · large nonstop | $105k–$120k7h 45m · large nonstop |
| Minneapolis | $108k–$123k8h 00m · large nonstop | $106k–$121k7h 50m · large nonstop | $107k–$122k7h 55m · large nonstop | $109k–$124k8h 00m · large nonstop |
| Milwaukee | $115k–$131k8h 30m · large nonstop | $113k–$129k8h 20m · large nonstop | $114k–$130k8h 25m · large nonstop | $116k–$132k8h 35m · large nonstop |
| Detroit | $121k–$138k8h 55m · large nonstop | $119k–$136k8h 50m · large nonstop | $120k–$137k8h 50m · large nonstop | $153k–$165k8h 40m · large nonstop |
| Cleveland | $155k–$166k8h 45m · large nonstop | $122k–$139k9h 00m · large nonstop | $154k–$165k8h 40m · large nonstop | $156k–$168k8h 50m · large nonstop |
| Columbus | $153k–$165k8h 40m · large nonstop | $120k–$137k8h 55m · large nonstop | $121k–$138k8h 55m · large nonstop | $155k–$166k8h 45m · large nonstop |
| Cincinnati | $120k–$137k8h 50m · large nonstop | $118k–$135k8h 45m · large nonstop | $119k–$135k8h 45m · large nonstop | $121k–$138k8h 55m · large nonstop |
| Indianapolis | $117k–$134k8h 40m · large nonstop | $116k–$132k8h 35m · large nonstop | $116k–$133k8h 35m · large nonstop | $119k–$135k8h 45m · large nonstop |
| Des Moines | $107k–$122k7h 55m · large nonstop | $106k–$120k7h 50m · large nonstop | $106k–$121k7h 50m · large nonstop | $108k–$123k8h 00m · large nonstop |
| Fargo | $103k–$118k7h 40m · large nonstop | $102k–$116k7h 35m · large nonstop | $103k–$118k7h 35m · large nonstop | $104k–$119k7h 45m · large nonstop |
| Grand Rapids | $118k–$134k8h 40m · large nonstop | $116k–$133k8h 35m · large nonstop | $117k–$134k8h 40m · large nonstop | $119k–$136k8h 45m · large nonstop |
| Green Bay | $114k–$130k8h 25m · large nonstop | $113k–$129k8h 20m · large nonstop | $114k–$130k8h 25m · large nonstop | $115k–$132k8h 30m · large nonstop |
| Rochester, MN | $109k–$124k8h 00m · large nonstop | $107k–$122k7h 55m · large nonstop | $108k–$123k8h 00m · large nonstop | $110k–$125k8h 05m · large nonstop |
| Sioux Falls | $103k–$118k7h 35m · large nonstop | $102k–$116k7h 30m · large nonstop | $102k–$117k7h 35m · large nonstop | $104k–$119k7h 40m · large nonstop |
| South Bend | $117k–$133k8h 40m · large nonstop | $115k–$132k8h 30m · large nonstop | $116k–$132k8h 35m · large nonstop | $118k–$135k8h 45m · large nonstop |
| Traverse City | $118k–$134k8h 40m · large nonstop | $116k–$132k8h 35m · large nonstop | $117k–$133k8h 40m · large nonstop | $119k–$135k8h 45m · large nonstop |
| Wichita | $102k–$116k7h 30m · large nonstop | $100k–$114k7h 25m · large nonstop | $101k–$115k7h 25m · large nonstop | $103k–$118k7h 40m · large nonstop |
Southeast 25 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| Atlanta | $122k–$139k9h 00m · large nonstop | $120k–$137k8h 50m · large nonstop | $120k–$137k8h 55m · large nonstop | $155k–$166k8h 45m · large nonstop |
| New Orleans | $114k–$130k8h 25m · large nonstop | $112k–$127k8h 15m · large nonstop | $112k–$128k8h 15m · large nonstop | $116k–$132k8h 30m · large nonstop |
| Nashville | $118k–$134k8h 40m · large nonstop | $116k–$132k8h 35m · large nonstop | $116k–$133k8h 35m · large nonstop | $119k–$136k8h 50m · large nonstop |
| Charlotte | $159k–$170k8h 55m · ultra-long nonstop | $156k–$168k8h 50m · large nonstop | $157k–$169k8h 50m · ultra-long nonstop | $160k–$172k9h 00m · ultra-long nonstop |
| Raleigh-Durham | $162k–$174k9h 10m · ultra-long nonstop | $160k–$172k9h 00m · ultra-long nonstop | $161k–$173k9h 05m · ultra-long nonstop | $164k–$176k9h 15m · ultra-long nonstop |
| Charleston | $161k–$173k9h 05m · ultra-long nonstop | $159k–$171k8h 55m · ultra-long nonstop | $160k–$171k9h 00m · ultra-long nonstop | $163k–$175k9h 10m · ultra-long nonstop |
| Savannah | $160k–$171k9h 00m · ultra-long nonstop | $157k–$169k8h 50m · ultra-long nonstop | $158k–$169k8h 55m · ultra-long nonstop | $162k–$174k9h 05m · ultra-long nonstop |
| Hilton Head | $160k–$172k9h 00m · ultra-long nonstop | $158k–$170k8h 55m · ultra-long nonstop | $159k–$170k8h 55m · ultra-long nonstop | $162k–$174k9h 10m · ultra-long nonstop |
| Myrtle Beach | $163k–$175k9h 10m · ultra-long nonstop | $161k–$173k9h 05m · ultra-long nonstop | $161k–$173k9h 05m · ultra-long nonstop | $165k–$177k9h 15m · ultra-long nonstop |
| Birmingham | $118k–$135k8h 45m · large nonstop | $116k–$133k8h 35m · large nonstop | $117k–$133k8h 35m · large nonstop | $120k–$136k8h 50m · large nonstop |
| Memphis | $113k–$129k8h 20m · large nonstop | $111k–$127k8h 15m · large nonstop | $112k–$127k8h 15m · large nonstop | $115k–$131k8h 30m · large nonstop |
| Louisville | $118k–$135k8h 45m · large nonstop | $117k–$133k8h 40m · large nonstop | $117k–$134k8h 40m · large nonstop | $120k–$137k8h 50m · large nonstop |
| Little Rock | $110k–$125k8h 05m · large nonstop | $108k–$123k8h 00m · large nonstop | $108k–$124k8h 00m · large nonstop | $111k–$127k8h 15m · large nonstop |
| Greensboro | $160k–$172k9h 00m · ultra-long nonstop | $158k–$170k8h 55m · ultra-long nonstop | $159k–$170k8h 55m · ultra-long nonstop | $162k–$174k9h 05m · ultra-long nonstop |
| Greenville, SC | $156k–$168k8h 50m · ultra-long nonstop | $154k–$166k8h 40m · large nonstop | $155k–$166k8h 45m · large nonstop | $158k–$170k8h 55m · ultra-long nonstop |
| Knoxville | $122k–$139k9h 00m · large nonstop | $120k–$137k8h 50m · large nonstop | $120k–$137k8h 55m · large nonstop | $155k–$166k8h 45m · large nonstop |
| Chattanooga | $120k–$137k8h 50m · large nonstop | $118k–$135k8h 45m · large nonstop | $119k–$135k8h 45m · large nonstop | $121k–$139k9h 00m · large nonstop |
| Asheville | $156k–$167k8h 45m · large nonstop | $153k–$165k8h 40m · large nonstop | $154k–$165k8h 40m · large nonstop | $157k–$169k8h 50m · ultra-long nonstop |
| Augusta | $158k–$169k8h 55m · ultra-long nonstop | $155k–$167k8h 45m · large nonstop | $156k–$167k8h 45m · large nonstop | $159k–$171k9h 00m · ultra-long nonstop |
| Baton Rouge | $112k–$128k8h 20m · large nonstop | $110k–$126k8h 10m · large nonstop | $111k–$126k8h 10m · large nonstop | $114k–$130k8h 25m · large nonstop |
| Bentonville | $106k–$121k7h 50m · large nonstop | $105k–$119k7h 45m · large nonstop | $105k–$120k7h 45m · large nonstop | $108k–$123k8h 00m · large nonstop |
| Lexington | $120k–$137k8h 50m · large nonstop | $118k–$135k8h 45m · large nonstop | $119k–$136k8h 45m · large nonstop | $121k–$138k9h 00m · large nonstop |
| Pinehurst | $161k–$173k9h 05m · ultra-long nonstop | $159k–$171k9h 00m · ultra-long nonstop | $160k–$172k9h 00m · ultra-long nonstop | $163k–$175k9h 10m · ultra-long nonstop |
| Shreveport | $108k–$123k8h 00m · large nonstop | $106k–$121k7h 50m · large nonstop | $106k–$121k7h 50m · large nonstop | $109k–$125k8h 05m · large nonstop |
| St Simons Island | $160k–$172k9h 00m · ultra-long nonstop | $157k–$169k8h 50m · ultra-long nonstop | $158k–$169k8h 55m · ultra-long nonstop | $162k–$174k9h 05m · ultra-long nonstop |
Central America 8 cities
| From | To Honolulu | To Maui | To Kona | To Kauai |
|---|---|---|---|---|
| San José | $167k–$179k9h 25m · ultra-long nonstop | $164k–$176k9h 15m · ultra-long nonstop | $163k–$175k9h 10m · ultra-long nonstop | $170k–$183k9h 35m · ultra-long nonstop |
| Guanacaste | $164k–$176k9h 15m · ultra-long nonstop | $161k–$173k9h 05m · ultra-long nonstop | $160k–$172k9h 00m · ultra-long nonstop | $167k–$179k9h 25m · ultra-long nonstop |
| Panama City | $178k–$191k10h 00m · ultra-long nonstop | $175k–$188k9h 50m · ultra-long nonstop | $174k–$187k9h 50m · ultra-long nonstop | $181k–$194k10h 10m · ultra-long nonstop |
| Belize City | $153k–$165k8h 40m · large nonstop | $120k–$136k8h 50m · large nonstop | $119k–$136k8h 50m · large nonstop | $156k–$168k8h 45m · large nonstop |
| Roatán | $158k–$169k8h 55m · ultra-long nonstop | $155k–$166k8h 45m · large nonstop | $154k–$166k8h 40m · large nonstop | $160k–$172k9h 00m · ultra-long nonstop |
| Guatemala City | $120k–$136k8h 50m · large nonstop | $117k–$134k8h 40m · large nonstop | $117k–$133k8h 40m · large nonstop | $153k–$165k8h 40m · large nonstop |
