Private jet cost · Destination · Aruba
Private jet to Aruba
What it costs from Santo Domingo, La Romana, San Juan and 209 more cities.
Private jet flights to Aruba run about $9k–$11.5k one way from Santo Domingo (1h 15m, light jet) and $35k–$39k from Atlanta (3h 55m, midsize jet). A typical 2-hour trip comes to about $19k–$20.5k in a midsize jet.
Estimates from 16 companies' published jet card rates, checked October 2, 2026, times the flight time. Not quotes: open a route for every option and what the estimate leaves out.
- cities fly in
- 212
- nonstop in a light jet
- 85
- nonstop in a super-midsize
- 182
- airport
- 1
- CRAFT card, fuel and FET included
- $12,950/hr
Nonstop range by jet size
A midsize jet (about 2,000 nm, e.g. Citation XLS) flies 134 of 212 cities nonstop.
The question everyone asks
How much is a 1, 2, 3 or 5-hour private jet flight to Aruba?
| Flight time | Lighte.g. Phenom 300 | Midsizee.g. Citation XLS | Super-mide.g. Challenger 350 | Largee.g. Challenger 605 |
|---|---|---|---|---|
| 1 hourFrom Santo Domingo, La Romana | $7.5k–$9.5k | $9.5k–$10k | $11.5k–$13k | $13.5k–$15.5k |
| 2 hoursFrom Barbados, Turks & Caicos, Montego Bay | $15k–$18.5k | $19k–$20.5k | $23k–$26k | $27k–$31k |
| 3 hoursFrom Naples, Orlando, Tampa | $22.5k–$28k | $27.5k–$30.5k | $34.5k–$39k | $40.5k–$46.5k |
| 5 hoursFrom Chicago, Kansas City, Milwaukee | $37.5k–$47k | $45k–$50k | $58k–$65k | $68k–$77k |
Hours of flying times the middle half of published hourly rates, tax added where a company says it's extra, before minimums and fees. Examples are routes into Aruba at about that time on the jet size each calls for. Cost by flight time, explained
Flying to Aruba
Picks from the numbers
Each card says how it was chosen. Estimates are one way, on the jet size each trip calls for.
Lowest estimates on this page
Lowest one-way estimates, trips over 150 nautical miles. Not a market price.
Quick flights in
The busiest private-jet cities within 2h 30m.
Longest nonstop
Farthest route each size flies without a fuel stop, by our conservative range assumptions.
Crosses a border
International routes on this page. Customs at an airport of entry and passports for everyone.
“private jet aruba” is searched about 30 times a month in the U.S. (Google search volumes (US, monthly average), DataForSEO).
Cost against time
Every route into Aruba, by cost and flight time
The bill is roughly hours times the rate, so cost climbs with time, and steps up where a trip needs a bigger jet. Minimums make the shortest hops cost more than their flight time.
What else moves the bill (tax, minimums, peak days, repositioning) is on every route page under What the number leaves out.
Cost by origin
Private jet to Aruba: cost from the main cities
One way, on the jet size each trip calls for, and the smallest jet that flies it nonstop. Every other city is in the full list below.
- From Santo Domingo1h 15m · nonstop in a light$9k–$11.5k
- From La Romana1h 15m · nonstop in a light$9k–$11.5k
- From San Juan1h 25m · nonstop in a light$10.5k–$13k
- From Punta Cana1h 15m · nonstop in a light$9.5k–$12k
- From Nassau2h 20m · nonstop in a light$22.5k–$24k
- From St Croix1h 25m · nonstop in a light$10.5k–$13k
- From St Thomas1h 30m · nonstop in a light$11k–$13.5k
- From Santiago1h 20m · nonstop in a light$10k–$13k
- From Tortola1h 30m · nonstop in a light$11.5k–$14k
- From Puerto Plata1h 25m · nonstop in a light$10.5k–$13.5k
- From Grenada1h 30m · nonstop in a light$11.5k–$14.5k
- From Miami2h 40m · nonstop in a light$25k–$27k
Range
Which jets fly nonstop to Aruba, and from where
Light jet
85of 212 nonstop
Farthest: Nashville, Philadelphia
Midsize jet
134of 212 nonstop
Farthest: Grand Rapids, Tulsa
Super-midsize jet
182of 212 nonstop
Farthest: Bakersfield, Sun Valley
Large jet
205of 212 nonstop
Practical ranges we assume: light 1,700 nm, midsize 2,000, super-midsize 3,000, large 4,000. Conservative on purpose; payload, winds and runway length decide it on the day.
Airports
Where private jets land in Aruba
The airports we price Aruba from. We list only what our airport data says; ask the desk about handling, customs and slots for your date.
- AUAQueen Beatrix International AirportOranjestad, AWRoutes on this page are priced from here
In our order of preference for a private flight. The airport changes the price, so ask about each.
Every route
Every private jet route into and out of Aruba
One-way estimates by jet size, grouped by region, nearest first. Flight time is for the jet size each trip usually calls for; “nonstop in” is the smallest size that makes it without a stop; the clock is the time difference at the other end.
Private jet routes to Aruba
Bahamas, Caribbean and Bermuda30 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonaire to ArubaBonaire35m light · nonstop in light | 35mlight | Light | Same | $4.5k–$5.5k | $5k–$5.5k | $6.5k–$7k | $7k–$8k | $4.5k–$5.5k |
| Santo Domingo to ArubaSanto Domingo, Dominican Republic1h 15m light · nonstop in light | 1h 15mlight | Light | Same | $9k–$11.5k | $11k–$11.5k | $13k–$14.5k | $15k–$17k | $9k–$11.5k |
| La Romana to ArubaLa Romana, Dominican Republic1h 15m light · nonstop in light | 1h 15mlight | Light | Same | $9k–$11.5k | $11k–$12k | $13k–$15k | $15k–$17k | $9k–$11.5k |
| Punta Cana to ArubaPunta Cana, Dominican Republic1h 15m light · nonstop in light | 1h 15mlight | Light | Same | $9.5k–$12k | $11.5k–$12k | $13.5k–$15.5k | $15.5k–$17.5k | $9.5k–$12k |
| Santiago to ArubaSantiago, Dominican Republic1h 20m light · nonstop in light | 1h 20mlight | Light | Same | $10k–$13k | $12.5k–$13k | $14.5k–$16.5k | $16.5k–$19k | $10k–$13k |
| San Juan to ArubaSan Juan, Puerto Rico1h 25m light · nonstop in light | 1h 25mlight | Light | Same | $10.5k–$13k | $12.5k–$13.5k | $15k–$17k | $17k–$19k | $10.5k–$13k |
| St Croix to ArubaSt Croix, U.S. Virgin Islands1h 25m light · nonstop in light | 1h 25mlight | Light | Same | $10.5k–$13k | $12.5k–$13.5k | $15k–$17k | $17k–$19.5k | $10.5k–$13k |
| Puerto Plata to ArubaPuerto Plata, Dominican Republic1h 25m light · nonstop in light | 1h 25mlight | Light | Same | $10.5k–$13.5k | $13k–$13.5k | $15k–$17k | $17k–$19.5k | $10.5k–$13.5k |
| St Thomas to ArubaSt Thomas, U.S. Virgin Islands1h 30m light · nonstop in light | 1h 30mlight | Light | Same | $11k–$13.5k | $13k–$14k | $15.5k–$17.5k | $18k–$20.5k | $11k–$13.5k |
| Tortola to ArubaTortola, British Virgin Islands1h 30m light · nonstop in light | 1h 30mlight | Light | Same | $11.5k–$14k | $13.5k–$14.5k | $16k–$18.5k | $18.5k–$21k | $11.5k–$14k |
| Grenada to ArubaGrenada1h 30m light · nonstop in light | 1h 30mlight | Light | Same | $11.5k–$14.5k | $14k–$15k | $16.5k–$18.5k | $18.5k–$21k | $11.5k–$14.5k |
| Kingston to ArubaKingston, Jamaica1h 35m light · nonstop in light · +1 h | 1h 35mlight | Light | +1 h | $12k–$15k | $14.5k–$15.5k | $17k–$19.5k | $19.5k–$22k | $12k–$15k |
| St Kitts to ArubaSt Kitts, St Kitts & Nevis1h 35m light · nonstop in light | 1h 35mlight | Light | Same | $12k–$15k | $14.5k–$15.5k | $17k–$19.5k | $19.5k–$22k | $12k–$15k |
| St Barths to ArubaSt Barths, French West Indies1h 40m light · nonstop in light | 1h 40mlight | Light | Same | $12.5k–$15.5k | $14.5k–$15.5k | $17.5k–$19.5k | $19.5k–$22.5k | $12.5k–$15.5k |
| St Vincent to ArubaSt Vincent, St Vincent & the Grenadines1h 40m light · nonstop in light | 1h 40mlight | Light | Same | $12.5k–$15.5k | $14.5k–$15.5k | $17.5k–$19.5k | $19.5k–$22.5k | $12.5k–$15.5k |
| Trinidad to ArubaTrinidad, Trinidad & Tobago1h 40m light · nonstop in light | 1h 40mlight | Light | Same | $12.5k–$15.5k | $14.5k–$16k | $17.5k–$19.5k | $20k–$22.5k | $12.5k–$15.5k |
| Anguilla to ArubaAnguilla1h 40m light · nonstop in light | 1h 40mlight | Light | Same | $12.5k–$15.5k | $15k–$16k | $17.5k–$20k | $20k–$23k | $12.5k–$15.5k |
| St Lucia to ArubaSt Lucia1h 40m light · nonstop in light | 1h 40mlight | Light | Same | $12.5k–$15.5k | $15k–$16k | $18k–$20k | $20k–$23k | $12.5k–$15.5k |
| Antigua to ArubaAntigua, Antigua & Barbuda1h 45m light · nonstop in light | 1h 45mlight | Light | Same | $13k–$16k | $15.5k–$16.5k | $18k–$20.5k | $20.5k–$23.5k | $13k–$16k |
| Turks & Caicos to ArubaTurks & Caicos1h 45m light · nonstop in light · +1 to 0 h | 1h 45mlight | Light | +1 to 0 h | $13k–$16.5k | $16k–$17k | $18.5k–$21k | $21.5k–$24k | $13k–$16.5k |
| Montego Bay to ArubaMontego Bay, Jamaica1h 50m light · nonstop in light · +1 h | 1h 50mlight | Light | +1 h | $13.5k–$17k | $16k–$17k | $19k–$21.5k | $21.5k–$24.5k | $13.5k–$17k |
| Barbados to ArubaBarbados1h 55m light · nonstop in light | 1h 55mlight | Light | Same | $14k–$17.5k | $17k–$18k | $20k–$22.5k | $22.5k–$26k | $14k–$17.5k |
| Exuma to ArubaExuma, Bahamas2h 10m light · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 10mlight | Light | +1 to 0 h | $16.5k–$20.5k | $19.5k–$21k | $23.5k–$26.5k | $26.5k–$30k | $16.5k–$20.5k |
| Grand Cayman to ArubaGrand Cayman, Cayman Islands2h 15m light · nonstop in light · +1 h | 2h 15mlight | Light | +1 h | $17k–$21.5k | $20.5k–$21.5k | $24k–$27k | $27.5k–$31k | $17k–$21.5k |
| Nassau to ArubaNassau, Bahamas2h 20m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 20mmidsize | Light | +1 to 0 h | $19k–$23.5k | $22.5k–$24k | $26.5k–$30k | $30k–$34k | $22.5k–$24k |
| Eleuthera to ArubaEleuthera, Bahamas2h 20m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 20mmidsize | Light | +1 to 0 h | $19k–$23.5k | $22.5k–$24k | $26.5k–$30k | $30k–$34.5k | $22.5k–$24k |
| Abaco to ArubaAbaco, Bahamas2h 30m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 30mmidsize | Light | +1 to 0 h | $20k–$25k | $24k–$25.5k | $28.5k–$32k | $32k–$36.5k | $24k–$25.5k |
| Bimini to ArubaBimini, Bahamas2h 35m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 35mmidsize | Light | +1 to 0 h | $20.5k–$25.5k | $24.5k–$26k | $29k–$32.5k | $32.5k–$37k | $24.5k–$26k |
| Grand Bahama to ArubaGrand Bahama, Bahamas2h 35m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 35mmidsize | Light | +1 to 0 h | $21k–$26k | $25k–$26.5k | $29.5k–$33.5k | $33.5k–$38k | $25k–$26.5k |
| Bermuda to ArubaBermuda3h 15m midsize · nonstop in light · 0 to −1 h | 3h 15mmidsize | Light | 0 to −1 h | $26k–$32.5k | $29.5k–$32.5k | $36k–$41k | $41k–$47k | $29.5k–$32.5k |
Central America8 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama City to ArubaPanama City, Panama1h 50m light · nonstop in light · +1 h | 1h 50mlight | Light | +1 h | $13.5k–$17k | $16k–$17.5k | $19k–$22k | $22k–$25k | $13.5k–$17k |
| San José to ArubaSan José, Costa Rica2h 30m light · nonstop in light · +2 h | 2h 30mlight | Light | +2 h | $18.5k–$23k | $22k–$23.5k | $26k–$29.5k | $29.5k–$34k | $18.5k–$23k |
| Guanacaste to ArubaGuanacaste, Costa Rica2h 30m midsize · nonstop in light · +2 h | 2h 30mmidsize | Light | +2 h | $20k–$25k | $23.5k–$25k | $28k–$32k | $32k–$36k | $23.5k–$25k |
| Managua to ArubaManagua, Nicaragua2h 35m midsize · nonstop in light · +2 h | 2h 35mmidsize | Light | +2 h | $20.5k–$25.5k | $24.5k–$26k | $28.5k–$32.5k | $32.5k–$37k | $24.5k–$26k |
| Roatán to ArubaRoatán, Honduras2h 40m midsize · nonstop in light · +2 h | 2h 40mmidsize | Light | +2 h | $21k–$26.5k | $25k–$26.5k | $29.5k–$34k | $33.5k–$38.5k | $25k–$26.5k |
| Belize City to ArubaBelize City, Belize2h 55m midsize · nonstop in light · +2 h | 2h 55mmidsize | Light | +2 h | $23.5k–$29k | $27k–$29.5k | $32.5k–$37.5k | $37k–$42.5k | $27k–$29.5k |
| San Salvador to ArubaSan Salvador, El Salvador2h 55m midsize · nonstop in light · +2 h | 2h 55mmidsize | Light | +2 h | $23.5k–$29.5k | $27.5k–$30k | $33k–$38k | $37.5k–$43k | $27.5k–$30k |
| Guatemala City to ArubaGuatemala City, Guatemala3h 10m midsize · nonstop in light · +2 h | 3h 10mmidsize | Light | +2 h | $25.5k–$31.5k | $29k–$32k | $35.5k–$40.5k | $40.5k–$46k | $29k–$32k |
Florida17 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key West to ArubaKey West, FL2h 40m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 40mmidsize | Light | +1 to 0 h | $21k–$26.5k | $25k–$26.5k | $30k–$33.5k | $33.5k–$38.5k | $25k–$26.5k |
| Miami to ArubaMiami, FL2h 40m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 40mmidsize | Light | +1 to 0 h | $21.5k–$26.5k | $25k–$27k | $30k–$34k | $34k–$38.5k | $25k–$27k |
| Fort Lauderdale to ArubaFort Lauderdale, FL2h 40m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 40mmidsize | Light | +1 to 0 h | $21.5k–$27k | $25.5k–$27k | $30.5k–$34k | $34k–$39k | $25.5k–$27k |
| Palm Beach to ArubaPalm Beach, FL2h 45m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 45mmidsize | Light | +1 to 0 h | $22k–$27.5k | $25.5k–$27.5k | $31k–$35k | $35k–$39.5k | $25.5k–$27.5k |
| Naples to ArubaNaples, FL2h 50m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 50mmidsize | Light | +1 to 0 h | $22.5k–$28k | $26k–$28.5k | $31.5k–$36k | $36k–$41k | $26k–$28.5k |
| Fort Myers to ArubaFort Myers, FL2h 50m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 50mmidsize | Light | +1 to 0 h | $23k–$28.5k | $26.5k–$29k | $32k–$36.5k | $36.5k–$41.5k | $26.5k–$29k |
| Vero Beach to ArubaVero Beach, FL2h 50m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 2h 50mmidsize | Light | +1 to 0 h | $23k–$28.5k | $26.5k–$29k | $32.5k–$36.5k | $36.5k–$41.5k | $26.5k–$29k |
| Sarasota to ArubaSarasota, FL3h 00m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 00mmidsize | Light | +1 to 0 h | $24k–$30k | $28k–$30.5k | $34k–$38.5k | $38.5k–$43.5k | $28k–$30.5k |
| Orlando to ArubaOrlando, FL3h 05m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 05mmidsize | Light | +1 to 0 h | $24.5k–$30.5k | $28k–$30.5k | $34.5k–$39k | $38.5k–$44k | $28k–$30.5k |
| Tampa to ArubaTampa, FL3h 05m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 05mmidsize | Light | +1 to 0 h | $24.5k–$30.5k | $28k–$31k | $34.5k–$39k | $39k–$44.5k | $28k–$31k |
| Daytona Beach to ArubaDaytona Beach, FL3h 05m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 05mmidsize | Light | +1 to 0 h | $25k–$31k | $28.5k–$31.5k | $35k–$39.5k | $39.5k–$45k | $28.5k–$31.5k |
| Ocala to ArubaOcala, FL3h 10m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 10mmidsize | Light | +1 to 0 h | $25.5k–$32k | $29k–$32k | $36k–$40.5k | $40.5k–$46k | $29k–$32k |
| Gainesville to ArubaGainesville, FL3h 15m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 15mmidsize | Light | +1 to 0 h | $26k–$32.5k | $29.5k–$33k | $36.5k–$41.5k | $41.5k–$47k | $29.5k–$33k |
| Jacksonville to ArubaJacksonville, FL3h 20m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 20mmidsize | Light | +1 to 0 h | $26.5k–$33k | $30k–$33.5k | $37k–$42k | $42k–$48k | $30k–$33.5k |
| Tallahassee to ArubaTallahassee, FL3h 30m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 30mmidsize | Light | +1 to 0 h | $28k–$35k | $31.5k–$35k | $39k–$44.5k | $44.5k–$51k | $31.5k–$35k |
| Destin to ArubaDestin, FL3h 40m midsize · nonstop in light · +2 to +1 h | 3h 40mmidsize | Light | +2 to +1 h | $29.5k–$37k | $33k–$37k | $41.5k–$46.5k | $46.5k–$53k | $33k–$37k |
| Pensacola to ArubaPensacola, FL3h 45m midsize · nonstop in light · +2 to +1 h | 3h 45mmidsize | Light | +2 to +1 h | $30k–$37.5k | $33.5k–$37.5k | $42k–$47.5k | $47.5k–$54k | $33.5k–$37.5k |
Mexico14 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozumel to ArubaCozumel, Mexico2h 55m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 55mmidsize | Light | +1 h | $23k–$29k | $27k–$29k | $32.5k–$36.5k | $36.5k–$42k | $27k–$29k |
| Cancún to ArubaCancún, Mexico2h 55m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 55mmidsize | Light | +1 h | $23.5k–$29k | $27k–$29.5k | $32.5k–$37k | $37k–$42k | $27k–$29.5k |
| Tulum to ArubaTulum, Mexico2h 55m midsize · nonstop in light · +1 h | 2h 55mmidsize | Light | +1 h | $23.5k–$29.5k | $27.5k–$30k | $33.5k–$37.5k | $37.5k–$43k | $27.5k–$30k |
| Mérida to ArubaMérida, Mexico3h 15m midsize · nonstop in light · +2 h | 3h 15mmidsize | Light | +2 h | $26k–$32.5k | $29.5k–$32.5k | $36.5k–$41.5k | $41k–$47k | $29.5k–$32.5k |
| Oaxaca to ArubaOaxaca, Mexico4h 05m midsize · nonstop in light · +2 h | 4h 05mmidsize | Light | +2 h | $32.5k–$40.5k | $36.5k–$41k | $45.5k–$51k | $51k–$59k | $36.5k–$41k |
| Acapulco to ArubaAcapulco, Mexico4h 25m midsize · nonstop in midsize · +2 h | 4h 25mmidsize | Midsize | +2 h | $38k–$47.5k+1 stop | $40k–$45k | $50k–$57k | $57k–$64k | $40k–$45k |
| Mexico City to ArubaMexico City, Mexico4h 30m midsize · nonstop in midsize · +2 h | 4h 30mmidsize | Midsize | +2 h | $38k–$47.5k+1 stop | $40k–$45k | $50k–$57k | $57k–$65k | $40k–$45k |
| Querétaro to ArubaQuerétaro, Mexico4h 30m super-mid · nonstop in midsize · +2 h | 4h 30msuper-mid | Midsize | +2 h | $39k–$49k+1 stop | $41k–$46.5k | $52k–$58k | $58k–$66k | $52k–$58k |
| Zihuatanejo to ArubaZihuatanejo, Mexico4h 35m super-mid · nonstop in midsize · +2 h | 4h 35msuper-mid | Midsize | +2 h | $40k–$50k+1 stop | $42k–$47.5k | $53k–$60k | $60k–$68k | $53k–$60k |
| León to ArubaLeón, Mexico4h 40m super-mid · nonstop in midsize · +2 h | 4h 40msuper-mid | Midsize | +2 h | $40.5k–$51k+1 stop | $43k–$48k | $54k–$61k | $60k–$69k | $54k–$61k |
| Monterrey to ArubaMonterrey, Mexico4h 40m super-mid · nonstop in midsize · +2 h | 4h 40msuper-mid | Midsize | +2 h | $40.5k–$51k+1 stop | $43k–$48k | $54k–$61k | $61k–$69k | $54k–$61k |
| Guadalajara to ArubaGuadalajara, Mexico4h 55m super-mid · nonstop in midsize · +2 h | 4h 55msuper-mid | Midsize | +2 h | $42.5k–$53k+1 stop | $45k–$50k | $56k–$64k | $63k–$72k | $56k–$64k |
| Puerto Vallarta to ArubaPuerto Vallarta, Mexico5h 10m super-mid · nonstop in super-mid · +2 h | 5h 10msuper-mid | Super-mid | +2 h | $44.5k–$56k+1 stop | $50k–$56k+1 stop | $59k–$67k | $67k–$76k | $59k–$67k |
| Los Cabos to ArubaLos Cabos, Mexico5h 45m super-mid · nonstop in super-mid · +3 h | 5h 45msuper-mid | Super-mid | +3 h | $49.5k–$62k+1 stop | $56k–$63k+1 stop | $66k–$75k | $75k–$85k | $66k–$75k |
Southeast25 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Simons Island to ArubaSt Simons Island, GA3h 20m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 20mmidsize | Light | +1 to 0 h | $27k–$33.5k | $30.5k–$34k | $38k–$42.5k | $42.5k–$48.5k | $30.5k–$34k |
| Hilton Head to ArubaHilton Head, SC3h 25m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 25mmidsize | Light | +1 to 0 h | $27.5k–$34.5k | $31k–$35k | $39k–$44k | $44k–$50k | $31k–$35k |
| Savannah to ArubaSavannah, GA3h 30m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 30mmidsize | Light | +1 to 0 h | $28k–$34.5k | $31.5k–$35k | $39k–$44k | $44k–$50k | $31.5k–$35k |
| Charleston to ArubaCharleston, SC3h 30m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 30mmidsize | Light | +1 to 0 h | $28k–$35k | $31.5k–$35.5k | $39.5k–$44.5k | $44.5k–$51k | $31.5k–$35.5k |
| Myrtle Beach to ArubaMyrtle Beach, SC3h 35m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 35mmidsize | Light | +1 to 0 h | $28.5k–$35.5k | $32k–$36k | $40k–$45k | $45k–$51k | $32k–$36k |
| Augusta to ArubaAugusta, GA3h 40m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 40mmidsize | Light | +1 to 0 h | $29.5k–$36.5k | $33k–$37k | $41.5k–$46.5k | $46.5k–$53k | $33k–$37k |
| Pinehurst to ArubaPinehurst, NC3h 45m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 45mmidsize | Light | +1 to 0 h | $30.5k–$37.5k | $34k–$38k | $42.5k–$48k | $48k–$55k | $34k–$38k |
| Raleigh-Durham to ArubaRaleigh-Durham, NC3h 50m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 50mmidsize | Light | +1 to 0 h | $30.5k–$38.5k | $34.5k–$38.5k | $43k–$48.5k | $48.5k–$55k | $34.5k–$38.5k |
| Charlotte to ArubaCharlotte, NC3h 50m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 50mmidsize | Light | +1 to 0 h | $31k–$38.5k | $34.5k–$39k | $43k–$49k | $49k–$56k | $34.5k–$39k |
| Greenville, SC to ArubaGreenville, SC3h 50m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 50mmidsize | Light | +1 to 0 h | $31k–$39k | $34.5k–$39k | $43.5k–$49k | $49k–$56k | $34.5k–$39k |
| Atlanta to ArubaAtlanta, GA3h 55m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 55mmidsize | Light | +1 to 0 h | $31k–$39k | $35k–$39k | $43.5k–$49.5k | $49.5k–$56k | $35k–$39k |
| Greensboro to ArubaGreensboro, NC3h 55m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 55mmidsize | Light | +1 to 0 h | $31.5k–$39k | $35k–$39.5k | $44k–$49.5k | $49.5k–$57k | $35k–$39.5k |
| Asheville to ArubaAsheville, NC3h 55m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 55mmidsize | Light | +1 to 0 h | $32k–$39.5k | $35.5k–$40k | $44.5k–$50k | $50k–$57k | $35.5k–$40k |
| New Orleans to ArubaNew Orleans, LA4h 00m midsize · nonstop in light · +2 to +1 h | 4h 00mmidsize | Light | +2 to +1 h | $32k–$39.5k | $35.5k–$40k | $44.5k–$50k | $50k–$57k | $35.5k–$40k |
| Birmingham to ArubaBirmingham, AL4h 00m midsize · nonstop in light · +2 to +1 h | 4h 00mmidsize | Light | +2 to +1 h | $32.5k–$40.5k | $36k–$40.5k | $45k–$51k | $51k–$58k | $36k–$40.5k |
| Chattanooga to ArubaChattanooga, TN4h 05m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 4h 05mmidsize | Light | +1 to 0 h | $32.5k–$41k | $36.5k–$41k | $46k–$52k | $52k–$59k | $36.5k–$41k |
| Knoxville to ArubaKnoxville, TN4h 05m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 4h 05mmidsize | Light | +1 to 0 h | $33k–$41k | $36.5k–$41.5k | $46k–$52k | $52k–$59k | $36.5k–$41.5k |
| Baton Rouge to ArubaBaton Rouge, LA4h 05m midsize · nonstop in light · +2 to +1 h | 4h 05mmidsize | Light | +2 to +1 h | $33k–$41k | $37k–$41.5k | $46k–$52k | $52k–$59k | $37k–$41.5k |
| Nashville to ArubaNashville, TN4h 20m midsize · nonstop in light · +2 to +1 h | 4h 20mmidsize | Light | +2 to +1 h | $34.5k–$43k | $38.5k–$43.5k | $48.5k–$55k | $55k–$62k | $38.5k–$43.5k |
| Lexington to ArubaLexington, KY4h 25m midsize · nonstop in midsize · +1 to 0 h | 4h 25mmidsize | Midsize | +1 to 0 h | $37.5k–$47k+1 stop | $39.5k–$44.5k | $49.5k–$56k | $56k–$64k | $39.5k–$44.5k |
| Memphis to ArubaMemphis, TN4h 25m midsize · nonstop in midsize · +2 to +1 h | 4h 25mmidsize | Midsize | +2 to +1 h | $38k–$47k+1 stop | $39.5k–$44.5k | $50k–$56k | $56k–$64k | $39.5k–$44.5k |
| Louisville to ArubaLouisville, KY4h 30m midsize · nonstop in midsize · +1 to 0 h | 4h 30mmidsize | Midsize | +1 to 0 h | $38.5k–$47.5k+1 stop | $40k–$45k | $50k–$57k | $57k–$65k | $40k–$45k |
| Shreveport to ArubaShreveport, LA4h 25m super-mid · nonstop in midsize · +2 to +1 h | 4h 25msuper-mid | Midsize | +2 to +1 h | $38.5k–$48k+1 stop | $40.5k–$45.5k | $51k–$58k | $57k–$65k | $51k–$58k |
| Little Rock to ArubaLittle Rock, AR4h 30m super-mid · nonstop in midsize · +2 to +1 h | 4h 30msuper-mid | Midsize | +2 to +1 h | $39k–$49k+1 stop | $41k–$46.5k | $52k–$58k | $58k–$66k | $52k–$58k |
| Bentonville to ArubaBentonville, AR4h 50m super-mid · nonstop in midsize · +2 to +1 h | 4h 50msuper-mid | Midsize | +2 to +1 h | $42k–$52k+1 stop | $44k–$49.5k | $55k–$63k | $62k–$71k | $55k–$63k |
Mid-Atlantic4 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk to ArubaNorfolk, VA3h 55m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 3h 55mmidsize | Light | +1 to 0 h | $31k–$39k | $35k–$39k | $43.5k–$49.5k | $49k–$56k | $35k–$39k |
| Richmond to ArubaRichmond, VA4h 00m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 4h 00mmidsize | Light | +1 to 0 h | $32k–$40k | $36k–$40.5k | $45k–$51k | $51k–$58k | $36k–$40.5k |
| Washington, DC to ArubaWashington, DC4h 10m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 4h 10mmidsize | Light | +1 to 0 h | $33.5k–$42k | $37.5k–$42.5k | $47k–$53k | $53k–$61k | $37.5k–$42.5k |
| Baltimore to ArubaBaltimore, MD4h 10m midsize · nonstop in light · +1 to 0 h | 4h 10mmidsize | Light | +1 to 0 h | $34k–$42k | $37.5k–$42.5k | $47.5k–$53k | $53k–$61k | $37.5k–$42.5k |
Northeast19 routes
| Route | Flight time | Nonstop in | Clock | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
