679 registered aircraft
Aircraft registered in Ohio: N340FL to N502FX
Registrations 201 to 400 of 679, in registration order.
| Registration | Built | Model | Owner city |
|---|---|---|---|
| N340FL | 2000 | Gulfstream V | Boston Heights |
| N340FX | 2023 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N341FX | 2011 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N342FX | 2023 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N343FX | 2023 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N344FX | 2011 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N345FX | 2023 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N345JW | 2013 | Pilatus PC-12 | Akron |
| N346FX | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N347FX | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N348FX | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N349FX | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N350JP | 2014 | Beechcraft King Air 350 | Canton |
| N351BF | 2018 | Cessna Citation M2 series | Springboro |
| N351FX | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N352FX | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N352W | Bombardier Challenger 350 | Columbus | |
| N353FX | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N354FX | 2013 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N355FX | 2013 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N356FX | 2013 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N357FX | 2014 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N358CK | 1978 | Learjet 35A | Columbus |
| N358FX | 2014 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N359CK | 1979 | Learjet 35A | Columbus |
| N359FX | 2014 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N360FX | 2014 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N361CZ | 2015 | Gulfstream GVI (G650ER) | Cleveland |
| N361FX | 2014 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N362FX | 2014 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N363FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N364FX | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N365FX | 2015 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N366FX | Embraer Phenom 300 series | Cleveland | |
| N367FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N367PL | 1996 | Bombardier Challenger 604 | Columbus |
| N368FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N369FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N370FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N370RP | 2007 | Cessna Citation CJ2 | Akron |
| N371FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N371SF | 2021 | Cessna Citation CJ4 series | Dayton |
| N372FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N373FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N374FX | 2016 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N375FX | Embraer Phenom 300 series | Cleveland | |
| N376FX | 2018 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N377FX | 2018 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N378FX | 2019 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N379SF | 2020 | Cirrus Vision Jet | Terrace Park |
| N380FX | 2019 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N381FX | 2019 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N382BA | 2009 | Learjet 40 | Chagrin Falls |
| N382FX | 2019 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N383FX | 2020 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N383TK | 2004 | Hawker 800XP | Cincinnati |
| N384FX | 2020 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N385FX | 2021 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N386FX | 2021 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N387FX | 2021 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N387LJ | 2013 | Beechcraft B200GT (certified family) | Columbus |
| N388DD | 1983 | Canadair Challenger 600 | Dublin |
| N388FJ | 2021 | Dassault Falcon 2000 | Cleveland |
| N388FX | 2022 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N389FX | 2022 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N390FX | 2022 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N390HF | Beechcraft 390 (certified family) | Powell | |
| N391FX | 2022 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N392FX | 2022 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N393FX | 2023 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N393JE | 2022 | Cessna Citation Latitude | Dublin |
| N393SC | 1989 | Learjet 35A | Delaware |
| N394FX | 2023 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N395FX | 2023 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N396FX | 2023 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N397FX | 2023 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N398FX | 2024 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N399FX | 2024 | Embraer Phenom 300 series | Cleveland |
| N403FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N405FX | 2016 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N406FX | 2016 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N407CW | 2005 | Beech 400A (FJ44-3AP reference) | Richmond Heights |
| N407FX | 2016 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N408FX | 2016 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N409FX | 2016 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N410BM | 2017 | Cessna Caravan | Cincinnati |
| N410FX | 2017 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N413MH | 1987 | Cessna Citation III | Columbia Station |
| N414FX | 2017 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N415FX | 2017 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N416FX | 2017 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N417FX | 2018 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N418FX | 2018 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N419FX | 2018 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N420CL | 1979 | Dassault Mystere-Falcon 50 (certified family) | Boston Heights |
| N420CR | 2004 | Cessna Citation CJ2 | Piqua |
| N420FX | Embraer Praetor 500 | Cleveland | |
| N421FX | 2018 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N422BD | 2019 | Cessna Citation Latitude | Ontario |
| N422FX | 2018 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N423FX | 2019 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N424FX | 2019 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N426FX | 2019 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N427FX | 2019 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N428FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N429FX | 2019 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N430FX | 2019 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N431DA | 1998 | Learjet 31A | Franklin Furnace |
| N431FX | 2020 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N432FX | 2020 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N432KS | 2001 | Cessna Citation Excel | Wooster |
| N433FX | 2020 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N434FX | Embraer Praetor 500 | Cleveland | |
| N435FX | 2020 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N436FL | 2000 | Beech 400A (FJ44-3AP reference) | Cleveland |
| N436FX | 2021 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N437FX | 2021 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N438FX | 2021 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N439FX | 2021 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N440FX | 2021 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N440WP | 2001 | Hawker 800XP | Columbus |
| N441FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N441QS | 2026 | Embraer Phenom 300 series | Columbus |
| N443BB | 2012 | Embraer Phenom 300 series | Cincinnati |
| N443FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N444CX | 2008 | Hawker 850XP | Richfield |
| N444FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N444XT | 2020 | Cessna Citation CJ4 series | Miamisburg |
| N445FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N446FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N447FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N448FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N449FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N450BV | 2007 | Cessna Citation CJ3 | Columbus |
| N450CE | 2012 | Gulfstream G450 | Miamisburg |
| N450FX | 2015 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N450RB | 2008 | Eclipse EA500 | Cincinnati |
| N451FX | 2015 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N452FX | 2015 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N452SD | 2011 | Learjet 45 | Hunting Valley |
| N453FX | 2015 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N453S | 1982 | Cessna Citation II | Cleveland |
| N454FX | 2015 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N454LF | 1998 | Beechcraft King Air 350 | Columbus |
| N455SC | 2024 | Cessna Citation Latitude | Maumee |
| N455SM | 2025 | Embraer Praetor 500 | Cincinnati |
| N456FX | 2008 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N457FX | 2009 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N457MP | 2014 | Gulfstream G450 | Findlay |
| N458FX | 2011 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N459FX | 2013 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N459MP | 2014 | Gulfstream G450 | Findlay |
| N460FX | 2008 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N461FX | 2011 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N461SJ | 2001 | Beech 400A (FJ44-3AP reference) | Cleveland |
| N462FX | 2008 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N462SJ | 2001 | Beech 400A (FJ44-3AP reference) | Cleveland |
| N463FX | 2010 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N463SJ | 2003 | Beech 400A (FJ44-3AP reference) | Cleveland |
| N464FX | 2007 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N464PG | Eclipse EA500 | Columbus | |
| N465FX | 2010 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N466AC | 2025 | Embraer Praetor 600 | Mount Vernon |
| N466FX | 2009 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N467FX | 2009 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N468EC | 2015 | Cessna Citation CJ3 | Portsmouth |
| N468FX | Gulfstream G450 | Cleveland | |
| N469FX | 2009 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N470FX | Learjet 75 | Cleveland | |
| N470KA | 1993 | Beechcraft King Air 350 | Masury |
| N471FX | 2015 | Learjet 75 | Cleveland |
| N472FX | Learjet 75 | Cleveland | |
| N473FX | 2015 | Learjet 75 | Cleveland |
| N474FX | 2015 | Learjet 75 | Cleveland |
| N476FX | 2022 | Embraer Praetor 500 | Cleveland |
| N477FX | 2008 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N479FX | 2008 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N481FX | 2013 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N482FX | 2007 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N483FX | 2013 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N484FX | 2010 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N485PC | 2003 | Pilatus PC-12 | Fairview Park |
| N486FX | 2016 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N487FX | 2009 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N489FX | 2017 | Gulfstream G450 | Cleveland |
| N490FL | 1999 | Beech 400A (FJ44-3AP reference) | Cleveland |
| N490RM | 2005 | Cessna Citation CJ2 | Ashtabula |
| N495EC | 2006 | Bombardier Challenger 300 | Columbus |
| N495JK | 2010 | Cessna Citation Mustang | Dayton |
| N500DB | 1974 | Cessna 500 Citation | Sabina |
| N500FX | 2022 | Bombardier Challenger 350 | Cleveland |
| N500WD | 2012 | Cessna Citation CJ3 | Versailles |
| N501AD | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Sabina | |
| N501FX | 2022 | Bombardier Challenger 350 | Cleveland |
| N501MC | 1981 | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Findlay |
| N501N | 2007 | Dassault Falcon 2000EX series | Beavercreek |
| N501ST | Cessna 501 (Citation-I/SP design) | Wintersville | |
| N501WJ | Cessna 501 (engine configuration unresolved) | Sylvania | |
| N502DV | 2025 | Embraer Phenom 300 series | Brecksville |
| N502FX | 2022 | Bombardier Challenger 350 | Cleveland |
Data: Radar, FAA aircraft registry file of 2026-10-09.
Aircraft by state
- Alabama 231
- Alaska 180
- Arizona 320
- Arkansas 199
- California 1,148
- Colorado 360
- Connecticut 162
- Delaware 1,663
- District of Columbia 55
- Florida 1,760
- Georgia 684
- Hawaii 31
- Idaho 174
- Illinois 326
- Indiana 308
- Iowa 148
- Kansas 548
- Kentucky 139
- Louisiana 209
- Maine 29
- Maryland 64
- Massachusetts 144
- Michigan 393
- Minnesota 286
- Mississippi 176
- Missouri 278
- Montana 375
- Nebraska 140
- Nevada 303
- New Hampshire 104
- New Jersey 122
- New Mexico 132
- New York 520
- North Carolina 539
- North Dakota 77
- Ohio 679
- Oklahoma 482
- Oregon 320
- Pennsylvania 291
- Rhode Island 26
- South Carolina 129
- South Dakota 76
- Tennessee 643
- Texas 1,772
- Utah 2,030
- Vermont 10
- Virginia 267
- Washington 218
- West Virginia 25
- Wisconsin 246
- Wyoming 163
Charter
Flying from Ohio?
CRAFT flies super-midsize Challengers at a fixed hourly rate. Tell us the trip and get a firm price.
Text us and you'll get a reply within 60 seconds, any hour.



