21,577 registrations
US business aircraft fleet: N653UP to N606FX
| Registration | Built | Serial | Model | Registered owner |
|---|---|---|---|---|
| N653UP | 2020 | 50500564 | Embraer Phenom 300 series | |
| N654UP | 2013 | 50500122 | Embraer Phenom 300 series | |
| N654WB | 2024 | 50500835 | Embraer Phenom 300 series | |
| N655UP | 2017 | 50500399 | Embraer Phenom 300 series | |
| N656UP | 2016 | 50500358 | Embraer Phenom 300 series | |
| N657UP | 2020 | 50500572 | Embraer Phenom 300 series | |
| N658UP | 2020 | 50500581 | Embraer Phenom 300 series | |
| N659UP | 2016 | 50500355 | Embraer Phenom 300 series | |
| N661UP | 2017 | 50500436 | Embraer Phenom 300 series | |
| N662JM | 2022 | 50500685 | Embraer Phenom 300 series | |
| N662UP | 2019 | 50500530 | Embraer Phenom 300 series | |
| N664UP | 2017 | 50500375 | Embraer Phenom 300 series | |
| N665UP | 2014 | 50500185 | Embraer Phenom 300 series | |
| N667UP | 2021 | 50500620 | Embraer Phenom 300 series | |
| N668UP | 2018 | 50500442 | Embraer Phenom 300 series | |
| N670UP | 2014 | 50500231 | Embraer Phenom 300 series | |
| N679KJ | 2024 | 50500804 | Embraer Phenom 300 series | |
| N680JH | 2022 | 50500680 | Embraer Phenom 300 series | |
| N685UP | 2018 | 50500476 | Embraer Phenom 300 series | |
| N688UP | 2015 | 50500314 | Embraer Phenom 300 series | |
| N690UP | 2015 | 50500286 | Embraer Phenom 300 series | |
| N691UP | 2019 | 50500511 | Embraer Phenom 300 series | |
| N692UP | 50500561 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N693UP | 2017 | 50500409 | Embraer Phenom 300 series | |
| N696UP | 50500544 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N697AS | 2011 | 50500056 | Embraer Phenom 300 series | |
| N701CM | 2026 | 50500944 | Embraer Phenom 300 series | |
| N710AX | 50500563 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N711JT | 2022 | 50500705 | Embraer Phenom 300 series | |
| N713GC | 2025 | 50500883 | Embraer Phenom 300 series | |
| N713LV | 2019 | 50500512 | Embraer Phenom 300 series | |
| N713WD | 2023 | 50500743 | Embraer Phenom 300 series | |
| N715DE | 2014 | 50500191 | Embraer Phenom 300 series | |
| N716LL | 2012 | 50500099 | Embraer Phenom 300 series | |
| N723ND | 2014 | 50500255 | Embraer Phenom 300 series | |
| N725BS | 2015 | 50500307 | Embraer Phenom 300 series | |
| N725TW | 2017 | 50500426 | Embraer Phenom 300 series | |
| N732AC | 2011 | 50500070 | Embraer Phenom 300 series | |
| N750SC | 50500299 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N752KK | 2023 | 50500752 | Embraer Phenom 300 series | |
| N755PJ | 2020 | 50500567 | Embraer Phenom 300 series | |
| N771DF | 2022 | 50500702 | Embraer Phenom 300 series | |
| N774RC | 2022 | 50500672 | Embraer Phenom 300 series | |
| N777LB | 2020 | 50500578 | Embraer Phenom 300 series | |
| N787AD | 2021 | 50500651 | Embraer Phenom 300 series | |
| N789GG | 2024 | 50500812 | Embraer Phenom 300 series | |
| N795W | 2015 | 50500296 | Embraer Phenom 300 series | |
| N800CS | 2020 | 50500594 | Embraer Phenom 300 series | |
| N800ET | 2023 | 50500744 | Embraer Phenom 300 series | |
| N801M | 50500974 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N801SH | 2026 | 50500927 | Embraer Phenom 300 series | |
| N801WZ | 2013 | 50500144 | Embraer Phenom 300 series | |
| N804SW | 2016 | 50500346 | Embraer Phenom 300 series | |
| N805PG | 2015 | 50500287 | Embraer Phenom 300 series | |
| N807N | 2019 | 50500504 | Embraer Phenom 300 series | |
| N808M | 2010 | 50500031 | Embraer Phenom 300 series | |
| N810N | 2021 | 50500602 | Embraer Phenom 300 series | |
| N811HG | 2021 | 50500646 | Embraer Phenom 300 series | |
| N812LP | 2023 | 50500747 | Embraer Phenom 300 series | |
| N813EE | 50500813 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N814N | 2018 | 50500455 | Embraer Phenom 300 series | |
| N816WF | 2020 | 50500584 | Embraer Phenom 300 series | |
| N818CM | 2017 | 50500410 | Embraer Phenom 300 series | |
| N818RP | 2019 | 50500520 | Embraer Phenom 300 series | |
| N828TR | 50500627 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N833CL | 2024 | 50500846 | Embraer Phenom 300 series | |
| N833LC | 2018 | 50500500 | Embraer Phenom 300 series | |
| N835TB | 2017 | 50500434 | Embraer Phenom 300 series | |
| N839N | 2019 | 50500506 | Embraer Phenom 300 series | |
| N851LG | 2021 | 50500648 | Embraer Phenom 300 series | |
| N853GR | 2022 | 50500681 | Embraer Phenom 300 series | |
| N855EE | 2024 | 50500816 | Embraer Phenom 300 series | |
| N858EE | 2016 | 50500352 | Embraer Phenom 300 series | |
| N860CT | 2020 | 50500597 | Embraer Phenom 300 series | |
| N862LG | 2014 | 50500163 | Embraer Phenom 300 series | |
| N881RE | 2018 | 50500463 | Embraer Phenom 300 series | |
| N886W | 2023 | 50500729 | Embraer Phenom 300 series | |
| N894JH | 2013 | 50500138 | Embraer Phenom 300 series | |
| N895JH | 2013 | 50500174 | Embraer Phenom 300 series | |
| N896BL | 2011 | 50500071 | Embraer Phenom 300 series | |
| N896JH | 2014 | 50500215 | Embraer Phenom 300 series | |
| N897JH | 2015 | 50500318 | Embraer Phenom 300 series | |
| N898MW | 2011 | 50500048 | Embraer Phenom 300 series | |
| N900HT | 2011 | 50500061 | Embraer Phenom 300 series | |
| N904DH | 2018 | 50500474 | Embraer Phenom 300 series | |
| N909EM | 50500979 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N910CR | 50500629 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N910XS | 2016 | 50500359 | Embraer Phenom 300 series | |
| N911EJ | 2021 | 50500610 | Embraer Phenom 300 series | |
| N915WK | 50500021 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N918ST | 2023 | 50500728 | Embraer Phenom 300 series | |
| N924LG | 2011 | 50500057 | Embraer Phenom 300 series | |
| N925DT | 2014 | 50500212 | Embraer Phenom 300 series | |
| N925JD | 2018 | 50500493 | Embraer Phenom 300 series | |
| N926JS | 2012 | 50500078 | Embraer Phenom 300 series | |
| N929RT | 2010 | 50500035 | Embraer Phenom 300 series | |
| N932DM | 2013 | 50500142 | Embraer Phenom 300 series | |
| N936EE | 2023 | 50500786 | Embraer Phenom 300 series | |
| N941CE | 2021 | 50500632 | Embraer Phenom 300 series | |
| N951E | 2021 | 50500649 | Embraer Phenom 300 series | |
| N960RT | 2017 | 50500413 | Embraer Phenom 300 series | |
| N962DM | 2018 | 50500477 | Embraer Phenom 300 series | |
| N969GC | 2014 | 50500223 | Embraer Phenom 300 series | |
| N973SM | 2023 | 50500727 | Embraer Phenom 300 series | |
| N974SC | 2015 | 50500282 | Embraer Phenom 300 series | |
| N976PW | 2024 | 50500815 | Embraer Phenom 300 series | |
| N977JK | 2018 | 50500497 | Embraer Phenom 300 series | |
| N978PC | 50500330 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N993GM | 2022 | 50500695 | Embraer Phenom 300 series | |
| N993RS | 2017 | 50500421 | Embraer Phenom 300 series | |
| N995JS | 50500095 | Embraer Phenom 300 series | ||
| N995LP | 2015 | 50500321 | Embraer Phenom 300 series | |
| N996LC | 2015 | 50500271 | Embraer Phenom 300 series | |
| N996SC | 2018 | 50500494 | Embraer Phenom 300 series | |
| N998GC | 2010 | 50500008 | Embraer Phenom 300 series | |
| N999BK | 2026 | 50500954 | Embraer Phenom 300 series | |
| N1111J | 2025 | 50500869 | Embraer Phenom 300 series | |
| N1124X | 2025 | 50500919 | Embraer Phenom 300 series | |
| N1873 | 2021 | 50500652 | Embraer Phenom 300 series | |
| N1887B | 2014 | 50500210 | Embraer Phenom 300 series | |
| N1920 | 2021 | 50500603 | Embraer Phenom 300 series | |
| N1932M | 2024 | 50500810 | Embraer Phenom 300 series | |
| N1952R | 2021 | 50500618 | Embraer Phenom 300 series | |
| N1959N | 2018 | 50500466 | Embraer Phenom 300 series | |
| N2152H | 2015 | 50500274 | Embraer Phenom 300 series | |
| N4711 | 2024 | 50500798 | Embraer Phenom 300 series | |
| N7117N | 2026 | 50500969 | Embraer Phenom 300 series | |
| N7917 | 2014 | 50500226 | Embraer Phenom 300 series | |
| N8188E | 2023 | 50500724 | Embraer Phenom 300 series | |
| N9714G | 2021 | 50500604 | Embraer Phenom 300 series | |
| N9943R | 2017 | 50500418 | Embraer Phenom 300 series | |
| N82161 | 2011 | 50500054 | Embraer Phenom 300 series | |
| N126PG | 2018 | 50500488 | Embraer Phenom 300E | |
| N15CV | 2024 | 55010155 | Embraer Praetor 500 | |
| N158NS | 2019 | 55010056 | Embraer Praetor 500 | |
| N1WN | 2024 | 55020202 | Embraer Praetor 600 | |
| N5WN | 2024 | 55020202 | Embraer Praetor 600 | |
| N19DM | 2025 | 55020237 | Embraer Praetor 600 | |
| N29PF | 2021 | 55020130 | Embraer Praetor 600 | |
| N32TX | 2025 | 55020221 | Embraer Praetor 600 | |
| N52SF | 2025 | 55020225 | Embraer Praetor 600 | |
| N54P | 2025 | 55020230 | Embraer Praetor 600 | |
| N54PM | 2022 | 55020162 | Embraer Praetor 600 | |
| N54RJ | 2020 | 55020126 | Embraer Praetor 600 | |
| N59JS | 2024 | 55020208 | Embraer Praetor 600 | |
| N59MG | 2020 | 55020129 | Embraer Praetor 600 | |
| N61MN | 2020 | 55020116 | Embraer Praetor 600 | |
| N62WA | 55020259 | Embraer Praetor 600 | ||
| N71NF | 2020 | 55020120 | Embraer Praetor 600 | |
| N74CH | 2019 | 55020103 | Embraer Praetor 600 | |
| N78CH | 2019 | 55020113 | Embraer Praetor 600 | |
| N79ER | 55020277 | Embraer Praetor 600 | ||
| N101KK | 2026 | 55020260 | Embraer Praetor 600 | |
| N111KK | 2026 | 55020261 | Embraer Praetor 600 | |
| N131FB | 2021 | 55020131 | Embraer Praetor 600 | |
| N159M | 2020 | 55020138 | Embraer Praetor 600 | |
| N230LF | 2024 | 55020213 | Embraer Praetor 600 | |
| N254DV | 2021 | 55020146 | Embraer Praetor 600 | |
| N255DV | 2021 | 55020147 | Embraer Praetor 600 | |
| N258DV | 2023 | 55020180 | Embraer Praetor 600 | |
| N268CL | 55020273 | Embraer Praetor 600 | ||
| N308MJ | 2026 | 55020253 | Embraer Praetor 600 | |
| N357EE | 2023 | 55020181 | Embraer Praetor 600 | |
| N386CW | 2024 | 55020215 | Embraer Praetor 600 | |
| N400RJ | 2022 | 55020168 | Embraer Praetor 600 | |
| N406AD | 2020 | 55020125 | Embraer Praetor 600 | |
| N406SC | 2021 | 55020143 | Embraer Praetor 600 | |
| N428P | 55020266 | Embraer Praetor 600 | ||
| N444LG | 2024 | 55020219 | Embraer Praetor 600 | |
| N454D | 2020 | 55020123 | Embraer Praetor 600 | |
| N458TC | 2023 | 55020188 | Embraer Praetor 600 | |
| N459M | 2022 | 55020156 | Embraer Praetor 600 | |
| N466AC | 2025 | 55020239 | Embraer Praetor 600 | |
| N482RS | 2021 | 55020139 | Embraer Praetor 600 | |
| N515GT | 2025 | 55020240 | Embraer Praetor 600 | |
| N523WC | 2023 | 55020197 | Embraer Praetor 600 | |
| N532JK | 2019 | 55020108 | Embraer Praetor 600 | |
| N541GP | 55020269 | Embraer Praetor 600 | ||
| N550KL | 2025 | 55020220 | Embraer Praetor 600 | |
| N583KD | 2025 | 55020227 | Embraer Praetor 600 | |
| N587DZ | 2019 | 55020110 | Embraer Praetor 600 | |
| N598DB | 2020 | 55020127 | Embraer Praetor 600 | |
| N600AR | 2023 | 55020172 | Embraer Praetor 600 | |
| N600AW | 2022 | 55020166 | Embraer Praetor 600 | |
| N600DH | 2026 | 55020258 | Embraer Praetor 600 | |
| N600FX | 2022 | 55020159 | Embraer Praetor 600 | |
| N600GE | 55020287 | Embraer Praetor 600 | ||
| N600HZ | 2019 | 55020109 | Embraer Praetor 600 | |
| N600JT | 2024 | 55020200 | Embraer Praetor 600 | |
| N600NX | 2020 | 55020128 | Embraer Praetor 600 | |
| N600RX | 2021 | 55020150 | Embraer Praetor 600 | |
| N601FX | 2022 | 55020164 | Embraer Praetor 600 | |
| N602EE | 2019 | 55020002 | Embraer Praetor 600 | |
| N602FX | 2022 | 55020171 | Embraer Praetor 600 | |
| N603FX | 2023 | 55020185 | Embraer Praetor 600 | |
| N603HC | 2024 | 55020203 | Embraer Praetor 600 | |
| N604FX | 2023 | 55020186 | Embraer Praetor 600 | |
| N605FX | 2023 | 55020192 | Embraer Praetor 600 | |
| N606AF | 2025 | 55020246 | Embraer Praetor 600 | |
| N606FX | 2024 | 55020205 | Embraer Praetor 600 |
Data: Radar, FAA aircraft registry file of 2026-10-09.
Records & AD tracking by Radar
Own, buy or finance an aircraft? Radar reads every logbook, tracks every airworthiness directive and shows what the records do to value.
The fleet, registry and value data on these pages come from Radar, CRAFT's sister company.