Private jet cost · Aruba
Private jet flights to Aruba
Into Aruba we price private jet flights from 163 cities, from Bonaire (121 miles, about 35 minutes) to Kauai (5,855 miles). 72 are nonstop in a light jet and 145 in a super-midsize like the Challenger 350, the longest being Sun Valley to Aruba. 163 cross a border.
Every figure is an estimate from published jet card rates, checked October 2, 2026, times the flight time. Open a route for every option and what the estimate leaves out.
Every route to Aruba
One-way estimates by jet size: the middle half of published hourly rates times the flight time, before minimums and fees. Flight time is for the jet size each trip usually calls for; a dash means a size can't practically fly it.
Bahamas, Caribbean and Bermuda30 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonaire to ArubaBonaire121 mi · 35m light | 121 mi | 35mlight | $4.5k–$5.5k | $5k–$5.5k | $6.5k–$7k | $7k–$8k | $4.5k–$5.5k |
| Santo Domingo to ArubaSanto Domingo, Dominican Republic410 mi · 1h 15m light | 410 mi | 1h 15mlight | $9k–$11.5k | $11k–$11.5k | $13k–$14.5k | $15k–$17k | $9k–$11.5k |
| La Romana to ArubaLa Romana, Dominican Republic418 mi · 1h 15m light | 418 mi | 1h 15mlight | $9k–$11.5k | $11k–$12k | $13k–$15k | $15k–$17k | $9k–$11.5k |
| Punta Cana to ArubaPunta Cana, Dominican Republic433 mi · 1h 15m light | 433 mi | 1h 15mlight | $9.5k–$12k | $11.5k–$12k | $13.5k–$15.5k | $15.5k–$17.5k | $9.5k–$12k |
| Santiago to ArubaSantiago, Dominican Republic479 mi · 1h 20m light | 479 mi | 1h 20mlight | $10k–$13k | $12.5k–$13k | $14.5k–$16.5k | $16.5k–$19k | $10k–$13k |
| San Juan to ArubaSan Juan, Puerto Rico490 mi · 1h 25m light | 490 mi | 1h 25mlight | $10.5k–$13k | $12.5k–$13.5k | $15k–$17k | $17k–$19k | $10.5k–$13k |
| St Croix to ArubaSt Croix, U.S. Virgin Islands500 mi · 1h 25m light | 500 mi | 1h 25mlight | $10.5k–$13k | $12.5k–$13.5k | $15k–$17k | $17k–$19.5k | $10.5k–$13k |
| Puerto Plata to ArubaPuerto Plata, Dominican Republic503 mi · 1h 25m light | 503 mi | 1h 25mlight | $10.5k–$13.5k | $13k–$13.5k | $15k–$17k | $17k–$19.5k | $10.5k–$13.5k |
| St Thomas to ArubaSt Thomas, U.S. Virgin Islands524 mi · 1h 30m light | 524 mi | 1h 30mlight | $11k–$13.5k | $13k–$14k | $15.5k–$17.5k | $18k–$20.5k | $11k–$13.5k |
| Tortola to ArubaTortola, British Virgin Islands549 mi · 1h 30m light | 549 mi | 1h 30mlight | $11.5k–$14k | $13.5k–$14.5k | $16k–$18.5k | $18.5k–$21k | $11.5k–$14k |
| Grenada to ArubaGrenada557 mi · 1h 30m light | 557 mi | 1h 30mlight | $11.5k–$14.5k | $14k–$15k | $16.5k–$18.5k | $18.5k–$21k | $11.5k–$14.5k |
| Kingston to ArubaKingston, Jamaica587 mi · 1h 35m light | 587 mi | 1h 35mlight | $12k–$15k | $14.5k–$15.5k | $17k–$19.5k | $19.5k–$22k | $12k–$15k |
| St Kitts to ArubaSt Kitts, St Kitts & Nevis589 mi · 1h 35m light | 589 mi | 1h 35mlight | $12k–$15k | $14.5k–$15.5k | $17k–$19.5k | $19.5k–$22k | $12k–$15k |
| St Barths to ArubaSt Barths, French West Indies598 mi · 1h 40m light | 598 mi | 1h 40mlight | $12.5k–$15.5k | $14.5k–$15.5k | $17.5k–$19.5k | $19.5k–$22.5k | $12.5k–$15.5k |
| St Vincent to ArubaSt Vincent, St Vincent & the Grenadines599 mi · 1h 40m light | 599 mi | 1h 40mlight | $12.5k–$15.5k | $14.5k–$15.5k | $17.5k–$19.5k | $19.5k–$22.5k | $12.5k–$15.5k |
| Trinidad to ArubaTrinidad, Trinidad & Tobago602 mi · 1h 40m light | 602 mi | 1h 40mlight | $12.5k–$15.5k | $14.5k–$16k | $17.5k–$19.5k | $20k–$22.5k | $12.5k–$15.5k |
| Anguilla to ArubaAnguilla608 mi · 1h 40m light | 608 mi | 1h 40mlight | $12.5k–$15.5k | $15k–$16k | $17.5k–$20k | $20k–$23k | $12.5k–$15.5k |
| St Lucia to ArubaSt Lucia616 mi · 1h 40m light | 616 mi | 1h 40mlight | $12.5k–$15.5k | $15k–$16k | $18k–$20k | $20k–$23k | $12.5k–$15.5k |
| Antigua to ArubaAntigua, Antigua & Barbuda636 mi · 1h 45m light | 636 mi | 1h 45mlight | $13k–$16k | $15.5k–$16.5k | $18k–$20.5k | $20.5k–$23.5k | $13k–$16k |
| Turks & Caicos to ArubaTurks & Caicos658 mi · 1h 45m light | 658 mi | 1h 45mlight | $13k–$16.5k | $16k–$17k | $18.5k–$21k | $21.5k–$24k | $13k–$16.5k |
| Montego Bay to ArubaMontego Bay, Jamaica669 mi · 1h 50m light | 669 mi | 1h 50mlight | $13.5k–$17k | $16k–$17k | $19k–$21.5k | $21.5k–$24.5k | $13.5k–$17k |
| Barbados to ArubaBarbados710 mi · 1h 55m light | 710 mi | 1h 55mlight | $14k–$17.5k | $17k–$18k | $20k–$22.5k | $22.5k–$26k | $14k–$17.5k |
| Exuma to ArubaExuma, Bahamas856 mi · 2h 10m light | 856 mi | 2h 10mlight | $16.5k–$20.5k | $19.5k–$21k | $23.5k–$26.5k | $26.5k–$30k | $16.5k–$20.5k |
| Grand Cayman to ArubaGrand Cayman, Cayman Islands887 mi · 2h 15m light | 887 mi | 2h 15mlight | $17k–$21.5k | $20.5k–$21.5k | $24k–$27k | $27.5k–$31k | $17k–$21.5k |
| Nassau to ArubaNassau, Bahamas993 mi · 2h 20m midsize | 993 mi | 2h 20mmidsize | $19k–$23.5k | $22.5k–$24k | $26.5k–$30k | $30k–$34k | $22.5k–$24k |
| Eleuthera to ArubaEleuthera, Bahamas996 mi · 2h 20m midsize | 996 mi | 2h 20mmidsize | $19k–$23.5k | $22.5k–$24k | $26.5k–$30k | $30k–$34.5k | $22.5k–$24k |
| Abaco to ArubaAbaco, Bahamas1,071 mi · 2h 30m midsize | 1,071 mi | 2h 30mmidsize | $20k–$25k | $24k–$25.5k | $28.5k–$32k | $32k–$36.5k | $24k–$25.5k |
| Bimini to ArubaBimini, Bahamas1,093 mi · 2h 35m midsize | 1,093 mi | 2h 35mmidsize | $20.5k–$25.5k | $24.5k–$26k | $29k–$32.5k | $32.5k–$37k | $24.5k–$26k |
| Grand Bahama to ArubaGrand Bahama, Bahamas1,123 mi · 2h 35m midsize | 1,123 mi | 2h 35mmidsize | $21k–$26k | $25k–$26.5k | $29.5k–$33.5k | $33.5k–$38k | $25k–$26.5k |
| Bermuda to ArubaBermuda1,413 mi · 3h 15m midsize | 1,413 mi | 3h 15mmidsize | $26k–$32.5k | $29.5k–$32.5k | $36k–$41k | $41k–$47k | $29.5k–$32.5k |
Central America8 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama City to ArubaPanama City, Panama679 mi · 1h 50m light | 679 mi | 1h 50mlight | $13.5k–$17k | $16k–$17.5k | $19k–$22k | $22k–$25k | $13.5k–$17k |
| San José to ArubaSan José, Costa Rica977 mi · 2h 30m light | 977 mi | 2h 30mlight | $18.5k–$23k | $22k–$23.5k | $26k–$29.5k | $29.5k–$34k | $18.5k–$23k |
| Guanacaste to ArubaGuanacaste, Costa Rica1,059 mi · 2h 30m midsize | 1,059 mi | 2h 30mmidsize | $20k–$25k | $23.5k–$25k | $28k–$32k | $32k–$36k | $23.5k–$25k |
| Managua to ArubaManagua, Nicaragua1,091 mi · 2h 35m midsize | 1,091 mi | 2h 35mmidsize | $20.5k–$25.5k | $24.5k–$26k | $28.5k–$32.5k | $32.5k–$37k | $24.5k–$26k |
| Roatán to ArubaRoatán, Honduras1,135 mi · 2h 40m midsize | 1,135 mi | 2h 40mmidsize | $21k–$26.5k | $25k–$26.5k | $29.5k–$34k | $33.5k–$38.5k | $25k–$26.5k |
| Belize City to ArubaBelize City, Belize1,268 mi · 2h 55m midsize | 1,268 mi | 2h 55mmidsize | $23.5k–$29k | $27k–$29.5k | $32.5k–$37.5k | $37k–$42.5k | $27k–$29.5k |
| San Salvador to ArubaSan Salvador, El Salvador1,283 mi · 2h 55m midsize | 1,283 mi | 2h 55mmidsize | $23.5k–$29.5k | $27.5k–$30k | $33k–$38k | $37.5k–$43k | $27.5k–$30k |
| Guatemala City to ArubaGuatemala City, Guatemala1,385 mi · 3h 10m midsize | 1,385 mi | 3h 10mmidsize | $25.5k–$31.5k | $29k–$32k | $35.5k–$40.5k | $40.5k–$46k | $29k–$32k |
Florida11 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key West to ArubaKey West, FL1,133 mi · 2h 40m midsize | 1,133 mi | 2h 40mmidsize | $21k–$26.5k | $25k–$26.5k | $30k–$33.5k | $33.5k–$38.5k | $25k–$26.5k |
| Miami to ArubaMiami, FL1,142 mi · 2h 40m midsize | 1,142 mi | 2h 40mmidsize | $21.5k–$26.5k | $25k–$27k | $30k–$34k | $34k–$38.5k | $25k–$27k |
| Palm Beach to ArubaPalm Beach, FL1,178 mi · 2h 45m midsize | 1,178 mi | 2h 45mmidsize | $22k–$27.5k | $25.5k–$27.5k | $31k–$35k | $35k–$39.5k | $25.5k–$27.5k |
| Naples to ArubaNaples, FL1,214 mi · 2h 50m midsize | 1,214 mi | 2h 50mmidsize | $22.5k–$28k | $26k–$28.5k | $31.5k–$36k | $36k–$41k | $26k–$28.5k |
| Vero Beach to ArubaVero Beach, FL1,244 mi · 2h 50m midsize | 1,244 mi | 2h 50mmidsize | $23k–$28.5k | $26.5k–$29k | $32.5k–$36.5k | $36.5k–$41.5k | $26.5k–$29k |
| Sarasota to ArubaSarasota, FL1,310 mi · 3h 00m midsize | 1,310 mi | 3h 00mmidsize | $24k–$30k | $28k–$30.5k | $34k–$38.5k | $38.5k–$43.5k | $28k–$30.5k |
| Orlando to ArubaOrlando, FL1,327 mi · 3h 05m midsize | 1,327 mi | 3h 05mmidsize | $24.5k–$30.5k | $28k–$30.5k | $34.5k–$39k | $38.5k–$44k | $28k–$30.5k |
| Tampa to ArubaTampa, FL1,340 mi · 3h 05m midsize | 1,340 mi | 3h 05mmidsize | $24.5k–$30.5k | $28k–$31k | $34.5k–$39k | $39k–$44.5k | $28k–$31k |
| Jacksonville to ArubaJacksonville, FL1,450 mi · 3h 20m midsize | 1,450 mi | 3h 20mmidsize | $26.5k–$33k | $30k–$33.5k | $37k–$42k | $42k–$48k | $30k–$33.5k |
| Destin to ArubaDestin, FL1,629 mi · 3h 40m midsize | 1,629 mi | 3h 40mmidsize | $29.5k–$37k | $33k–$37k | $41.5k–$46.5k | $46.5k–$53k | $33k–$37k |
| Pensacola to ArubaPensacola, FL1,657 mi · 3h 45m midsize | 1,657 mi | 3h 45mmidsize | $30k–$37.5k | $33.5k–$37.5k | $42k–$47.5k | $47.5k–$54k | $33.5k–$37.5k |
Mexico13 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozumel to ArubaCozumel, Mexico1,248 mi · 2h 55m midsize | 1,248 mi | 2h 55mmidsize | $23k–$29k | $27k–$29k | $32.5k–$36.5k | $36.5k–$42k | $27k–$29k |
| Cancún to ArubaCancún, Mexico1,260 mi · 2h 55m midsize | 1,260 mi | 2h 55mmidsize | $23.5k–$29k | $27k–$29.5k | $32.5k–$37k | $37k–$42k | $27k–$29.5k |
| Mérida to ArubaMérida, Mexico1,422 mi · 3h 15m midsize | 1,422 mi | 3h 15mmidsize | $26k–$32.5k | $29.5k–$32.5k | $36.5k–$41.5k | $41k–$47k | $29.5k–$32.5k |
| Oaxaca to ArubaOaxaca, Mexico1,810 mi · 4h 05m midsize | 1,810 mi | 4h 05mmidsize | $32.5k–$40.5k | $36.5k–$41k | $45.5k–$51k | $51k–$59k | $36.5k–$41k |
| Acapulco to ArubaAcapulco, Mexico2,008 mi · 4h 25m midsize | 2,008 mi | 4h 25mmidsize | $38k–$47.5k+1 stop | $40k–$45k | $50k–$57k | $57k–$64k | $40k–$45k |
| Mexico City to ArubaMexico City, Mexico2,016 mi · 4h 30m midsize | 2,016 mi | 4h 30mmidsize | $38k–$47.5k+1 stop | $40k–$45k | $50k–$57k | $57k–$65k | $40k–$45k |
| Querétaro to ArubaQuerétaro, Mexico2,072 mi · 4h 30m super-midsize | 2,072 mi | 4h 30msuper-midsize | $39k–$49k+1 stop | $41k–$46.5k | $52k–$58k | $58k–$66k | $52k–$58k |
| Zihuatanejo to ArubaZihuatanejo, Mexico2,125 mi · 4h 35m super-midsize | 2,125 mi | 4h 35msuper-midsize | $40k–$50k+1 stop | $42k–$47.5k | $53k–$60k | $60k–$68k | $53k–$60k |
| León to ArubaLeón, Mexico2,158 mi · 4h 40m super-midsize | 2,158 mi | 4h 40msuper-midsize | $40.5k–$51k+1 stop | $43k–$48k | $54k–$61k | $60k–$69k | $54k–$61k |
| Monterrey to ArubaMonterrey, Mexico2,160 mi · 4h 40m super-midsize | 2,160 mi | 4h 40msuper-midsize | $40.5k–$51k+1 stop | $43k–$48k | $54k–$61k | $61k–$69k | $54k–$61k |
| Guadalajara to ArubaGuadalajara, Mexico2,269 mi · 4h 55m super-midsize | 2,269 mi | 4h 55msuper-midsize | $42.5k–$53k+1 stop | $45k–$50k | $56k–$64k | $63k–$72k | $56k–$64k |
| Puerto Vallarta to ArubaPuerto Vallarta, Mexico2,395 mi · 5h 10m super-midsize | 2,395 mi | 5h 10msuper-midsize | $44.5k–$56k+1 stop | $50k–$56k+1 stop | $59k–$67k | $67k–$76k | $59k–$67k |
| Los Cabos to ArubaLos Cabos, Mexico2,704 mi · 5h 45m super-midsize | 2,704 mi | 5h 45msuper-midsize | $49.5k–$62k+1 stop | $56k–$63k+1 stop | $66k–$75k | $75k–$85k | $66k–$75k |
Southeast17 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Head to ArubaHilton Head, SC1,522 mi · 3h 25m midsize | 1,522 mi | 3h 25mmidsize | $27.5k–$34.5k | $31k–$35k | $39k–$44k | $44k–$50k | $31k–$35k |
| Savannah to ArubaSavannah, GA1,530 mi · 3h 30m midsize | 1,530 mi | 3h 30mmidsize | $28k–$34.5k | $31.5k–$35k | $39k–$44k | $44k–$50k | $31.5k–$35k |
| Charleston to ArubaCharleston, SC1,545 mi · 3h 30m midsize | 1,545 mi | 3h 30mmidsize | $28k–$35k | $31.5k–$35.5k | $39.5k–$44.5k | $44.5k–$51k | $31.5k–$35.5k |
| Myrtle Beach to ArubaMyrtle Beach, SC1,567 mi · 3h 35m midsize | 1,567 mi | 3h 35mmidsize | $28.5k–$35.5k | $32k–$36k | $40k–$45k | $45k–$51k | $32k–$36k |
| Raleigh-Durham to ArubaRaleigh-Durham, NC1,705 mi · 3h 50m midsize | 1,705 mi | 3h 50mmidsize | $30.5k–$38.5k | $34.5k–$38.5k | $43k–$48.5k | $48.5k–$55k | $34.5k–$38.5k |
| Charlotte to ArubaCharlotte, NC1,712 mi · 3h 50m midsize | 1,712 mi | 3h 50mmidsize | $31k–$38.5k | $34.5k–$39k | $43k–$49k | $49k–$56k | $34.5k–$39k |
| Greenville, SC to ArubaGreenville, SC, SC1,726 mi · 3h 50m midsize | 1,726 mi | 3h 50mmidsize | $31k–$39k | $34.5k–$39k | $43.5k–$49k | $49k–$56k | $34.5k–$39k |
| Atlanta to ArubaAtlanta, GA1,729 mi · 3h 55m midsize | 1,729 mi | 3h 55mmidsize | $31k–$39k | $35k–$39k | $43.5k–$49.5k | $49.5k–$56k | $35k–$39k |
| Greensboro to ArubaGreensboro, NC1,744 mi · 3h 55m midsize | 1,744 mi | 3h 55mmidsize | $31.5k–$39k | $35k–$39.5k | $44k–$49.5k | $49.5k–$57k | $35k–$39.5k |
| New Orleans to ArubaNew Orleans, LA1,772 mi · 4h 00m midsize | 1,772 mi | 4h 00mmidsize | $32k–$39.5k | $35.5k–$40k | $44.5k–$50k | $50k–$57k | $35.5k–$40k |
| Birmingham to ArubaBirmingham, AL1,797 mi · 4h 00m midsize | 1,797 mi | 4h 00mmidsize | $32.5k–$40.5k | $36k–$40.5k | $45k–$51k | $51k–$58k | $36k–$40.5k |
| Chattanooga to ArubaChattanooga, TN1,824 mi · 4h 05m midsize | 1,824 mi | 4h 05mmidsize | $32.5k–$41k | $36.5k–$41k | $46k–$52k | $52k–$59k | $36.5k–$41k |
| Knoxville to ArubaKnoxville, TN1,831 mi · 4h 05m midsize | 1,831 mi | 4h 05mmidsize | $33k–$41k | $36.5k–$41.5k | $46k–$52k | $52k–$59k | $36.5k–$41.5k |
| Nashville to ArubaNashville, TN1,933 mi · 4h 20m midsize | 1,933 mi | 4h 20mmidsize | $34.5k–$43k | $38.5k–$43.5k | $48.5k–$55k | $55k–$62k | $38.5k–$43.5k |
| Memphis to ArubaMemphis, TN1,996 mi · 4h 25m midsize | 1,996 mi | 4h 25mmidsize | $38k–$47k+1 stop | $39.5k–$44.5k | $50k–$56k | $56k–$64k | $39.5k–$44.5k |
| Louisville to ArubaLouisville, KY2,020 mi · 4h 30m midsize | 2,020 mi | 4h 30mmidsize | $38.5k–$47.5k+1 stop | $40k–$45k | $50k–$57k | $57k–$65k | $40k–$45k |
| Little Rock to ArubaLittle Rock, AR2,072 mi · 4h 30m super-midsize | 2,072 mi | 4h 30msuper-midsize | $39k–$49k+1 stop | $41k–$46.5k | $52k–$58k | $58k–$66k | $52k–$58k |
Mid-Atlantic4 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norfolk to ArubaNorfolk, VA1,729 mi · 3h 55m midsize | 1,729 mi | 3h 55mmidsize | $31k–$39k | $35k–$39k | $43.5k–$49.5k | $49k–$56k | $35k–$39k |
| Richmond to ArubaRichmond, VA1,786 mi · 4h 00m midsize | 1,786 mi | 4h 00mmidsize | $32k–$40k | $36k–$40.5k | $45k–$51k | $51k–$58k | $36k–$40.5k |
| Washington, DC to ArubaWashington, DC, DC1,883 mi · 4h 10m midsize | 1,883 mi | 4h 10mmidsize | $33.5k–$42k | $37.5k–$42.5k | $47k–$53k | $53k–$61k | $37.5k–$42.5k |
| Baltimore to ArubaBaltimore, MD1,887 mi · 4h 10m midsize | 1,887 mi | 4h 10mmidsize | $34k–$42k | $37.5k–$42.5k | $47.5k–$53k | $53k–$61k | $37.5k–$42.5k |
Northeast17 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia to ArubaPhiladelphia, PA1,930 mi · 4h 20m midsize | 1,930 mi | 4h 20mmidsize | $34.5k–$43k | $38.5k–$43.5k | $48.5k–$55k | $55k–$62k | $38.5k–$43.5k |
| The Hamptons to ArubaThe Hamptons, NY1,971 mi · 4h 25m midsize | 1,971 mi | 4h 25mmidsize | $37.5k–$46.5k+1 stop | $39.5k–$44k | $49.5k–$56k | $56k–$63k | $39.5k–$44k |
| New York to ArubaNew York, NY1,974 mi · 4h 25m midsize | 1,974 mi | 4h 25mmidsize | $37.5k–$46.5k+1 stop | $39.5k–$44.5k | $49.5k–$56k | $56k–$63k | $39.5k–$44.5k |
| Nantucket to ArubaNantucket, MA1,987 mi · 4h 25m midsize | 1,987 mi | 4h 25mmidsize | $37.5k–$47k+1 stop | $39.5k–$44.5k | $49.5k–$56k | $56k–$64k | $39.5k–$44.5k |
| New Haven to ArubaNew Haven, CT1,995 mi · 4h 25m midsize | 1,995 mi | 4h 25mmidsize | $38k–$47k+1 stop | $39.5k–$44.5k | $50k–$56k | $56k–$64k | $39.5k–$44.5k |
| Martha's Vineyard to ArubaMartha's Vineyard, MA1,997 mi · 4h 25m midsize | 1,997 mi | 4h 25mmidsize | $38k–$47k+1 stop | $40k–$44.5k | $50k–$56k | $56k–$64k | $40k–$44.5k |
| Providence to ArubaProvidence, RI2,021 mi · 4h 30m midsize | 2,021 mi | 4h 30mmidsize | $38.5k–$47.5k+1 stop | $40k–$45k | $50k–$57k | $57k–$65k | $40k–$45k |
| Pittsburgh to ArubaPittsburgh, PA2,031 mi · 4h 25m super-midsize | 2,031 mi | 4h 25msuper-midsize | $38.5k–$48k+1 stop | $40.5k–$45.5k | $51k–$57k | $57k–$65k | $51k–$57k |
| Hartford to ArubaHartford, CT2,040 mi · 4h 25m super-midsize | 2,040 mi | 4h 25msuper-midsize | $38.5k–$48k+1 stop | $40.5k–$45.5k | $51k–$58k | $57k–$65k | $51k–$58k |
| Boston to ArubaBoston, MA2,072 mi · 4h 30m super-midsize | 2,072 mi | 4h 30msuper-midsize | $39k–$49k+1 stop | $41k–$46.5k | $52k–$58k | $58k–$66k | $52k–$58k |
| Albany to ArubaAlbany, NY2,102 mi · 4h 35m super-midsize | 2,102 mi | 4h 35msuper-midsize | $39.5k–$49.5k+1 stop | $41.5k–$47k | $52k–$59k | $59k–$67k | $52k–$59k |
| Manchester, NH to ArubaManchester, NH, NH2,104 mi · 4h 35m super-midsize | 2,104 mi | 4h 35msuper-midsize | $39.5k–$49.5k+1 stop | $42k–$47k | $52k–$59k | $59k–$67k | $52k–$59k |
| Portland, Maine to ArubaPortland, Maine, ME2,152 mi · 4h 40m super-midsize | 2,152 mi | 4h 40msuper-midsize | $40.5k–$50k+1 stop | $42.5k–$48k | $53k–$60k | $60k–$69k | $53k–$60k |
| Lebanon, NH to ArubaLebanon, NH, NH2,155 mi · 4h 40m super-midsize | 2,155 mi | 4h 40msuper-midsize | $40.5k–$51k+1 stop | $42.5k–$48k | $54k–$61k | $60k–$69k | $54k–$61k |
| Rochester to ArubaRochester, NY2,164 mi · 4h 40m super-midsize | 2,164 mi | 4h 40msuper-midsize | $40.5k–$51k+1 stop | $43k–$48k | $54k–$61k | $61k–$69k | $54k–$61k |
| Buffalo to ArubaBuffalo, NY2,167 mi · 4h 40m super-midsize | 2,167 mi | 4h 40msuper-midsize | $40.5k–$51k+1 stop | $43k–$48.5k | $54k–$61k | $61k–$69k | $54k–$61k |
| Bangor to ArubaBangor, ME2,233 mi · 4h 50m super-midsize | 2,233 mi | 4h 50msuper-midsize | $42k–$52k+1 stop | $44k–$49.5k | $55k–$63k | $62k–$71k | $55k–$63k |
Texas and Oklahoma10 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston to ArubaHouston, TX2,005 mi · 4h 25m midsize | 2,005 mi | 4h 25mmidsize | $38k–$47.5k+1 stop | $40k–$45k | $50k–$57k | $56k–$64k | $40k–$45k |
| Austin to ArubaAustin, TX2,148 mi · 4h 40m super-midsize | 2,148 mi | 4h 40msuper-midsize | $40.5k–$50k+1 stop | $42.5k–$48k | $53k–$60k | $60k–$69k | $53k–$60k |
| San Antonio to ArubaSan Antonio, TX2,170 mi · 4h 40m super-midsize | 2,170 mi | 4h 40msuper-midsize | $41k–$51k+1 stop | $43k–$48.5k | $54k–$61k | $61k–$69k | $54k–$61k |
| Dallas to ArubaDallas, TX2,202 mi · 4h 45m super-midsize | 2,202 mi | 4h 45msuper-midsize | $41.5k–$51k+1 stop | $43.5k–$49k | $55k–$62k | $62k–$70k | $55k–$62k |
| Tulsa to ArubaTulsa, OK2,294 mi · 4h 55m super-midsize | 2,294 mi | 4h 55msuper-midsize | $43k–$53k+1 stop | $45.5k–$51k | $57k–$64k | $64k–$73k | $57k–$64k |
| Oklahoma City to ArubaOklahoma City, OK2,337 mi · 5h 00m super-midsize | 2,337 mi | 5h 00msuper-midsize | $43.5k–$54k+1 stop | $49k–$55k+1 stop | $58k–$65k | $65k–$74k | $58k–$65k |
| Midland to ArubaMidland, TX2,442 mi · 5h 15m super-midsize | 2,442 mi | 5h 15msuper-midsize | $45.5k–$57k+1 stop | $51k–$57k+1 stop | $60k–$68k | $68k–$77k | $60k–$68k |
| Lubbock to ArubaLubbock, TX2,477 mi · 5h 20m super-midsize | 2,477 mi | 5h 20msuper-midsize | $46k–$57k+1 stop | $51k–$58k+1 stop | $61k–$69k | $69k–$78k | $61k–$69k |
| Amarillo to ArubaAmarillo, TX2,524 mi · 5h 25m super-midsize | 2,524 mi | 5h 25msuper-midsize | $46.5k–$58k+1 stop | $52k–$59k+1 stop | $62k–$70k | $70k–$80k | $62k–$70k |
| El Paso to ArubaEl Paso, TX2,663 mi · 5h 40m super-midsize | 2,663 mi | 5h 40msuper-midsize | $49k–$61k+1 stop | $55k–$62k+1 stop | $65k–$74k | $74k–$84k | $65k–$74k |
Midwest11 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati to ArubaCincinnati, OH2,042 mi · 4h 25m super-midsize | 2,042 mi | 4h 25msuper-midsize | $38.5k–$48k+1 stop | $40.5k–$45.5k | $51k–$58k | $57k–$65k | $51k–$58k |
| Columbus to ArubaColumbus, OH2,055 mi · 4h 25m super-midsize | 2,055 mi | 4h 25msuper-midsize | $39k–$48.5k+1 stop | $41k–$46k | $51k–$58k | $58k–$66k | $51k–$58k |
| Cleveland to ArubaCleveland, OH2,121 mi · 4h 35m super-midsize | 2,121 mi | 4h 35msuper-midsize | $40k–$50k+1 stop | $42k–$47.5k | $53k–$60k | $60k–$68k | $53k–$60k |
| Indianapolis to ArubaIndianapolis, IN2,126 mi · 4h 35m super-midsize | 2,126 mi | 4h 35msuper-midsize | $40k–$50k+1 stop | $42k–$47.5k | $53k–$60k | $60k–$68k | $53k–$60k |
| St. Louis to ArubaSt. Louis, MO2,201 mi · 4h 45m super-midsize | 2,201 mi | 4h 45msuper-midsize | $41.5k–$51k+1 stop | $43.5k–$49k | $55k–$62k | $62k–$70k | $55k–$62k |
| Detroit to ArubaDetroit, MI2,204 mi · 4h 45m super-midsize | 2,204 mi | 4h 45msuper-midsize | $41.5k–$52k+1 stop | $43.5k–$49k | $55k–$62k | $62k–$70k | $55k–$62k |
| Chicago to ArubaChicago, IL2,288 mi · 4h 55m super-midsize | 2,288 mi | 4h 55msuper-midsize | $42.5k–$53k+1 stop | $45k–$51k | $57k–$64k | $64k–$73k | $57k–$64k |
| Milwaukee to ArubaMilwaukee, WI2,359 mi · 5h 05m super-midsize | 2,359 mi | 5h 05msuper-midsize | $44k–$55k+1 stop | $49k–$55k+1 stop | $58k–$66k | $66k–$75k | $58k–$66k |
| Kansas City to ArubaKansas City, MO2,388 mi · 5h 10m super-midsize | 2,388 mi | 5h 10msuper-midsize | $44.5k–$55k+1 stop | $49.5k–$56k+1 stop | $59k–$67k | $66k–$76k | $59k–$67k |
| Omaha to ArubaOmaha, NE2,529 mi · 5h 25m super-midsize | 2,529 mi | 5h 25msuper-midsize | $47k–$58k+1 stop | $52k–$59k+1 stop | $62k–$70k | $70k–$80k | $62k–$70k |
| Minneapolis to ArubaMinneapolis, MN2,622 mi · 5h 35m super-midsize | 2,622 mi | 5h 35msuper-midsize | $48.5k–$60k+1 stop | $54k–$61k+1 stop | $64k–$73k | $73k–$83k | $64k–$73k |
Canada10 routes
| Route | Distance | Flight time | Light | Midsize | Super-mid | Large | One way, est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
